NataliaNM293
Носова Наталья Николаевна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 19.09.2024 (последнее посещение: 27.04.2025)
2 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 293
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13239 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (15-16) |
| Первый турнир: | 22 сен 2024 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 3) |
Награды
Newton
Priority NL Лаб
WC Житная
Результаты
21.06.2026 10:00 275 Newton XDG 11| Носова Н 231 / Гнеушев А 239 1 место | 235 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | гр. 2 | Карпова В 250 / Заварыкин К 250 | 250 | 2 : 0 | +11.5 | 20 мин. | |
| 10:38 | гр. 2 | Юрина Е 236 / Ломов И 307 | 272 | 2 : 0 | +13.7 | 21 мин. | |
| 11:23 | гр. 2 | Гортинская Ю 206 / Петров С 239 | 223 | 2 : 0 | +8.7 | ||
| 12:11 | 1/2 | Шлякова А 248 / Рахматов М 290 | 269 | 2 : 0 | +13.4 | 26 мин. | |
| 13:14 | фин | Анохина А 241 / Румянцев А 314 | 278 | 2 : 0 | +14.2 | 24 мин. | |
| 5 - 0 | +61.5 | 91 мин. | 293 | ||||
| Носова Н 227 / Рязанцев А 342 10 место | 284 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:16 | гр. 4 | Бреховских В 335 / Колягина Л 355 | 345 | 0 : 2 | −3.9 | 22 мин. | |
| 11:11 | гр. 4 | Наумова А 284 / Удодов В 376 | 330 | 2 : 1 | +14.6 | 29 мин. | |
| 12:04 | 1/8 | Помытко Е 331 / Задорожный Е 310 | 321 | 0 : 2 | −6.4 | ||
| 1 - 2 | +4.3 | 51 мин. | 231 | ||||
| Носова Н 211 / Задорожный Е 312 3 место | 261 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:12 | гр. 1 | Шеврин Е 299 / Камышев И 284 | 292 | 2 : 1 | +13 | 27 мин. | |
| 21:39 | гр. 1 | Шульпин А 313 / Милентьев А 304 | 309 | 1 : 2 | −5.3 | 34 мин. | |
| 22:13 | гр. 1 | Сокольский А 244 / Цедик В 250 | 247 | 2 : 1 | +8.6 | 29 мин. | |
| 2 - 1 | +16.3 | 90 мин. | 227 | ||||
| Носова Н 247 / Астахов И 490 4 место | 368 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:46 | гр. 1 | Ахмадова Н 299 / Геращенко С 317 | 308 | 0 : 2 | −16 | ||
| 08:47 | гр. 1 | Волков М 320 / Ткачук М 352 | 336 | 2 : 1 | +6.8 | ||
| 08:49 | 1/2 | Андрейчиков И 339 / Пуминова П 336 | 338 | 0 : 2 | −13.1 | 20 мин. | |
| 09:23 | за 3-е | Богатырев И 363 / Кисвянцев Е 288 | 326 | 0 : 2 | −14.3 | 30 мин. | |
| 1 - 3 | −36.6 | 50 мин. | 211 | ||||
| Носова Н 245 / Миштановский Д 332 2 место | 288 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | гр. 3 | Анацкий М 256 / Какушина К 280 | 268 | 2 : 0 | +8 | 24 мин. | |
| 15:14 | гр. 3 | Дитёв Е 335 / Дозоров А 235 | 285 | 0 : 2 | −10.3 | 20 мин. | |
| 16:11 | 1/4 | Бреховских В 328 / Яшина О 197 | 263 | 2 : 0 | +7.4 | 15 мин. | |
| 17:01 | 1/2 | Тихомиров А 299 / Бакланов М 231 | 265 | 2 : 0 | +7.7 | 24 мин. | |
| 17:45 | фин | Дитёв Е 335 / Дозоров А 235 | 285 | 1 : 2 | −10.3 | 27 мин. | |
| 3 - 2 | +2.5 | 110 мин. | 247 | ||||
| Носова Н 257 / Ковальский М 365 11 место | 311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:27 | гр. 1 | Лисовский А 445 / Савельева А 317 | 381 | 1 : 2 | −3 | 38 мин. | |
| 14:30 | гр. 1 | Мишина Е 291 / Краснов Р 350 | 321 | 1 : 2 | −9.1 | 46 мин. | |
| 0 - 2 | −12.1 | 84 мин. | 245 | ||||
| Носова Н 231 / Миштановский Д 309 3 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:24 | гр. 1 | Борзенко Д 300 / Лобанкова Я 297 | 299 | 2 : 0 | +12.8 | ||
| 21:26 | гр. 1 | Шеврин Е 320 / Камышев И 286 | 303 | 0 : 2 | −6.7 | 21 мин. | |
| 21:48 | гр. 1 | Сокольский А 228 / Челпанова В 242 | 235 | 2 : 0 | +6.5 | 20 мин. | |
| 22:11 | фин. 2 | Артемьев Е 309 / Легай Ю 292 | 301 | 2 : 0 | +13.1 | 22 мин. | |
| 3 - 1 | +25.7 | 63 мин. | 257 | ||||
| Носова Н 254 / Ковальский М 388 9 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44 | гр. 4 | Головатенко Э 367 / Бакланов М 198 | 283 | 0 : 2 | −13.8 | 31 мин. | |
| 15:03 | гр. 4 | Быков А 341 / Клюев В 310 | 326 | 0 : 2 | −9.5 | 19 мин. | |
| 0 - 2 | −23.3 | 50 мин. | 231 | ||||
| Носова Н 270 / Ковальский М 404 7 место | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | гр. 2 | Харитонов В 442 / Арацкий А 416 | 429 | 1 : 2 | −0.8 | 37 мин. | |
| 16:59 | гр. 2 | Миролюбова Е 420 / Котов А 333 | 377 | 0 : 2 | −6.1 | 25 мин. | |
| 18:04 | фин. 2 | Сазонов А 357 / Рябов А 340 | 349 | 0 : 2 | −8.8 | ||
| 0 - 3 | −15.7 | 62 мин. | 254 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12189 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 3) |
Награды
Newton

.jpeg?1766589553)