450 / 404
Попова Диана
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 404
- single 450
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7742 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 40 (22-18) |
| Первый турнир: | 25 сен 2024 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 5) |
Награды
Victorsport
БК 8Я
Результаты
03.10.2025 20:00 отк Victorsport XDE 15| Попова Д 394 / Архипов И 445 3 место | 419 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Яковенко В 376 / Ксенафонтова Ю 325 | 351 | 2 : 0 | +3.1 | |||
| 00:00 | Такиев Н 483 / Шереметова О 369 | 426 | 2 : 0 | +10.7 | |||
| 00:00 | Кравченко А 356 / Кравченко А 305 | 331 | 2 : 0 | +1.1 | |||
| 00:00 | Марсуверский А 422 / Воронцова Э 380 | 401 | 1 : 2 | −11.8 | |||
| 00:00 | Преснов В 453 / Гамаюнова А 339 | 396 | 2 : 0 | +7.7 | |||
| 4 - 1 | +10.8 | 404 | |||||
| Попова Д 421 / Кирилловер Е 325 | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Михеева Е 247 / Шереметова О 327 | 287 | 2 : 0 | +1.4 | |||
| 00:00 | Безман Е 285 / Романова Т 327 | 306 | 0 : 2 | −16.7 | |||
| 00:00 | Тикаева О 305 / Тарасова Л 408 | 357 | 0 : 2 | −11.7 | |||
| 1 - 2 | −27 | 394 | |||||
| Попова Д 410 / Архипов И 431 2 место | 420 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Олексеенко И 426 / Романова Т 346 | 386 | 2 : 0 | +6.6 | |||
| 00:00 | Нецветаев А 421 / Ордынская О 314 | 368 | 2 : 0 | +4.7 | |||
| 00:00 | Касимов Р 476 / Чернова Ю 364 | 420 | 2 : 0 | +10 | |||
| 00:00 | Преснов В 440 / Гамаюнова А 318 | 379 | 2 : 1 | +5.9 | |||
| 00:00 | Такиев Н 408 / Панова Ю 300 | 354 | 1 : 2 | −16.6 | |||
| 4 - 1 | +10.6 | 421 | |||||
| Попова Д 433 / Кирилловер Е 363 | 398 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Романова Т 352 / Будаева А 246 | 299 | 2 : 1 | +0.1 | |||
| 00:00 | Карнаухова К 301 / Дмитриева А 371 | 336 | 1 : 2 | −16.2 | |||
| 00:00 | Мухортова С 277 / Шабанова А 574 | 426 | 0 : 2 | −7.2 | |||
| 1 - 2 | −23.3 | 410 | |||||
| Попова Д 442 / Архипов И 464 4 место | 453 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Гогаев А 380 / Слюнина С 292 | 336 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Ряднов А 467 / Чубатова К 444 | 456 | 0 : 2 | −9.8 | |||
| 00:00 | Арзыкулов В 487 / Мухортова С 380 | 434 | 2 : 1 | +8 | |||
| 00:00 | Преснов В 504 / Воробьева М 394 | 449 | 2 : 0 | +9.6 | |||
| 00:00 | Рассоха И 368 / Дьяченко И 587 | 478 | 1 : 2 | −7.5 | |||
| 00:00 | Сметанин А 441 / Лямина А 483 | 462 | 0 : 2 | −9.1 | |||
| 3 - 3 | −8.8 | 433 | |||||
| Попова Д 451 / Архипов И 473 | 462 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кутузов С 469 / Воронцова Э 387 | 428 | 1 : 2 | −13.4 | |||
| 00:00 | Преснов В 521 / Гамаюнова А 373 | 447 | 2 : 0 | +8.5 | |||
| 00:00 | Томашвили Д 460 / Горчакова О 298 | 379 | 2 : 0 | +1.7 | |||
| 00:00 | Юринский А 507 / Янку Я 499 | 503 | 1 : 2 | −5.9 | |||
| 2 - 2 | −9.1 | 442 | |||||
| Попова Д 470 / Бзаев А 605 | 538 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кузьменко П 589 / Каюмова М 458 | 524 | 1 : 2 | −11.4 | |||
| 00:00 | Кочнев А 547 / Рыжикова П 539 | 543 | 0 : 2 | −9.5 | |||
| 00:00 | Коневский В 527 / Половинкина Е 381 | 454 | 2 : 0 | +1.6 | |||
| 1 - 2 | −19.3 | 451 | |||||
| Попова Д 483 / Кирилловер Е 390 | 436 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Половинкина Е 403 / Петрова В 526 | 465 | 0 : 2 | −7.2 | |||
| 00:00 | Кочкина С 502 / Семухина А 458 | 480 | 0 : 2 | −5.6 | |||
| 0 - 2 | −12.8 | 470 | |||||
| Попова Д 475 / Архипов И 447 | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Иванов Е 417 / Поликарпова Е 439 | 428 | 2 : 0 | +6.7 | |||
| 00:00 | Кабаков Р 541 / Чернышева лидия 491 | 516 | 0 : 2 | −4.5 | |||
| 00:00 | Томашвили Д 515 / Кирилловер Е 397 | 456 | 2 : 0 | +9.5 | |||
| 00:00 | Зубов Л 550 / Хрусталёва Е 500 | 525 | 0 : 2 | −3.6 | |||
| 2 - 2 | +8.1 | 483 | |||||
| Попова Д 450 / Телюк И 446 2 место | 448 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Забильская А 364 / Лямина А 434 | 399 | 2 : 0 | +5.1 | |||
| 00:00 | Усенко Л 465 / Кочура А 281 | 373 | 2 : 0 | +2.5 | |||
| 00:00 | Чернова Ю 399 / Чубатова К 498 | 449 | 2 : 1 | +10.1 | |||
| 00:00 | Поликарпова Е 450 / Кирилловер Е 409 | 430 | 2 : 0 | +8.1 | |||
| 00:00 | Дьяченко И 593 / Чернышева лидия 490 | 542 | 0 : 2 | −0.7 | |||
| 4 - 1 | +25.1 | 475 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1994 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (6-7) |
| Первый турнир: | 25 сен 2024 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |
Награды
БК 8Я
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1292 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (16-11) |
| Первый турнир: | 25 сен 2024 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 3) |
Награды
Victorsport
БК 8Я

.jpeg?1766589553)