Ковтун Юлия456
Ковтун Юлия
город: Нижний Новгород
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 03.09.2024 (последнее посещение: 23.12.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 456
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5955 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 77 (33-44) |
| Первый турнир: | 27 авг 2023 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 9) |
Награды
DZRclub
Бадминтон-НН
Результаты
14.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус XDC 9| Ковтун Ю 470 / Щёлоков А 323 7 место | 396 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Калинин П 400 / Кабалина У 400 | 400 | 0 : 2 | −9.6 | |||
| 00:00 | Феофанов И 521 / Егорова Д 379 | 450 | 0 : 2 | −4.6 | |||
| 0 - 2 | −14.2 | 456 | |||||
| Ковтун Ю 478 / Щёлоков А 331 10 место | 405 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Минеева В 586 / Минеев К 250 | 418 | 2 : 0 | +11.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Самохвалова Т 250 / Егоров Е 386 | 318 | 0 : 2 | −18.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Лебедева О 400 / Бардасов Ю 458 | 429 | 1 : 2 | −7.6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Смекалин Д 428 / Пересыпкина Е 492 | 460 | 1 : 2 | −4.5 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Гусаров В 467 / Грачева Т 641 | 554 | 2 : 0 | +24.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Жуков С 415 / Сизова Д 288 | 352 | 2 : 0 | +4.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Кабанов В 300 / Лубенец О 343 | 322 | 1 : 2 | −18.3 | ||
| 3 - 4 | −8.2 | 470 | |||||
| Ковтун Ю 457 / Сорокина М 280 5 место | 368 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Измайлова Н 498 / Бауэр А 329 | 414 | 0 : 2 | −5.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Пересыпкина Е 475 / Уколкина М 343 | 409 | 2 : 0 | +14.1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Безман Е 311 / Малеева Е 396 | 354 | 2 : 0 | +8.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Торопова А 371 / Никитина А 460 | 416 | 2 : 0 | +14.8 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Гидлевская А 432 / Флаксман А 300 | 366 | 1 : 2 | −10.2 | ||
| 3 - 2 | +21.8 | 478 | |||||
| Ковтун Ю 453 / Щёлоков А 327 3 место | 390 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Годовицын А 295 / Тихонов И 408 | 352 | 2 : 1 | +6.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Воронцова Э 424 / Попков В 425 | 425 | 2 : 0 | +13.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кутузов С 420 / Убейкин С 395 | 408 | 0 : 2 | −8.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Луканин И 562 / Попова А 267 | 415 | 0 : 2 | −7.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Мазина Д 293 / Сизова Д 293 | 293 | 2 : 0 | +0.3 | ||
| 3 - 2 | +4 | 457 | |||||
| Ковтун Ю 398 / Щёлоков А 232 1 место | 315 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Коновалова И 319 / Коновалов Е 286 | 303 | 2 : 0 | +8.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Васильев А 375 / Ковалевская Ю 302 | 339 | 2 : 0 | +12.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Белова Е 292 / Кулаков М 329 | 311 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Бударагин А 304 / Бударагина М 427 | 366 | 2 : 0 | +15 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Дронов Д 309 / Жабыко О 304 | 307 | 2 : 0 | +9.2 | ||
| 5 - 0 | +54.8 | 453 | |||||
| Ковтун Ю 410 / Щёлоков А 243 9 место | 326 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Бударагина М 396 / Чернигин А 408 | 402 | 1 : 2 | −2.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Седова О 390 / Попков В 394 | 392 | 0 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Рубцов С 347 / Горбунов А 393 | 370 | 1 : 2 | −5.6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Дронов Д 357 / Жабыко О 351 | 354 | 1 : 2 | −7.2 | ||
| 00:00 | фин. 5 | Бударагин А 320 / Кокин М 270 | 295 | 2 : 0 | +6.9 | ||
| 1 - 4 | −11.7 | 398 | |||||
| Ковтун Ю 401 / Щёлоков А 235 2 место | 318 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Усенко М 396 / Сизова Е 304 | 350 | 2 : 1 | +13.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Родин Е 278 / Мысягина Т 229 | 254 | 2 : 0 | +3.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Егоров Е 372 / Манохова С 299 | 336 | 1 : 2 | −8.3 | ||
| 2 - 1 | +8.4 | 410 | |||||
| Ковтун Ю 399 / Щёлоков А 232 9 место | 316 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Осипов А 398 / Седова У 369 | 384 | 2 : 0 | +16.7 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Белова Е 229 / Василевич Р 341 | 285 | 0 : 2 | −13.1 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Спиридонов А 424 / Степурко И 384 | 404 | 0 : 2 | −1.2 | ||
| 1 - 2 | +2.4 | 401 | |||||
| Ковтун Ю 317 / Седова О 294 1 место | 305 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Мысягина Т 280 / Седова У 418 | 349 | 2 : 0 | +14.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Степурко И 381 / Сизова Е 292 | 337 | 2 : 0 | +13.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Светлова М 299 / Лубенец О 284 | 292 | 2 : 0 | +8.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Лазарева М 500 / Первова А 500 | 500 | 2 : 0 | +29.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Абросимова Л 394 / Морозова А 343 | 369 | 2 : 0 | +16.3 | ||
| 5 - 0 | +82.1 | 399 | |||||
| Ковтун Ю 364 / Ратаушко Я 467 10 место | 415 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Емельянов А 384 / Караганский П 525 | 455 | 0 : 2 | −6.1 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Круликовский И 249 / Лубенец О 312 | 281 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Спиридонов А 363 / Юрицына И 460 | 412 | 0 : 2 | −10.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кук В 506 / Назарова А 415 | 461 | 0 : 2 | −5.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Попков В 427 / Ерошкина О 392 | 410 | 0 : 2 | −10.6 | ||
| 00:00 | фин. 5 | Седова О 325 / Стародубровский К 406 | 366 | 0 : 2 | −15 | ||
| 1 - 5 | −47.6 | 317 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4857 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (9-8) |
| Первый турнир: | 05 янв 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4122 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (11-16) |
| Первый турнир: | 27 авг 2023 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 5) |
Награды
Бадминтон-НН
.jpeg?1766589553)
