573
Рустемов Эркин
город: Чебоксары
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 573
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2958 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 75 (50-25) |
| Первый турнир: | 20 июля 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 8) |
Награды
Йошка Smash
Лидер-Уктус
Бадминтон-НН
Результаты
05.07.2026 14:00 550 Йошка Smash XDC 14| Рустемов Э 573 / Евграфова Д 500 7 место | 537 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Метлов Е 552 / Метлова В 467 | 510 | 2 : 1 | +7.2 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Князев А 574 / Гутникова Е 455 | 515 | 2 : 1 | +7.8 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Воронов А 566 / Шомова И 280 | 423 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Канарейкин А 529 / Чиликова М 443 | 486 | 1 : 2 | −15.1 | ||
| 3 - 1 | −0.1 | 573 | |||||
| Рустемов Э 518 / Федоров А 380 2 место | 449 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Икбал М 643 / Караганский П 510 | 577 | 2 : 0 | +22.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Фоминых К 532 / Кустов С 369 | 451 | 2 : 1 | +10.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бабиченко М 613 / Баннов Д 304 | 459 | 2 : 0 | +11 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Валеев И 444 / Муртазин Л 535 | 490 | 2 : 1 | +14.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин М 456 / Воронов А 581 | 519 | 0 : 2 | −3.1 | ||
| 4 - 1 | +54.9 | 573 | |||||
| Рустемов Э 519 / Токсубаев П 385 5 место | 452 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Васильев Ю 329 / Петров С 273 | 301 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Мартюшев В 428 / Соколов В 467 | 448 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Тихонов А 409 / Денисов М 231 | 320 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Смирнов В 406 / Караганский П 491 | 449 | 0 : 2 | −10.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Алексеев С 279 / Алексеев А 426 | 353 | 2 : 0 | +0.1 | ||
| 4 - 1 | −0.8 | 518 | |||||
| Рустемов Э 527 / Токсубаев П 402 9 место | 465 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Зубов Л 418 / Карасов М 400 | 409 | 2 : 0 | +4.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Гидлевский С 608 / Гидлевский О 407 | 508 | 1 : 2 | −5.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шкребтий П 473 / Дмитриев Е 515 | 494 | 0 : 2 | −7.1 | ||
| 1 - 2 | −8.5 | 519 | |||||
| Рустемов Э 526 / Макарова Л 328 | 427 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валеев И 486 / Стаханова Д 500 | 493 | 1 : 2 | −3.4 | ||||
| Ахметьянов И 388 / Соколова А 309 | 349 | 2 : 0 | +2.1 | ||||
| Асманова Д 369 / Ямалиев Р 350 | 360 | 2 : 0 | +3.2 | ||||
| 2 - 1 | +1.9 | 527 | |||||
| Рустемов Э 522 / Макарова Л 325 11 место | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Волков Ю 552 / Семёнова М 573 | 563 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Великанов А 400 / Евграфова Д 562 | 481 | 0 : 2 | −4.2 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Кустов С 447 / Виноградова Я 446 | 447 | 2 : 0 | +12.3 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Чернигин А 464 / Гончарова А 483 | 474 | 1 : 2 | −5 | ||
| 1 - 3 | +3.1 | 526 | |||||
| Рустемов Э 520 / Макарова Л 322 3 место | 421 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Осипов А 339 / Седова У 309 | 324 | 2 : 0 | +0.3 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Миронов С 272 / Стародубова Ю 378 | 325 | 2 : 0 | +0.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Морозова А 319 / Лобин С 466 | 393 | 0 : 2 | −12.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Смекалин Д 501 / Скаринова Е 291 | 396 | 2 : 1 | +7.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин М 501 / Шомова И 278 | 390 | 2 : 0 | +6.8 | ||
| 4 - 1 | +2.2 | 522 | |||||
| Рустемов Э 475 / Макарова Л 305 1 место | 390 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Токсубаев П 318 / Евграфова Д 420 | 369 | 2 : 1 | +7.9 | |||
| 00:00 | Свистунов К 316 / Василькина Л 254 | 285 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Гумеров Й 449 / Сергеева А 300 | 375 | 2 : 1 | +8.5 | |||
| 00:00 | Харитонов С 423 / Бауэр А 350 | 387 | 2 : 1 | +9.7 | |||
| 00:00 | Сафин Р 423 / Ульяненко Д 392 | 408 | 2 : 0 | +11.7 | |||
| 00:00 | Кутузов С 429 / Дедловская М 306 | 368 | 2 : 0 | +7.8 | |||
| 6 - 0 | +45.6 | 520 | |||||
| Рустемов Э 451 / Макарова Л 281 11 место | 366 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Харитонов С 405 / Сергеева А 345 | 375 | 2 : 1 | +10.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кононов С 507 / Пронина Ю 461 | 484 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Бардасов Ю 552 / Колягина Л 362 | 457 | 1 : 2 | −0.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Филинова С 377 / Филинов А 420 | 399 | 2 : 0 | +13.2 | ||
| 2 - 2 | +23.2 | 475 | |||||
| Рустемов Э 447 / Сергеев Е 421 10 место | 434 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Варенцов В 422 / Токсубаев П 300 | 361 | 2 : 0 | +2.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Брагин Н 518 / Карахан Е 509 | 514 | 1 : 2 | −2 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Подолов К 470 / Архангельский В 453 | 462 | 2 : 1 | +12.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Гидлевский С 584 / Гидлевский О 400 | 492 | 0 : 2 | −4.2 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Ситников Н 562 / Миронов М 420 | 491 | 0 : 2 | −4.3 | ||
| 2 - 3 | +4.9 | 451 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3850 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 28 (18-10) |
| Первый турнир: | 05 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Награды
Йошка Smash
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9243 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 41 (29-12) |
| Первый турнир: | 06 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Бадминтон-НН

.jpeg?1766589553)