510
Киселев Кирилл
город: Нижний Новгород
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 510
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4302 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 25 (12-13) |
| Первый турнир: | 20 июля 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 5) |
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
23.08.2025 10:00 отк Бадминтон-НН MDD 14| Киселев К 538 / Резниченко Е 308 8 место | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 6 | Соломонов А 325 / Варламов Д 321 | 323 | 0 : 2 | −20 | ||
| 0 - 1 | −20 | 518 | |||||
| Киселев К 518 / Резниченко Е 288 3 место | 403 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Мурин А 250 / Смородин А 250 | 250 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 407 / Софронов А 407 | 407 | 0 : 2 | −9.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кувшинов М 376 / Миронов С 280 | 328 | 2 : 0 | +2.5 | ||
| 2 - 1 | −7.1 | 510 | |||||
| Киселев К 523 / Казанцева Е 738 3 место | 630 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Майоров М 883 / Гордеева М 490 | 687 | 0 : 2 | −4.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Чернышев А 713 / Белова Т 469 | 591 | 2 : 1 | +6.1 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кузнецов С 640 / Евгенова В 727 | 684 | 0 : 2 | −4.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Солдаткин А 587 / Гук А 423 | 505 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Киселёв А 779 / Киселева М 638 | 709 | 2 : 0 | +17.9 | ||
| 3 - 2 | +14.9 | 538 | |||||
| Киселев К 516 / Кузнецов С 633 11 место | 575 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Филимонов М 690 / Мельников М 805 | 748 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Симкин А 691 / Голубев М 600 | 646 | 1 : 2 | −3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Самсонов В 594 / Князев А 574 | 584 | 0 : 2 | −9.1 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Никитин В 661 / Торопов К 655 | 658 | 2 : 0 | +18.3 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Будеков К 694 / Гидлевский С 690 | 692 | 0 : 2 | |||
| 1 - 4 | +6.2 | 523 | |||||
| Киселев К 515 / Фишер Л 474 7 место | 494 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Будеков К 691 / Игнатова О 517 | 604 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Смекалин Д 459 / Киселева М 621 | 540 | 1 : 2 | −5.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Никонов Е 380 / Порхун А 365 | 373 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Спиридонов А 425 / Юрицына И 558 | 492 | 0 : 2 | −10.2 | ||
| 00:00 | фин. 4 | Степурко А 593 / Матвеева А 545 | 569 | 2 : 0 | +17.5 | ||
| 2 - 3 | +1.9 | 516 | |||||
| Киселев К 550 / Киселёв А 817 4 место | 683 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Ялтаев М 577 / Григорьев А 577 | 577 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Караганский П 473 / Будеков К 640 | 557 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Судаков С 428 / Бессеребреников А 526 | 477 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Караганский П 473 / Будеков К 640 | 557 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Федоров А 670 / Метлов Е 523 | 597 | 1 : 2 | −18.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Торопов К 658 / Ляскин С 571 | 615 | 0 : 2 | −16.9 | ||
| 4 - 2 | −35.5 | 515 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7665 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (3-6) |
| Первый турнир: | 05 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10007 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (5-5) |
| Первый турнир: | 25 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН

.jpeg?1766589553)