158
Черняева-Ночвай Юлиана
город: Москва
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 158
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 20010 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (12-26) |
| Первый турнир: | 07 июля 2024 |
| Чаще всего в: | MBC (турниров: 6) |
Результаты
07.02.2026 15:30 450-450 MBC DE 20| Черняева-Ночвай Ю 203 / Голованова А 253 18 место | 228 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:41 | гр. 1 | Никуленкова Е 186 / Кожанов А 165 | 176 | 0 : 2 | −15.2 | 15 мин. | |
| 15:56 | гр. 1 | Федоренко А 229 / Манджиева Д 217 | 223 | 1 : 2 | −10.5 | 32 мин. | |
| 16:29 | гр. 1 | Протопопов К 341 / Догадина Н 287 | 314 | 0 : 2 | −1.4 | 16 мин. | |
| 17:02 | 1/8 | Никитухина В 250 / Захарова Ю 250 | 250 | 2 : 0 | +12.2 | 22 мин. | |
| 17:24 | 1/4 | Долгов М 217 / Митракова М 208 | 213 | 0 : 2 | −11.5 | 23 мин. | |
| 17:49 | 5..8 | Зиновьева А 250 / Финкельштейн Д 250 | 250 | 0 : 2 | −7.8 | 22 мин. | |
| 18:23 | за 7-е | Федоренко А 229 / Манджиева Д 217 | 223 | 1 : 2 | −10.5 | 35 мин. | |
| 1 - 6 | −44.7 | 165 мин. | 158 | ||||
| Черняева-Ночвай Ю 215 / Копай-Гора Е 174 31 место | 195 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:24 | гр. 2 | Капанадзе К 395 / Рямов Т 382 | 389 | 0 : 2 | 12 мин. | ||
| 15:51 | гр. 2 | Кровопусков Д 241 / Макешин Н 233 | 237 | 0 : 2 | −5.8 | 11 мин. | |
| 16:22 | гр. 2 | Федоров И 309 / Авдиенкова М 280 | 295 | 0 : 2 | 11 мин. | ||
| 16:35 | гр. 2 | Перов В 270 / Перова И 270 | 270 | 0 : 2 | −2.5 | 19 мин. | |
| 20:17 | 1/16 | Разгулин В 250 / Круглова Е 250 | 250 | 1 : 2 | −4.5 | ||
| 0 - 5 | −12.8 | 53 мин. | 203 | ||||
| Черняева-Ночвай Ю 203 / Муха А 372 11 место | 287 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:09 | гр. 2 | Ковыршина Л 250 / Кушнаренко О 250 | 250 | 1 : 0 | +6.3 | 23 мин. | |
| 15:11 | гр. 2 | Горваль А 216 / Горваль А 237 | 227 | 1 : 0 | +3.9 | 15 мин. | |
| 15:47 | гр. 2 | Бондарь С 371 / Цой А 339 | 355 | 0 : 1 | −3.2 | 12 мин. | |
| 16:08 | гр. 2 | Вершинина А 259 / Фаткуллина М 260 | 260 | 1 : 0 | +7.3 | ||
| 16:20 | 1/16 | Амбарцумян А 230 / Старцева А 250 | 240 | 1 : 0 | +5.3 | 13 мин. | |
| 16:35 | 1/8 | Таскаев А 431 / Эттингер Т 277 | 354 | 0 : 1 | −3.3 | 13 мин. | |
| 17:10 | 9..16 | Горваль А 216 / Горваль А 237 | 227 | 1 : 0 | +3.9 | 17 мин. | |
| 18:05 | 9..12 | Грицкова А 281 / Макарова Е 344 | 313 | 0 : 1 | −7.5 | 14 мин. | |
| 5 - 3 | +12.7 | 107 мин. | 215 | ||||
| Черняева-Ночвай Ю 261 / Долгов М 300 20 место | 280 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:36 | гр. 5 | Исупова-Виганская И 175 / Макарова Е 311 | 243 | 0 : 2 | −13.7 | 10 мин. | |
| 15:03 | гр. 5 | Булут Ф 247 / Слепенков Д 250 | 249 | 1 : 2 | −13.2 | 16 мин. | |
| 15:26 | гр. 5 | Евстиферов М 292 / Смирнова С 208 | 250 | 0 : 2 | −13 | 9 мин. | |
| 15:46 | 1/16 | Кровопусков Д 243 / Догадина Н 341 | 292 | 0 : 2 | −8.8 | 17 мин. | |
| 16:19 | 17..24 | Хочинская О 250 / Хочинская А 250 | 250 | 2 : 0 | +7 | 14 мин. | |
| 17:14 | 17..20 | Долгов А 393 / Маковецкий В 310 | 352 | 0 : 2 | −2.9 | 10 мин. | |
| 17:36 | за 19-е | Булут Ф 247 / Слепенков Д 250 | 249 | 0 : 2 | −13.2 | 16 мин. | |
| 1 - 6 | −57.8 | 92 мин. | 203 | ||||
| Черняева-Ночвай Ю 234 / Бортникова С 250 9 место | 242 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:53 | гр. 3 | Новикова С 303 / Сунгурова Т 240 | 272 | 1 : 2 | −7.1 | 21 мин. | |
| 16:18 | гр. 3 | Амбарцумян А 251 / Гордин Д 250 | 251 | 2 : 0 | +10.8 | 14 мин. | |
| 16:36 | гр. 3 | Поляков В 250 / Деменкова Н 250 | 250 | 2 : 0 | +10.8 | 12 мин. | |
| 16:52 | 1/8 | Ульянова А 242 / Слепенков Д 250 | 246 | 2 : 0 | +10.4 | 13 мин. | |
| 17:17 | 1/4 | Шашкова М 243 / Догадина Н 279 | 261 | 0 : 2 | −8.1 | 22 мин. | |
| 17:48 | 3..12 | Зазвонов А 271 / Троценко Н 260 | 266 | 1 : 2 | −7.7 | 15 мин. | |
| 18:03 | 9..12 | Бросалова А 181 / Сушков А 233 | 207 | 2 : 0 | +6.5 | 12 мин. | |
| 18:15 | за 9-е | Амбарцумян А 251 / Гордин Д 250 | 251 | 2 : 0 | +10.8 | 11 мин. | |
| 5 - 3 | +26.4 | 120 мин. | 261 | ||||
| Черняева-Ночвай Ю 250 / Копай-Гора Е 186 6 место | 218 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:26 | гр. 2 | Ливси М 360 / Эттингер Т 202 | 281 | 0 : 2 | −3.7 | 24 мин. | |
| 16:50 | гр. 2 | Мартиросов С 324 / Сунгурова Т 226 | 275 | 0 : 2 | −4.3 | ||
| 17:58 | фин | Грицкова А 232 / Макарова Е 245 | 239 | 0 : 2 | −7.9 | ||
| 0 - 3 | −15.9 | 24 мин. | 234 | ||||

