595 / 457
Обоишев Михаил
город: Санкт-Петербург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 457
- single 595
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 595 (13 фев 2019) |
| Место в рейтинге: | 1317 |
| Первый турнир: | 13 фев 2019 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 отк Притяжение | 600 | Скалюк Владислав | 550 | 2 : 1 | +5 | |
| 13.02.2019 отк Притяжение | 600 | Стоборов Ярослав | 550 | 2 : 1 | +5 |
Награды
Притяжение
Результаты
13.02.2019 отк Притяжение12| Обоишев Михаил 6003 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоборов Ярослав | 550 | 2 : 1 | +5 | история | |||
| Алисвяк Виталий | 550 | 1 : 2 | −15 | история | |||
| Скалюк Владислав | 550 | 2 : 1 | +5 | история | |||
| 2 - 1 | −5 | 595 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 595 (13 фев 2019) |
| Место в рейтинге: | 473 |
| Первый турнир: | 13 фев 2019 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2019 отк Притяжение | 600 | Скалюк Владислав | 550 | 2 : 1 | +5 | |
| 13.02.2019 отк Притяжение | 600 | Стоборов Ярослав | 550 | 2 : 1 | +5 |
Награды
Притяжение
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5899 |
| Сыграно турниров: | 27 |
| Игр (победы-поражения): | 107 (55-52) |
| Первый турнир: | 13 ноя 2016 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 12) |
Награды
Craft Алек
Craft Дин
Притяжение
Результаты
11.08.2025 15:34 отк Ole arena DC 13| Обоишев М 486 / Васильева Д 487 4 место | 973 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:04 | 1 кр. | Мадху К 425 / Рябчевская А 345 | 770 | 2 : 0 | |||
| 15:06 | 1 кр. | Карпец И 338 / Косматых М 451 | 789 | 2 : 1 | |||
| 15:09 | 1 кр. | Церкасевич А 473 / Костик Д 460 | 933 | 1 : 2 | −14 | ||
| 15:12 | 1 кр. | Климец И 356 / Старцев А 573 | 929 | 0 : 2 | −14.3 | ||
| 2 - 2 | −28.3 | 457 | |||||
| Обоишев М 504 / Михайлова Е 300 5 место | 402 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | гр. 1 | Церкасевич А 512 / Сергеев П 509 | 511 | 0 : 2 | |||
| 19:13 | гр. 1 | Колесниченко Д 410 / Маклюсов П 586 | 498 | 0 : 2 | −0.4 | ||
| 19:13 | гр. 1 | Васильев Н 547 / Тимофеев В 354 | 451 | 1 : 2 | −5.2 | ||
| 19:13 | гр. 1 | Павлова Т 357 / Вылегжанина Е 389 | 373 | 1 : 2 | −12.9 | ||
| 0 - 4 | −18.5 | 486 | |||||
| Обоишев М 505 / Пузакова И 323 4 место | 414 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:42 | 1/8 | Мисюткин И 334 / Ушакова П 334 | 334 | 2 : 1 | +2 | ||
| 11:43 | 1/4 | Воробьев С 516 / Ильин К 499 | 508 | 2 : 1 | +19.4 | ||
| 11:44 | 1/2 | Воробьев М 400 / Эрин Э 280 | 340 | 1 : 2 | −17.4 | ||
| 11:46 | за 3-е | Созинов М 374 / Никулин А 553 | 464 | 0 : 2 | −5.1 | ||
| 2 - 2 | −1.1 | 504 | |||||
| Обоишев М 539 / Мусина Ю 545 6 место | 542 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | гр. 1 | Никулин А 424 / Токарев С 475 | 450 | 2 : 1 | +0.8 | ||
| 10:36 | гр. 1 | Фан Ю 483 / Цин Ц 378 | 431 | 0 : 2 | −21.2 | ||
| 10:40 | 1/2 | Шеф А 389 / Юнак М 518 | 454 | 2 : 0 | +1.2 | ||
| 10:40 | фин | Павлов С 503 / Газиева И 494 | 499 | 0 : 2 | −14.4 | ||
| 2 - 2 | −33.6 | 505 | |||||
| Обоишев М 557 / Мусина Ю 562 3 место | 559 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:46 | гр. 2 | Манина Н 344 / Ежов А 663 | 504 | 0 : 2 | −15.6 | ||
| 00:46 | гр. 2 | Голубев С 478 / Кириллова Л 400 | 439 | 2 : 0 | |||
| 00:46 | гр. 2 | Стеценко Ю 378 / Кувшинов С 459 | 419 | 2 : 0 | |||
| 00:49 | 1/2 | Решетников Д 923 / Вимба В 355 | 639 | 0 : 2 | −2 | ||
| 00:50 | за 3-е | Сидорова А 384 / Черданцев И 458 | 421 | 2 : 0 | |||
| 3 - 2 | −17.6 | 539 | |||||
| Обоишев М 527 / Пицын А 359 9 место | 443 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:09 | гр. 2 | Иванов Г 688 / Филимоненко А 639 | 664 | 0 : 2 | |||
| 00:09 | гр. 2 | Пушкин А 581 / Пушкин Е 613 | 597 | 0 : 2 | |||
| 07:45 | 1/2 | Куликов О 577 / Басков В 623 | 600 | 2 : 0 | +25.7 | ||
| 07:47 | фин | Наринян А 411 / Симакович Д 359 | 385 | 2 : 1 | +4.2 | ||
| 2 - 2 | +29.9 | 557 | |||||
| Обоишев М 541 / Мусина Ю 566 5 место | 553 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 1 | Овчинников Ю 618 / Манина Н 363 | 491 | 0 : 2 | −16.3 | ||
| 11:08 | гр. 1 | Юрьев К 457 / Бондарь Е 489 | 473 | 2 : 1 | +2 | ||
| 11:08 | гр. 1 | Гассий А 467 / Пасиченко Р 310 | 389 | 2 : 0 | |||
| 11:11 | фин | Савчук М 389 / Цой А 516 | 453 | 2 : 0 | |||
| 3 - 1 | −14.3 | 527 | |||||
| Обоишев М 538 / Мусина Ю 530 7 место | 534 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:13 | гр. 1 | Динжос Р 917 / Неделина Е 503 | 710 | 0 : 2 | |||
| 10:15 | гр. 1 | Савчук М 433 / Цой А 507 | 470 | 2 : 0 | +3.6 | ||
| 10:17 | 1/2 | Филимоненко А 644 / Шевченко А 584 | 614 | 0 : 2 | −2 | ||
| 10:18 | за 3-е | Дунаев А 443 / Попиль В 443 | 443 | 2 : 0 | +0.9 | ||
| 2 - 2 | +2.5 | 541 | |||||
| Обоишев М 534 / Кириенкова В 447 5 место | 490 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:02 | гр. 4 | Бирюкова М 415 / Овчинников Ю 592 | 504 | 1 : 2 | −8.7 | ||
| 02:02 | гр. 4 | Вахлова Е 224 / Титанов А 333 | 279 | 2 : 0 | |||
| 23:13 | 1/2 | Васильева О 509 / Юрьев К 426 | 468 | 2 : 0 | +7.7 | ||
| 23:13 | фин | Ильин К 426 / Смирнова Н 472 | 449 | 2 : 0 | +5.9 | 23 мин. | |
| 3 - 1 | +4.9 | 23 мин. | 538 | ||||
| Обоишев М 548 / Мусина Ю 545 3 место | 547 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:13 | гр. 2 | Калинский В 449 / Емзагов К 449 | 449 | 2 : 0 | +0.2 | ||
| 00:14 | гр. 2 | Ильин А 397 / Краснов А 424 | 411 | 2 : 0 | |||
| 00:20 | 1/2 | Васильев Н 514 / Цибин А 450 | 482 | 1 : 2 | −16.5 | ||
| 00:22 | за 3-е | Савчук М 424 / Цой А 498 | 461 | 2 : 1 | +1.4 | ||
| 3 - 1 | −14.9 | 534 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 719 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (7-5) |
| Первый турнир: | 13 ноя 2016 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 3) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1354 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (17-19) |
| Первый турнир: | 21 мая 2017 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 6) |
Награды
Притяжение

