313 / 384
Горбунова Александра
город: Енисейск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 384
- single 313
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (7-5) |
| Максимальный рейтинг: | 313 (09 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 5405 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 550 АБ Сокол WS | 289 | Егорова Дарья | 355 | 2 : 0 | +16.7 | 27 мин. |
| 25.08.2024 300 Эльбрус WSC | 282 | Хайбуллина Рубина | 278 | 2 : 0 | +9.7 | 28 мин. |
| 09.08.2025 550 АБ Сокол WS | 289 | Радкевич Наталья | 264 | 2 : 0 | +7.6 | 21 мин. |
| 12.05.2025 отк БК Волан WSC | 288 | Маслюкова Анастасия | 255 | 2 : 0 | +6.6 | |
| 12.05.2025 отк БК Волан WSC | 288 | Некрасова Анна | 254 | 2 : 0 | +6.6 | |
| 25.08.2024 300 Эльбрус WSC | 282 | Гербрант Анна | 242 | 2 : 1 | +6 | |
| 12.05.2024 отк БК Волан WSD | 300 | Привалихина Алина | 100 | 2 : 0 | +0 |
Награды
АБ Сокол
БК Волан
Эльбрус
Результаты
09.08.2025 05:00 200-550 АБ Сокол WS5| Горбунова Александра 2891 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 | гр. 1 | Радкевич Наталья | 264 | 2 : 0 | +7.6 | 21 мин. | история |
| 16:57 | гр. 1 | Егорова Дарья Алексеевна | 355 | 2 : 0 | +16.7 | 27 мин. | история |
| 2 - 0 | +24.2 | 48 мин. | 313 | ||||
| Горбунова Александра 2882 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чематкина Марина Николаевна | 307 | 1 : 2 | −8.2 | история | |||
| Маслюкова Анастасия | 255 | 2 : 0 | +6.6 | история | |||
| Егорова Дарья Алексеевна | 341 | 0 : 2 | −4.7 | история | |||
| Некрасова Анна | 254 | 2 : 0 | +6.6 | история | |||
| 2 - 2 | +0.4 | 289 | |||||
| Горбунова Александра 2822 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | гр. 1 | Хайбуллина Рубина Рашидовна | 278 | 2 : 0 | +9.7 | 28 мин. | история |
| 10:03 | гр. 1 | Гимадинова Екатерина | 291 | 0 : 2 | −9.1 | 22 мин. | история |
| 11:14 | гр. 1 | Гербрант Анна Яковлевна | 242 | 2 : 1 | +6 | 49 мин. | история |
| 2 - 1 | +6.6 | 99 мин. | 288 | ||||
| Горбунова Александра 3007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болдова Светлана Сергеевна | 291 | 0 : 2 | −10.9 | история | |||
| Фокина Татьяна | 326 | 0 : 2 | −7.4 | история | |||
| Привалихина Алина | 100 | 2 : 0 | история | ||||
| 1 - 2 | −18.3 | 282 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (7-5) |
| Максимальный рейтинг: | 319 (09 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 1218 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 550 АБ Сокол WS | 289 | Егорова Дарья | 355 | 2 : 0 | +16.7 | 27 мин. |
| 25.08.2024 300 Эльбрус WSC | 282 | Хайбуллина Рубина | 278 | 2 : 0 | +9.7 | 28 мин. |
| 09.08.2025 550 АБ Сокол WS | 289 | Радкевич Наталья | 264 | 2 : 0 | +7.6 | 21 мин. |
| 12.05.2025 отк БК Волан WSC | 288 | Маслюкова Анастасия | 255 | 2 : 0 | +6.6 | |
| 12.05.2025 отк БК Волан WSC | 288 | Некрасова Анна | 254 | 2 : 0 | +6.6 | |
| 25.08.2024 300 Эльбрус WSC | 282 | Гербрант Анна | 242 | 2 : 1 | +6 | |
| 12.05.2024 отк БК Волан WSD | 300 | Привалихина Алина | 100 | 2 : 0 | +0 |
Награды
АБ Сокол
БК Волан
Эльбрус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8640 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 64 (32-32) |
| Первый турнир: | 10 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 7) |
Награды
АБ Сокол
БК Волан
Результаты
09.08.2025 11:00 221-350 АБ Сокол WDB 6| Горбунова А 359 / Савельева Д 200 4 место | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38 | гр. 1 | Курнаева С 336 / Романова С 345 | 341 | 2 : 0 | +16.1 | 30 мин. | |
| 15:16 | гр. 1 | Романова Н 318 / Курагина Е 349 | 334 | 0 : 2 | −4.5 | 25 мин. | |
| 18:02 | 1/2 | Егорова Д 395 / Ничагина Е 305 | 350 | 0 : 2 | −2.9 | 21 мин. | |
| 18:29 | за 3-е | Романова Н 318 / Курагина Е 349 | 334 | 0 : 2 | −4.5 | 28 мин. | |
| 1 - 3 | +4.2 | 104 мин. | 363 | ||||
| Горбунова А 363 / Максимова Э 109 1 место | 236 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54 | гр. 2 | Свинтицкая Л 124 / Петренко Н 144 | 134 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 15:56 | гр. 2 | Ткачева Д 291 / Мордвина М 108 | 200 | 2 : 0 | +6.4 | 26 мин. | |
| 17:25 | 1/2 | Паклина Н 151 / Узунова Н 100 | 126 | 2 : 1 | 38 мин. | ||
| 19:09 | фин | Ничагина Е 336 / Павлова Г 223 | 280 | 2 : 0 | +14.4 | 9 мин. | |
| 4 - 0 | +20.8 | 94 мин. | 384 | ||||
| Горбунова А 334 / Ткачев Д 321 4 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:48 | гр. 2 | Курагина Е 361 / Курагин Е 462 | 412 | 1 : 2 | −1.6 | 35 мин. | |
| 10:49 | гр. 2 | Белоголов С 417 / Белоголова И 403 | 410 | 2 : 0 | +18.3 | 25 мин. | |
| 11:15 | гр. 2 | Фролов Е 324 / Романова Н 326 | 325 | 2 : 0 | +9.8 | 24 мин. | |
| 11:52 | 1/2 | Клюкин А 486 / Егорова Д 415 | 451 | 1 : 2 | 40 мин. | ||
| 12:55 | за 3-е | Курагина Е 361 / Курагин Е 462 | 412 | 1 : 2 | −1.6 | 34 мин. | |
| 2 - 3 | +24.9 | 158 мин. | 359 | ||||
| Горбунова А 337 / Бердникова М 307 2 место | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Санина О 286 / Бурко О 240 | 263 | 2 : 1 | +4.1 | |||
| 00:00 | Горбунова Н 294 / Глаз Т 360 | 327 | 1 : 2 | −9.5 | |||
| 00:00 | Середа С 295 / Хромова Е 357 | 326 | 2 : 0 | +10.4 | |||
| 00:00 | Рудакова С 336 / Бирюкова И 338 | 337 | 0 : 2 | −8.5 | |||
| 2 - 2 | −3.5 | 334 | |||||
| Горбунова А 311 / Бердникова М 287 8 место | 299 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Грачева О 310 / Комарова И 451 | 381 | 0 : 2 | −1.9 | |||
| 00:00 | Дудина О 423 / Шумейко Т 306 | 365 | 2 : 1 | +16.5 | |||
| 00:00 | Рудакова С 331 / Середа С 290 | 311 | 2 : 0 | +11.1 | |||
| 00:00 | Назымова М 409 / Кондратьева А 410 | 410 | 0 : 2 | ||||
| 2 - 2 | +25.7 | 337 | |||||
| Горбунова А 312 / Ткачев Д 321 4 место | 316 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Хан Б 318 / Музычко Е 358 | 338 | 1 : 2 | −7.8 | |||
| 00:00 | Романов О 423 / Понамарева Ж 271 | 347 | 2 : 1 | +13.1 | |||
| 00:00 | Пак А 297 / Волкова Е 381 | 339 | 2 : 1 | +12.3 | |||
| 00:00 | Глаз Т 328 / Карцев В 320 | 324 | 1 : 2 | −9.2 | |||
| 00:00 | Богданов Е 432 / Богатко Т 224 | 328 | 0 : 2 | −8.8 | |||
| 2 - 3 | −0.4 | 311 | |||||
| Горбунова А 320 / Бердникова М 295 5 место | 307 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:36 | гр. 1 | Егорова Д 380 / Локосова О 417 | 399 | 0 : 2 | −0.9 | ||
| 18:36 | гр. 1 | Курагина Е 348 / Давыденко О 329 | 339 | 0 : 2 | −6.8 | 23 мин. | |
| 0 - 2 | −7.7 | 23 мин. | 312 | ||||
| Горбунова А 324 / Ткачев Д 336 8 место | 330 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | гр. 3 | Клюкин А 464 / Давыденко О 285 | 375 | 0 : 2 | −5.6 | ||
| 12:50 | гр. 3 | Малько А 187 / Ничагина Е 223 | 205 | 2 : 0 | |||
| 13:20 | гр. 3 | Чумаков А 346 / Белова О 373 | 360 | 0 : 2 | −7 | 19 мин. | |
| 14:44 | 1/2 | Завьялов М 433 / Мошкина Е 188 | 311 | 2 : 1 | +8.1 | 42 мин. | |
| 2 - 2 | −4.5 | 61 мин. | 320 | ||||
| Горбунова А 300 / Ткачев Д 313 1 место | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | гр. 5 | Кривов И 142 / Кривова Н 150 | 146 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 16:52 | гр. 5 | Потапова Н 278 / Потапов А 303 | 291 | 2 : 0 | +8.4 | 28 мин. | |
| 18:48 | 1/4 | Азарков Д 273 / Урбазаева Н 277 | 275 | 2 : 1 | +6.9 | 40 мин. | |
| 20:29 | 1/2 | Поддубный А 248 / Тримасова О 133 | 191 | 2 : 1 | 45 мин. | ||
| 21:15 | фин | Потапова Н 278 / Потапов А 303 | 291 | 2 : 1 | +8.4 | 36 мин. | |
| 5 - 0 | +23.7 | 175 мин. | 324 | ||||
| Горбунова А 242 / Гречневая Е 100 4 место | 171 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:18 | гр. 2 | Санина О 305 / Бурко О 330 | 318 | 2 : 1 | +24.6 | 49 мин. | |
| 11:28 | гр. 2 | Пархоменко О 326 / Ничагина Е 263 | 295 | 2 : 0 | +22.3 | 28 мин. | |
| 12:19 | гр. 2 | Павлова Г 210 / Миллер И 220 | 215 | 2 : 0 | +14.4 | 26 мин. | |
| 12:56 | 1/2 | Урбазаева Н 297 / Семёнова Т 285 | 291 | 1 : 2 | 38 мин. | ||
| 14:04 | за 3-е | Смирнова М 269 / Савельева Д 223 | 246 | 0 : 2 | −2.5 | 28 мин. | |
| 3 - 2 | +58.8 | 169 мин. | 300 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1973 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 32 (16-16) |
| Первый турнир: | 10 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 4) |
Награды
АБ Сокол
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7692 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 32 (16-16) |
| Первый турнир: | 11 мая 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 3) |
Награды
АБ Сокол
.jpeg?1766589553)
