Blank447 / 471
Бланк Евгений Александрович
город: Москва
Год рождения: 2008
Игровая рука: правая
На сайте с: 06.05.2024 (последнее посещение: 25.08.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 471
- single 447
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 447 (15 авг 2026) |
| Место в рейтинге: | 3021 |
| Первый турнир: | 15 авг 2026 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 1) |
Результаты
15.08.2026 16:10 700 Space ВДНХ SC16| Бланк Евгений Александрович 47515 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:11 | гр. 3 | Сергунцова Мария Константиновна | 550 | 1 : 2 | −2.5 | 39 мин. | история |
| 16:52 | гр. 3 | Кравченко Владимир Сергеевич | 516 | 0 : 2 | −5.9 | 30 мин. | история |
| 1/4 | Гисматуллин Мират Маратович | 383 | 0 : 2 | −19.2 | история | ||
| 0 - 3 | −27.6 | 69 мин. | 447 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5453 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (19-24) |
| Первый турнир: | 24 дек 2023 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 4) |
Награды
Space Химки
Space ВДНХ
Результаты
09.08.2026 13:30 650 Newton DC 15| Бланк Е 473 / Шалобанов В 504 13 место | 489 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:43 | гр. 3 | Долгов А 585 / Ефименко Л 654 | 620 | 0 : 2 | 30 мин. | ||
| 14:25 | гр. 3 | Преображенская Д 590 / Горяченкова Я 554 | 572 | 0 : 2 | −1.7 | 25 мин. | |
| 15:03 | гр. 3 | Коротаева Я 444 / Тимошин Б 614 | 529 | 1 : 2 | −6 | 45 мин. | |
| 15:54 | 1/4 | Гуреев А 619 / Нарожный А 567 | 593 | 1 : 2 | 35 мин. | ||
| 16:31 | 5..8 | Муха А 434 / Жуков Р 457 | 446 | 2 : 0 | +5.6 | 27 мин. | |
| 1 - 4 | −2.1 | 162 мин. | 471 | ||||
| Бланк Е 450 / Шалобанов В 481 17 место | 465 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:38 | гр. 10 | Демченко Д 575 / Бернгардт И 618 | 597 | 2 : 0 | +23.2 | 27 мин. | |
| 10:26 | гр. 10 | Карпов Д 543 / Кобыляцкий С 665 | 604 | 0 : 2 | 31 мин. | ||
| 13:01 | 1/16 | Макаров Е 618 / Тимошин Б 663 | 641 | 0 : 2 | |||
| 1 - 2 | +23.2 | 58 мин. | 473 | ||||
| Бланк Е 453 / Шалобанов В 483 25 место | 468 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | гр. 12 | Карпов Д 523 / Смирнов К 504 | 514 | 0 : 2 | −5.4 | 32 мин. | |
| 10:42 | гр. 12 | Цветков С 599 / Коваленко И 431 | 515 | 1 : 2 | −5.3 | 43 мин. | |
| 12:08 | гр. 12 | Байкалов А 430 / Дубков С 469 | 450 | 2 : 1 | +8.1 | 46 мин. | |
| 1 - 2 | −2.6 | 121 мин. | 450 | ||||
| Бланк Е 472 / Шалобанов В 502 9 место | 487 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | гр. 3 | Попов А 491 / Степанов А 539 | 515 | 0 : 2 | −7.2 | 30 мин. | |
| 13:44 | гр. 3 | Богатырев М 517 / Ярвелов М 500 | 509 | 0 : 2 | −7.9 | 27 мин. | |
| 15:28 | 1/2 | Селиванов Д 450 / Бронников П 504 | 477 | 1 : 2 | −11 | 34 мин. | |
| 16:03 | за 3-е | Полосин Б 513 / Соловьев О 406 | 460 | 2 : 1 | +7.3 | 35 мин. | |
| 1 - 3 | −18.8 | 126 мин. | 453 | ||||
| Бланк Е 411 / Шалобанов В 442 4 место | 426 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:44 | гр. 1 | Чернова А 568 / Янковский Д 522 | 545 | 2 : 0 | +21.9 | 27 мин. | |
| 15:44 | гр. 1 | Ермаков О 595 / Трофимов А 448 | 522 | 2 : 1 | +19.5 | 35 мин. | |
| 16:40 | гр. 1 | Евсеев М 503 / Александров М 531 | 517 | 2 : 0 | +19.1 | 29 мин. | |
| 17:40 | 1/2 | Пасихин А 587 / Алеева Е 496 | 542 | 0 : 2 | 35 мин. | ||
| 18:16 | за 3-е | Коньков В 533 / Букреев В 517 | 525 | 1 : 2 | −0.1 | ||
| 3 - 2 | +60.4 | 126 мин. | 472 | ||||
| Бланк Е 381 / Шалобанов В 411 2 место | 396 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | гр. 3 | Зенцова Н 327 / Матвеев Е 313 | 320 | 2 : 0 | +2.4 | 23 мин. | |
| 20:04 | гр. 3 | Никифорова Х 454 / Акулов А 387 | 421 | 2 : 0 | +12.4 | 32 мин. | |
| 20:48 | 1/4 | Шворин Н 329 / Лукьянов С 409 | 369 | 2 : 0 | +7.3 | 23 мин. | |
| 21:55 | 1/2 | Разуков А 412 / Сапунов К 439 | 426 | 2 : 1 | +13 | 35 мин. | |
| 23:03 | фин | Гордон Н 476 / Ильичев П 427 | 452 | 0 : 2 | −4.4 | 26 мин. | |
| 4 - 1 | +30.7 | 139 мин. | 411 | ||||
| Бланк Е 394 / Ильичев П 440 27 место | 417 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 3 | Кравченко В 508 / Толкачев Н 461 | 485 | 0 : 2 | −3.3 | 29 мин. | |
| 11:23 | гр. 3 | Галин И 407 / Бедретдинов Р 432 | 420 | 1 : 2 | −9.8 | 39 мин. | |
| 0 - 2 | −13.1 | 68 мин. | 381 | ||||
| Бланк Е 356 / Ильичев П 402 3 место | 379 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | гр. 1 | Шалобанов В 418 / Шалобанов Н 302 | 360 | 2 : 0 | +8.1 | 22 мин. | |
| 13:44 | гр. 1 | Горшков В 421 / Байкалов А 508 | 465 | 2 : 0 | +18.5 | 25 мин. | |
| 14:46 | 1/4 | Михайлюк Д 366 / Долгов А 491 | 429 | 2 : 1 | +15 | 43 мин. | |
| 16:10 | 1/2 | Толкачев Н 456 / Алексеев В 433 | 445 | 1 : 2 | −3.5 | 38 мин. | |
| 3 - 1 | +38.1 | 128 мин. | 394 | ||||
| Бланк Е 366 / Гусельников А 321 5 место | 343 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:12 | гр. 4 | Федькушева Н 240 / Гусакова Е 295 | 268 | 2 : 0 | +2.5 | 15 мин. | |
| 13:45 | гр. 4 | Новикова Ю 330 / Михеев М 335 | 333 | 2 : 0 | +8.9 | 20 мин. | |
| 14:24 | гр. 4 | Негинский К 365 / Негинская Т 299 | 332 | 0 : 2 | −11.1 | 22 мин. | |
| 15:21 | 1/4 | Кочанов Д 352 / Кочанов С 329 | 341 | 0 : 2 | −10.3 | 16 мин. | |
| 2 - 2 | −10 | 73 мин. | 356 | ||||
| Бланк Е 364 / Ильичев П 350 4 место | 357 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:39 | гр. 2 | Капанадзе К 331 / Сифоров Д 429 | 380 | 1 : 2 | −7.7 | 34 мин. | |
| 15:25 | гр. 2 | Галин И 385 / Бедретдинов Р 404 | 395 | 2 : 1 | +13.7 | 37 мин. | |
| 16:20 | гр. 2 | Чемёркин И 280 / Медведев А 394 | 337 | 2 : 0 | +8 | 31 мин. | |
| 16:52 | 1/2 | Харитонов В 378 / Захаров А 443 | 411 | 0 : 2 | −4.7 | 25 мин. | |
| 17:31 | за 3-е | Капанадзе К 331 / Сифоров Д 429 | 380 | 0 : 2 | −7.7 | 34 мин. | |
| 2 - 3 | +1.6 | 161 мин. | 366 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3571 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (6-10) |
| Первый турнир: | 13 сен 2025 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 3) |
Награды
Space ВДНХ
.jpeg?1766589553)
