1 / 79
Маурья Танмая
город: Кемерово
Год рождения: 2005
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 79
- single 1
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 1 (22 мар 2025) |
| Место в рейтинге: | 10664 |
| Первый турнир: | 22 мар 2025 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 200 КемГУ MS | 1 | Щеглов Никита | 10 | 2 : 0 | +10.9 | 21 мин. |
Результаты
22.03.2025 07:30 200 КемГУ MS22| Маурья Танмая 112 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:54 | 1/8 | Сисодия Маниш | 10 | 0 : 2 | −9.1 | 27 мин. | история |
| 12:39 | 9..16 | Щеглов Никита Константинович | 10 | 2 : 0 | +10.9 | 21 мин. | история |
| 13:43 | 9..12 | Кхан Арбаж | 150 | 0 : 2 | 22 мин. | история | |
| 15:02 | за 11-е | шуэб Шуэб | 21 | 0 : 2 | −8 | 21 мин. | история |
| 1 - 3 | −6.2 | 91 мин. | -5 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 1 (22 мар 2025) |
| Место в рейтинге: | 5085 |
| Первый турнир: | 22 мар 2025 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 200 КемГУ MS | 1 | Щеглов Никита | 10 | 2 : 0 | +10.9 | 21 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 21051 |
| Сыграно турниров: | 24 |
| Игр (победы-поражения): | 94 (29-65) |
| Первый турнир: | 27 апр 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 24) |
Награды
Зал КемГУ
Результаты
23.04.2026 14:30 150 КемГУ XDD 14| Маурья Т 92 / Маурья Т 117 10 место | 105 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:34 | гр. 1 | Журова Д 68 / Егоров Д 203 | 136 | 0 : 2 | −7 | 15 мин. | |
| 19:18 | гр. 1 | Чамлот С 203 / Ядав А 147 | 175 | 0 : 2 | −3 | 22 мин. | |
| 20:16 | 9..12 | Гуджаре А 81 / Ватгуре Г 79 | 80 | 2 : 0 | +7.5 | 8 мин. | |
| 20:49 | за 9-е | Гири А 107 / Пуджа П 85 | 96 | 1 : 2 | −10.9 | 32 мин. | |
| 1 - 3 | −13.4 | 77 мин. | 79 | ||||
| Маурья Т 85 / Маурья Т 110 13 место | 98 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:04 | гр. 4 | Кузнецов И 200 / Титова Е 133 | 167 | 0 : 2 | −3.2 | 22 мин. | |
| 19:36 | гр. 4 | Березовский С 216 / Дубровская М 150 | 183 | 0 : 2 | −1.5 | 14 мин. | |
| 20:20 | гр. 4 | Гири А 123 / Пуджа П 100 | 112 | 0 : 2 | −8.7 | 19 мин. | |
| 20:49 | 13..16 | Климанов В 100 / Казакова О 100 | 100 | 2 : 0 | +10.2 | 17 мин. | |
| 21:19 | за 13-е | Капур У 100 / Кумари А 100 | 100 | 2 : 0 | +10.2 | 21 мин. | |
| 2 - 3 | +7 | 93 мин. | 92 | ||||
| Маурья Т 75 / Маурья Т 93 6 место | 84 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23 | 1/8 | Чаудхари П 74 / Раджванши К 87 | 81 | 2 : 0 | +9.6 | 24 мин. | |
| 11:48 | 1/4 | Ханчате А 124 / Аникет А 143 | 134 | 1 : 2 | −5.1 | 34 мин. | |
| 12:49 | 5..8 | Мальпоте С 99 / Джафар Ф 88 | 94 | 2 : 0 | +10.9 | ||
| 13:28 | за 5-е | Шарма А 138 / Верма А 121 | 130 | 0 : 2 | −5.5 | 27 мин. | |
| 2 - 2 | +9.9 | 85 мин. | 85 | ||||
| Маурья Т 94 / Шарма Х 138 16 место | 116 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:26 | 1/8 | Вейбхав Ч 217 / Раджпут С 178 | 198 | 0 : 2 | −1.9 | 17 мин. | |
| 10:28 | 9..16 | Аникет А 119 / Гири А 105 | 112 | 1 : 2 | −10.4 | 35 мин. | |
| 11:34 | 13..16 | шуэб Ш 174 / Неги А 128 | 151 | 0 : 2 | −6.5 | 22 мин. | |
| 0 - 3 | −18.8 | 74 мин. | 75 | ||||
| Маурья Т 69 / Шарма Х 113 3 место | 91 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | гр. 1 | Шахид А 280 / Йадав Р 231 | 256 | 0 : 2 | 9 мин. | ||
| 12:21 | гр. 1 | Сидоренко И 211 / Березовский С 271 | 241 | 0 : 2 | 16 мин. | ||
| 13:16 | гр. 1 | Жигалов К 76 / Сивков А 154 | 115 | 2 : 0 | +12.4 | 20 мин. | |
| 13:39 | гр. 1 | Аникет А 121 / Гири А 107 | 114 | 2 : 1 | +12.3 | 31 мин. | |
| 2 - 2 | +24.7 | 76 мин. | 94 | ||||
| Маурья Т 68 / Шарма Х 111 8 место | 89 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | 1 кр. | Чаухан С 120 / Валдия И 154 | 137 | 0 : 2 | −5.2 | 17 мин. | |
| 12:15 | 1 кр. | Хан Л 403 / Кумар Х 199 | 301 | 0 : 2 | |||
| 12:52 | 2 кр. | Заковряшин З 57 / Андреева М 150 | 104 | 2 : 0 | +11.5 | 17 мин. | |
| 13:24 | 2 кр. | Егоров Д 149 / Лаврухин Е 136 | 143 | 0 : 2 | −4.6 | ||
| 1 - 3 | +1.7 | 34 мин. | 69 | ||||
| Маурья Т 84 / Велури В 73 16 место | 78 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:48 | 1/8 | Сисодия М 129 / Шарма А 185 | 157 | 0 : 2 | −2.1 | 33 мин. | |
| 10:59 | 9..16 | Кхан А 127 / Атри К 103 | 115 | 1 : 2 | −6.3 | 29 мин. | |
| 12:08 | 13..16 | Иванова С 202 / Корсаков А 135 | 169 | 1 : 2 | −1 | 34 мин. | |
| 12:56 | за 15-е | Жигалов К 72 / Сивков А 150 | 111 | 0 : 2 | −6.7 | 22 мин. | |
| 0 - 4 | −16.1 | 118 мин. | 68 | ||||
| Маурья Т 85 / Маурья Т 94 12 место | 90 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06 | 1/8 | Бхамбху П 175 / Хак И 167 | 171 | 0 : 2 | −1.9 | 16 мин. | |
| 09:33 | 9..16 | Максудалиев В 150 / Шелковникова И 150 | 150 | 2 : 0 | +16 | 18 мин. | |
| 10:13 | 9..12 | Журова Д 86 / Егоров Д 162 | 124 | 1 : 2 | −6.6 | 35 мин. | |
| 10:53 | за 11-е | Новосельцев А 99 / Новосельцева С 99 | 99 | 0 : 2 | −9.1 | 25 мин. | |
| 1 - 3 | −1.6 | 94 мин. | 84 | ||||
| Маурья Т 61 / Маурья Т 70 13 место | 66 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:04 | 1/8 | Чаухан С 67 / Хан Л 332 | 200 | 0 : 2 | 16 мин. | ||
| 17:48 | 9..16 | Вейбхав Ч 175 / Чаудхари Х 77 | 126 | 1 : 2 | −4 | 31 мин. | |
| 18:39 | 13..16 | Раза Р 86 / Ирам Р 58 | 72 | 2 : 0 | +10.6 | 16 мин. | |
| 19:32 | за 13-е | Гири А 133 / Ханчате А 150 | 142 | 2 : 0 | +17.5 | 21 мин. | |
| 2 - 2 | +24.1 | 84 мин. | 85 | ||||
| Маурья Т 86 / Маурья Т 95 11 место | 91 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:02 | 1 кр. | Рай Р 91 / шуэб Ш 142 | 117 | 0 : 2 | −7.5 | 21 мин. | |
| 13:34 | 1 кр. | Лаврухин Е 92 / Мкртчян Т 88 | 90 | 0 : 2 | −10.1 | 18 мин. | |
| 13:57 | 1 кр. | Мохов Ю 212 / Ставская О 235 | 224 | 0 : 2 | 17 мин. | ||
| 14:36 | 2 кр. | Бышко Я 43 / Бышко А 193 | 118 | 0 : 2 | −7.3 | 22 мин. | |
| 0 - 4 | −24.9 | 78 мин. | 61 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7406 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 29 (10-19) |
| Первый турнир: | 10 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 8) |
Награды
Зал КемГУ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12387 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 49 (13-36) |
| Первый турнир: | 24 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 12) |

