301 / 304
Попов Николай Александрович
город: Екатеринбург
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 304
- single 301
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 301 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 5652 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 300 | Менделев Александр | 300 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус MSB20| Попов Николай Александрович 30019 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селящев Александр | 357 | 0 : 2 | −4.3 | история | |||
| Дудин Кирилл | 350 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| Менделев Александр | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 1 - 2 | +0.7 | 301 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 301 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 2792 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 300 | Менделев Александр | 300 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12366 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 40 (18-22) |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 9) |
Результаты
24.04.2025 07:00 отк Лидер-Уктус MDD 12| Попов Н 277 / Евдокимов А 291 9 место | 284 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шалыгин Е 324 / Глинин Е 346 | 335 | 2 : 1 | +15.1 | |||
| 00:00 | Габерштейн А 282 / Махов В 300 | 291 | 0 : 2 | −9.3 | |||
| 00:00 | Бобриков А 300 / Бобриков Я 300 | 300 | 2 : 0 | +11.6 | |||
| 00:00 | Сылко В 270 / Живуцкий Г 283 | 277 | 2 : 0 | +9.2 | |||
| 3 - 1 | +26.6 | 304 | |||||
| Попов Н 315 / Переверзева А 414 18 место | 365 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Новосёлов М 435 / Тюнис К 300 | 368 | 0 : 2 | −9.8 | |||
| 00:00 | Сафин Р 435 / Рябинина И 338 | 387 | 0 : 2 | −7.8 | |||
| 00:00 | Дудин А 380 / Чикина А 298 | 339 | 1 : 2 | −12.6 | |||
| 00:00 | Новиков Н 386 / Токарева М 384 | 385 | 0 : 2 | −8 | |||
| 0 - 4 | −38.2 | 277 | |||||
| Попов Н 312 / Переверзева А 370 | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шумков М 332 / Сагдиева Л 287 | 310 | 2 : 1 | +6.8 | |||
| 00:00 | Дорошенко А 294 / Джавадова А 248 | 271 | 2 : 0 | +3 | |||
| 00:00 | Поторочин А 366 / Швец Ю 273 | 320 | 1 : 2 | −12.2 | |||
| 00:00 | Резенков С 300 / Сердюк У 300 | 300 | 2 : 0 | +5.9 | |||
| 3 - 1 | +3.5 | 315 | |||||
| Попов Н 330 / Варламов Д 288 6 место | 309 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Богданов А 315 / Скоропупов С 253 | 284 | 2 : 0 | +7.5 | |||
| 00:00 | Огородников В 289 / Мусихин В 292 | 291 | 0 : 2 | −11.9 | |||
| 00:00 | Фишелев И 300 / Ваизов А 300 | 300 | 2 : 0 | +9.1 | |||
| 00:00 | Косилов М 300 / Голиков С 300 | 300 | 0 : 2 | −10.9 | |||
| 00:00 | Никитов А 327 / Максеев А 256 | 292 | 0 : 2 | −11.8 | |||
| 2 - 3 | −18 | 312 | |||||
| Попов Н 293 / Финагин Н 306 9 место | 299 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Воловенко Р 338 / Воловенко М 247 | 293 | 2 : 0 | +9.3 | |||
| 00:00 | Задорин М 391 / Гниломедова О 288 | 340 | 1 : 2 | −6 | |||
| 00:00 | Вольхина О 359 / Суетина Е 326 | 343 | 2 : 0 | +14.4 | |||
| 00:00 | Новинская К 215 / Тарасов А 335 | 275 | 2 : 1 | +7.6 | |||
| 00:00 | Сидоров А 328 / Гончарова Ю 313 | 321 | 2 : 0 | +12.1 | |||
| 4 - 1 | +37.4 | 330 | |||||
| Попов Н 280 / Пелевина А 292 4 место | 286 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Михалев Е 268 / Хусаинова Е 300 | 284 | 2 : 0 | +9.8 | |||
| 00:00 | Покуса Ю 367 / Андреева И 246 | 307 | 2 : 1 | +12.1 | |||
| 00:00 | Балуев А 403 / Балуева А 323 | 363 | 0 : 2 | −2.3 | |||
| 00:00 | Гайфуллин М 304 / Михалева К 321 | 313 | 0 : 2 | −7.4 | |||
| 2 - 2 | +12.2 | 293 | |||||
| Попов Н 253 / Павлова А 184 9 место | 219 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Еремеева Н 308 / Иванова Е 349 | 329 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Вольхина О 356 / Суетина Е 338 | 347 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Шеин Д 227 / Богданов А 301 | 264 | 0 : 2 | −5.5 | |||
| 00:00 | Башкирцев В 233 / Гудз Н 307 | 270 | 2 : 1 | +15.1 | |||
| 00:00 | Слиж В 237 / Ушакова О 289 | 263 | 0 : 2 | −5.6 | |||
| 00:00 | Розина Е 400 / Лосев Г 300 | 350 | 2 : 1 | +23.1 | |||
| 2 - 4 | +27.1 | 280 | |||||
| Попов Н 302 / Измайлова Н 527 18 место | 414 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кочетков А 308 / Васильев Р 381 | 345 | 0 : 2 | −16.9 | |||
| 00:00 | Неустроев А 344 / Огородников В 315 | 330 | 2 : 0 | +1.5 | |||
| 00:00 | Беляев М 431 / Шмаков А 423 | 427 | 0 : 2 | −8.7 | |||
| 00:00 | Виноградов Б 454 / Калинина А 355 | 405 | 0 : 2 | −11 | |||
| 00:00 | Швец С 421 / Суетина Е 344 | 383 | 0 : 2 | −13.2 | |||
| 1 - 4 | −48.3 | 253 | |||||
| Попов Н 300 / Павлова А 204 25 место | 252 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Тимаков А 353 / Селящева А 265 | 309 | 0 : 2 | −4.3 | |||
| 00:00 | Плюснин А 265 / Ульяненко Д 320 | 293 | 0 : 2 | −5.9 | |||
| 00:00 | Власов А 299 / Власова Ю 239 | 269 | 2 : 1 | +11.7 | |||
| 1 - 2 | +1.5 | 302 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3826 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (5-4) |
| Первый турнир: | 23 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7817 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (6-9) |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |

.jpeg?1766589553)