280 / 212
Петряева Юлия Дмитриевна
город: Владивосток
Год рождения: 2023
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 212
- single 280
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18542 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 39 (18-21) |
| Первый турнир: | 13 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 5) |
Награды
BadmclubVL
Результаты
20.04.2025 08:30 отк BadmclubVL XDB 6| Петряева Ю 205 / Мануйлов М 541 1 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | гр. 1 | Мацера М 306 / Скворцова М 270 | 288 | 1 : 0 | +1.5 | ||
| 12:41 | гр. 1 | Гусев В 306 / Гусева Н 270 | 288 | 1 : 0 | +1.5 | ||
| 12:42 | гр. 1 | Щербаков С 383 / Щербакова В 243 | 313 | 1 : 0 | +4 | ||
| 12:42 | гр. 1 | Кибалюк О 189 / Грицай М 265 | 227 | 1 : 0 | |||
| 12:43 | гр. 1 | Цой В 210 / Удовикина А 325 | 268 | 1 : 0 | |||
| 5 - 0 | +7 | 212 | |||||
| Петряева Ю 230 / Маницына Н 295 4 место | 262 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | гр. 1 | Удовикина Д 327 / Димова А 390 | 359 | 0 : 1 | −0.4 | ||
| 16:50 | гр. 1 | Билюшова А 394 / Матвеева Я 442 | 418 | 0 : 1 | |||
| 16:51 | гр. 1 | Шохова О 345 / Цаголова М 392 | 369 | 0 : 1 | |||
| 16:51 | гр. 1 | Гусева Ю 312 / Ленкова А 320 | 316 | 0 : 1 | −4.6 | ||
| 16:52 | гр. 1 | Батаенкова И 372 / Фомичева Н 355 | 364 | 0 : 1 | |||
| 16:52 | гр. 1 | Захаренко В 286 / Юн А 340 | 313 | 0 : 1 | −4.9 | ||
| 16:53 | гр. 1 | Мальцева М 280 / Матросова Е 233 | 257 | 0 : 1 | −10.5 | ||
| 16:54 | гр. 1 | Русскова В 357 / Мисюра В 284 | 321 | 0 : 1 | −4.2 | ||
| 0 - 8 | −24.6 | 205 | |||||
| Петряева Ю 266 / Маханько Е 388 8 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:37 | гр. 2 | Кучеев М 445 / Захаренко В 356 | 401 | 1 : 0 | +17.3 | ||
| 21:38 | гр. 2 | Гуллер Е 320 / Удовикина Д 226 | 273 | 0 : 1 | −15.4 | ||
| 21:39 | гр. 2 | Коротченков И 386 / Сторож К 385 | 386 | 0 : 1 | −4.1 | ||
| 21:40 | гр. 2 | Коротченков К 284 / Юн А 338 | 311 | 0 : 1 | −11.6 | ||
| 21:40 | гр. 2 | Шульгин О 270 / Гловацкая В 270 | 270 | 1 : 0 | +4.3 | ||
| 21:42 | 1/2 | Чижиков Е 310 / Дедкова М 290 | 300 | 0 : 1 | −12.7 | ||
| 21:43 | за 3-е | Магалиш А 269 / Свинина А 295 | 282 | 0 : 1 | −14.5 | ||
| 2 - 5 | −36.7 | 230 | |||||
| Петряева Ю 254 / Билюшова А 397 3 место | 326 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | гр. 1 | Гусева Ю 266 / Ленкова А 274 | 270 | 1 : 0 | +4.4 | ||
| 18:20 | гр. 1 | Удовикина А 257 / Заикина О 285 | 271 | 1 : 0 | +4.5 | ||
| 18:20 | гр. 1 | Шохова О 316 / Цаголова М 316 | 316 | 0 : 1 | −11 | ||
| 18:21 | гр. 1 | Кибалюк О 276 / Удовикина Д 310 | 293 | 1 : 0 | +6.7 | ||
| 18:21 | гр. 1 | Захаренко В 342 / Юн А 324 | 333 | 0 : 1 | −9.3 | ||
| 18:22 | гр. 1 | Даскал Т 331 / Кулишова Т 331 | 331 | 1 : 0 | +10.5 | ||
| 18:24 | гр. 1 | Димова А 301 / Матвеева Я 300 | 301 | 0 : 1 | −12.5 | ||
| 18:26 | гр. 1 | Мисюра В 316 / Мальцева М 312 | 314 | 1 : 0 | +8.8 | ||
| 18:30 | 1/4 | Мисюра В 316 / Мальцева М 312 | 314 | 1 : 0 | +8.8 | ||
| 18:31 | 1/2 | Димова А 301 / Матвеева Я 300 | 301 | 0 : 1 | −12.5 | ||
| 18:31 | 3..6 | Удовикина А 257 / Заикина О 285 | 271 | 1 : 0 | +4.5 | ||
| 18:32 | за 3-е | Шохова О 316 / Цаголова М 316 | 316 | 1 : 0 | +9 | ||
| 8 - 4 | +11.9 | 266 | |||||
| Петряева Ю 290 / Гусева Ю 302 7 место | 296 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | гр. 2 | Степакова Т 250 / Бодунова О 250 | 250 | 1 : 0 | +5.4 | 13 мин. | |
| 11:56 | гр. 2 | Феоктистова И 250 / Радченко С 250 | 250 | 1 : 0 | +5.4 | 11 мин. | |
| 12:10 | гр. 2 | Шохова О 236 / Цаголова М 236 | 236 | 0 : 1 | −16 | 18 мин. | |
| 12:35 | гр. 2 | Русскова В 260 / Мисюра В 219 | 240 | 0 : 1 | −15.6 | 15 мин. | |
| 13:11 | гр. 2 | Удовикина А 280 / Кириллова О 280 | 280 | 1 : 0 | +8.4 | 16 мин. | |
| 13:45 | гр. 2 | Филатова Э 265 / Петухова М 265 | 265 | 0 : 1 | −13.1 | 18 мин. | |
| 14:06 | гр. 2 | Панина А 280 / Юн А 310 | 295 | 0 : 1 | −10.1 | 18 мин. | |
| 3 - 4 | −35.6 | 109 мин. | 254 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4976 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (11-16) |
| Первый турнир: | 13 апр 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 3) |
Награды
BadmclubVL
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10780 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (7-5) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | BadmclubVL (турниров: 2) |
Награды
BadmclubVL

.jpeg?1766589553)