Step73350 / 401
Десятников Степан Николаевич
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 1996
Игровая рука: правая
На сайте с: 24.03.2024 (последнее посещение: 20.04.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 401
- single 350
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 350 (23 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 4620 |
| Первый турнир: | 23 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 1) |
Результаты
23.11.2025 09:00 отк ФСК НовГУ MSC16| Десятников Степан Николаевич 35013 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Иванов Денис | 550 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 5 | Чесноков Илья | 650 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 2 | 350 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 518 (23 ноя 2025) |
| Место в рейтинге: | 774 |
| Первый турнир: | 23 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7876 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (16-22) |
| Первый турнир: | 31 мар 2024 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 6) |
Награды
Притяжение
ФСК НовГУ
Nord BC
Результаты
23.05.2026 15:30 отк ФСК НовГУ XDD 15| Десятников С 392 / Овдина П 274 5 место | 333 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Андреев К 494 / Чван М 362 | 428 | 0 : 2 | −0.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Зайцев В 335 / Аржанова Д 318 | 327 | 2 : 0 | +9.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Старцев А 587 / Пушкарева Э 403 | 495 | 0 : 2 | |||
| 1 - 2 | +8.8 | 401 | |||||
| Десятников С 392 / Овдина П 274 13 место | 333 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Михайлов Л 709 / Константинова А 475 | 592 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Шмачилин В 677 / Стеценко Ю 424 | 551 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Казанцев М 539 / Новицкая Е 393 | 466 | 1 : 2 | |||
| 0 - 3 | 392 | ||||||
| Десятников С 392 / Митькин С 451 5 место | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Чесноков И 515 / Бишлотов Е 600 | 558 | 1 : 2 | |||
| 0 - 1 | 392 | ||||||
| Десятников С 392 / Митькин С 451 7 место | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Казанцев М 532 / Овэс С 551 | 542 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Киреев А 619 / Михайлов Л 704 | 662 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | 392 | ||||||
| Десятников С 406 / Овдина П 295 7 место | 351 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:28 | гр. 3 | Кирпиков Е 340 / Евтеева Е 249 | 295 | 1 : 2 | −15.7 | 30 мин. | |
| 17:45 | гр. 3 | Кувалдин А 368 / Шульга А 330 | 349 | 0 : 2 | −10.2 | 21 мин. | |
| 18:21 | фин. 3 | Карпец И 354 / Ульданова Т 268 | 311 | 2 : 0 | +6 | 26 мин. | |
| 18:47 | фин. 3 | Бат Д 347 / Теплая К 266 | 307 | 2 : 1 | +5.5 | 33 мин. | |
| 2 - 2 | −14.4 | 110 мин. | 392 | ||||
| Десятников С 376 / Овдина П 265 1 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 | гр. 4 | Меш Т 249 / Лисицын Л 258 | 254 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 12:05 | гр. 4 | Шульга Е 300 / Лапин Д 282 | 291 | 2 : 0 | +7 | 24 мин. | |
| 12:41 | 1/2 | Бат Д 316 / Кувалдин А 338 | 327 | 2 : 1 | +10.6 | 32 мин. | |
| 14:02 | фин | Косточка А 313 / Шульга А 310 | 312 | 2 : 0 | +9 | ||
| 4 - 0 | +29.8 | 56 мин. | 406 | ||||
| Десятников С 383 / Скрябина А 423 13 место | 403 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Белянкин Е 494 / Жукова А 384 | 439 | 0 : 2 | −6.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Шмачилин В 670 / Стеценко Ю 406 | 538 | 0 : 2 | |||
| 0 - 2 | −6.4 | 376 | |||||
| Десятников С 346 / Ито К 629 2 место | 487 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Голубев С 385 / Курашев М 419 | 402 | 2 : 0 | +1.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зайкин С 500 / Чесноков И 600 | 550 | 2 : 0 | +16.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Поликанов А 529 / Пикунов Д 620 | 575 | 2 : 1 | +18.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Попов М 668 / Аксенов Н 690 | 679 | 1 : 2 | |||
| 3 - 1 | +36.6 | 383 | |||||
| Десятников С 313 / Евтеева Е 244 2 место | 278 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бурков С 331 / Синдаловская Д 254 | 293 | 2 : 0 | +11.5 | |||
| 00:00 | Лапин Д 407 / Шульга Е 381 | 394 | 2 : 0 | +21.6 | |||
| 00:00 | Смирнов С 265 / Саврей А 250 | 258 | 2 : 1 | +7.9 | |||
| 00:00 | Медведчиков Е 349 / Медведчикова А 260 | 305 | 1 : 2 | −7.3 | |||
| 3 - 1 | +33.7 | 346 | |||||
| Десятников С 327 / Овдина П 280 6 место | 304 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:39 | гр. 1 | Косматых М 375 / Степанова А 230 | 303 | 0 : 2 | −10.2 | 31 мин. | |
| 15:09 | гр. 1 | Углов И 333 / Войтова И 310 | 322 | 2 : 0 | +11.7 | 9 мин. | |
| 15:34 | фин. 2 | Лебёдкин И 315 / Шульга Е 330 | 323 | 1 : 2 | −8.1 | 31 мин. | |
| 16:35 | фин. 2 | Гуляев Р 344 / Карташева Т 298 | 321 | 1 : 2 | −8.3 | 29 мин. | |
| 1 - 3 | −14.9 | 100 мин. | 313 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6983 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 22 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 3) |
Награды
ФСК НовГУ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12128 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (7-13) |
| Первый турнир: | 06 апр 2025 |
| Чаще всего в: | ФСК НовГУ (турниров: 3) |
Награды
Nord BC

