Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Сборы по бадминтонуSpace Masters

301 / 423

Осипов Станислав

город: Ижевск

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 423
  • single 301

Общая статистика

Место в рейтинге: 7091
Сыграно турниров: 11
Игр (победы-поражения): 49 (34-15)
Первый турнир: 01 апр 2024
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 5)
все призовые турниры

Награды

ФБ РТ
БК Ижевск
Лидер-Уктус
все результаты

Результаты

23.05.2026 10:00 250 ФБ РТ MDD 17
Осипов С 416 / Гараев Р 321 3 место 368
начало стадия пара соперников    счет
00:00 гр. 2 Салюков Е 408 / Шакиров Л 246 327 2 : 0 +5.9
00:00 гр. 2 Цирульников И 264 / Пушин В 241 253 2 : 0
00:00 фин. 1 Пазил Р 319 / Разов А 293 306 0 : 2 −16.2
00:00 фин. 1 Бударагин А 396 / Коновалов Е 305 351 2 : 1 +8.2
00:00 фин. 1 Токсубаев П 393 / Васильев Ю 338 366 2 : 0 +9.7
4 - 1 +7.6 423
13.12.2025 15:00 отк G Shuttle XDC 19
Осипов С 416 / Симашева О 331 373
начало стадия пара соперников    счет
Харитонов С 455 / Григорьева Ж 470 463 0 : 2 −1
Ялтаев П 270 / Макарова М 252 261 2 : 0
Зайцев А 295 / Баянова М 270 283 2 : 0 +0.9
2 - 1 −0.1 416
13.12.2025 12:00 отк G Shuttle MDD 21
Осипов С 376 / Гараев Р 300 338
начало стадия пара соперников    счет
Шкаликов А 369 / Ямалиев Р 300 335 2 : 1 +9.6
Кокин М 365 / Павлов С 251 308 2 : 0 +7
Косарев А 300 / Соломонов А 337 319 2 : 1 +8
Жаров А 296 / Кокоткин Е 296 296 2 : 0 +5.8
Дмитриев Н 300 / Лебедев А 356 328 2 : 1 +9
5 - 0 +39.4 416
04.11.2025 13:00 отк СК Б18 XDB 12
Осипов С 374 / Заварзина О 333 10 место 354
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Селящев А 456 / Васильева Д 418 437 0 : 2 −1.7
00:00 Ках Ф 539 / Сафина Н 455 497 0 : 2
00:00 Юнников А 365 / Юнникова Е 300 333 2 : 1 +7.8
00:00 Кулагин М 468 / Оралова К 356 412 0 : 2 −4.2
1 - 3 +1.9 376
29.05.2025 12:21 отк Лидер-Уктус MDC 13
Осипов С 426 / Осипов В 331 12 место 378
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Мареев Д 289 / Федоров А 377 333 0 : 2 −14.5
00:00 Беликов Н 418 / Варламов О 423 421 0 : 2 −5.7
00:00 Гусейнли Т 254 / Железняк Н 400 327 0 : 2 −15.1
00:00 Габдулвалеев Т 325 / Гизатуллин Э 311 318 0 : 2 −16
0 - 4 −51.3 374
30.12.2024 08:00 отк БК Ижевск XDE 16
Осипов С 379 / Заварзина О 249 1 место 314
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Соловьев С 259 / Шабалина Е 204 232 2 : 0 +1.8
00:00 Янц А 348 / Янц Б 250 299 2 : 0 +8.5
00:00 Лифаров Д 300 / Беляева А 300 300 2 : 1 +8.6
00:00 Ивашко В 303 / Ивашко П 303 303 2 : 1 +8.9
00:00 Резниченко Е 300 / Русских М 299 300 2 : 1 +8.6
00:00 Судовиков Д 302 / Горбачева В 330 316 2 : 0 +10.2
6 - 0 +46.6 426
10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус MDD 21
Осипов С 356 / Осипов В 310 2 место 333
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Варламов Д 276 / Паньков Н 251 264 2 : 0 +3
00:00 Губаев К 355 / Степанов Г 327 341 2 : 0 +10.8
00:00 Емельянов А 372 / Коновалов Е 290 331 2 : 0 +9.8
00:00 Балуев А 445 / Селящев А 437 441 0 : 2
3 - 1 +23.6 379
10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус XDD 30
Осипов С 390 / Вахрушина А 329 8 место 359
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Бухарин А 250 / Нуриева А 250 250 2 : 0
00:00 Филинова С 381 / Филинов А 407 394 2 : 0 +13.5
00:00 Документов А 261 / Пелевина М 303 282 0 : 2 −17.7
00:00 Свистунов К 234 / Сапухина М 350 292 0 : 2 −16.7
00:00 Шакирьянов А 385 / Зимина М 258 322 0 : 2 −13.8
2 - 3 −34.7 356
14.08.2024 18:50 отк Лидер-Уктус XDD 23
Осипов С 392 / Заварзина О 250 17 место 321
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Варламов Д 245 / Мощенко М 284 265 0 : 2 −15.7
00:00 Симцов А 250 / Салимова М 270 260 2 : 0 +3.9
00:00 Кузнецов А 282 / Кузнецова Ж 242 262 2 : 0 +4.1
00:00 Сабиров А 269 / Хушанова К 300 285 2 : 0 +6.3
3 - 1 −1.4 390
14.08.2024 18:30 отк Лидер-Уктус MDD 9
Осипов С 340 / Осипов В 225 1 место 283
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Валиев Р 300 / Сабиров А 300 300 2 : 0 +11.7
00:00 Халиков Р 381 / Свистунов К 267 324 2 : 0 +14.1
00:00 Габдулвалеев Т 315 / Исмагилов Т 299 307 2 : 1 +12.4
00:00 Фархутдинов Э 337 / Мальцев Д 300 319 2 : 0 +13.6
4 - 0 +51.8 392