280 / 248
Мамонтова Анна
город: Тюмень
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 248
- single 280
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 280 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 7048 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Буровая Кристина | 300 | 2 : 1 | +10 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Малышкина Анна | 200 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
26.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WS16| Мамонтова Анна 3007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буровая Кристина | 300 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| Максеева Екатерина | 200 | 0 : 2 | −20 | история | |||
| Халандырева Алина | 300 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Малышкина Анна | 200 | 2 : 0 | история | ||||
| 2 - 2 | −20 | 280 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 280 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 1684 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Буровая Кристина | 300 | 2 : 1 | +10 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Малышкина Анна | 200 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16558 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (3-9) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Результаты
09.12.2024 07:00 отк Лидер-Уктус XDC 28| Мамонтова А 261 / Манник В 342 22 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Михайленко А 310 / Измайлова Н 470 | 390 | 0 : 2 | −1.2 | |||
| 00:00 | Михалевич А 379 / Томилова Е 355 | 367 | 1 : 2 | −3.5 | |||
| 00:00 | Зайцев К 319 / Султанова Л 317 | 318 | 0 : 2 | −8.4 | |||
| 0 - 3 | −13.1 | 248 | |||||
| Мамонтова А 300 / Ряхина О 300 7 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Субботина Е 200 / Блинова Ю 300 | 250 | 0 : 2 | −15 | |||
| 00:00 | Лукьяница И 338 / Буровая К 300 | 319 | 0 : 2 | −8.1 | |||
| 00:00 | Султанова Л 260 / Беляева Ю 216 | 238 | 0 : 2 | −16.2 | |||
| 00:00 | Халандырева А 300 / Гончарова Ю 314 | 307 | 0 : 2 | −9.3 | |||
| 00:00 | Субботина Е 200 / Блинова Ю 300 | 250 | 2 : 1 | +5 | |||
| 1 - 4 | −43.6 | 256 | |||||
| Мамонтова А 256 / Колесников Д 290 10 место | 273 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Медведев М 343 / Макарова С 379 | 361 | 0 : 2 | −1.2 | |||
| 00:00 | Канищев Е 200 / Субботина Е 186 | 193 | 2 : 0 | +2 | |||
| 00:00 | Кутлиахметов А 300 / Беляева Ю 264 | 282 | 2 : 1 | +10.9 | |||
| 00:00 | Лапин В 300 / Султанова Л 307 | 304 | 0 : 2 | −6.9 | |||
| 2 - 2 | +4.8 | 261 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2526 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4493 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
