443
Усенко Михаил Александрович
город: Княгинино
Разряд: 1р
Дата рождения: 23.11.2010 ( 15 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 443
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6399 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 76 (45-31) |
| Первый турнир: | 04 фев 2024 |
| Чаще всего в: | DZRclub (турниров: 8) |
Награды
Бадминтон-НН
DZRclub
Результаты
05.01.2025 15:00 400+ Бадминтон-НН MDC 17| Усенко М 471 / Спиридонов А 462 17 место | 467 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Кустов С 532 / Гидлевский С 672 | 602 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Кузин Д 400 / Скаринов О 400 | 400 | 1 : 2 | −16.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Гук Д 404 / Самсонов В 583 | 494 | 0 : 2 | −7.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Курчин К 616 / Зубов К 437 | 527 | 0 : 2 | −4 | ||
| 0 - 4 | −28 | 443 | |||||
| Усенко М 447 / Спиридонов А 439 5 место | 443 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Сорокин С 493 / Корнуц А 398 | 446 | 0 : 2 | −9.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кук В 443 / Попков В 392 | 418 | 0 : 2 | −12.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Матвеева А 468 / Юрицына И 572 | 520 | 2 : 1 | +17.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Луканин И 573 / Тихонов И 395 | 484 | 2 : 0 | +14.1 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Бардасов Ю 522 / Смекалин Д 451 | 487 | 2 : 0 | +14.4 | ||
| 3 - 2 | +23.8 | 471 | |||||
| Усенко М 409 / Жуков С 375 5 место | 392 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Гоглов А 339 / Ушаков В 410 | 375 | 2 : 1 | +8.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кутузов С 423 / Воронцова Э 405 | 414 | 1 : 2 | −7.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Волков А 400 / Баранов И 350 | 375 | 2 : 1 | +8.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Киселев А 429 / Мурадова И 502 | 466 | 2 : 1 | +17.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Василевич Р 386 / Пимонов А 208 | 297 | 2 : 0 | +0.5 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Чванов В 461 / Кулаков М 346 | 404 | 2 : 0 | +11.1 | ||
| 5 - 1 | +37.7 | 447 | |||||
| Усенко М 393 / Жуков С 359 2 место | 376 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Рюмин С 261 / Ткачук Д 311 | 286 | 2 : 0 | +1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Чаклин В 286 / Полосин А 374 | 330 | 2 : 1 | +5.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бударагин А 320 / Кокин М 270 | 295 | 2 : 0 | +1.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Белова Е 240 / Василевич Р 363 | 302 | 2 : 0 | +2.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Изотов И 467 / Безман Е 341 | 404 | 2 : 1 | +12.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бударагина М 396 / Чернигин А 408 | 402 | 0 : 2 | −7.4 | ||
| 5 - 1 | +16.2 | 409 | |||||
| Усенко М 396 / Сизова Е 304 3 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Ковтун Ю 401 / Щёлоков А 235 | 318 | 1 : 2 | −13.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Родин Е 278 / Мысягина Т 229 | 254 | 2 : 0 | +0.3 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Жуков С 393 / Сизова Д 314 | 354 | 2 : 0 | +10.3 | ||
| 2 - 1 | −2.6 | 393 | |||||
| Усенко М 386 / Сизова Е 295 9 место | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Чернев М 269 / Абросимова Л 399 | 334 | 2 : 1 | +9.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Мосолов Н 512 / Соколова С 420 | 466 | 0 : 2 | |||
| 1 - 1 | +9.3 | 396 | |||||
| Усенко М 412 / Жуков С 423 5 место | 417 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Липатников Н 427 / Зиновьев В 411 | 419 | 0 : 2 | −9.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Стародубровский К 412 / Лобин С 532 | 472 | 0 : 2 | −4.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Харитонов С 474 / Петров Д 467 | 471 | 0 : 2 | −4.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Резниченко Е 298 / Мосолов Н 510 | 404 | 1 : 2 | −11.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 369 / Софронов А 369 | 369 | 2 : 0 | +5.2 | ||
| 1 - 4 | −25.1 | 386 | |||||
| Усенко М 417 / Жуков С 429 3 место | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Василевич Р 367 / Логвинова Е 300 | 334 | 2 : 0 | +1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Круликовский И 249 / Дронов Д 313 | 281 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Бондарев Р 369 / Козлова К 369 | 369 | 1 : 2 | −15.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Попков В 424 / Бударагин А 306 | 365 | 2 : 0 | +4.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Стародубровский К 403 / Бударагина М 332 | 368 | 2 : 0 | +4.4 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Коновалова И 315 / Коновалов Е 255 | 285 | 2 : 0 | |||
| 5 - 1 | −5.8 | 412 | |||||
| Усенко М 389 / Матвеева А 485 3 место | 437 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Седова О 325 / Стародубровский К 406 | 366 | 2 : 0 | +2.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бондарев Р 380 / Козлова К 380 | 380 | 2 : 0 | +4.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Смекалин Д 418 / Липатников Н 380 | 399 | 0 : 2 | −13.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Савельева А 679 / Тихонов И 456 | 568 | 2 : 1 | +23 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Кук В 506 / Назарова А 415 | 461 | 2 : 1 | +12.3 | ||
| 4 - 1 | +28.6 | 417 | |||||
| Усенко М 351 / Жуков С 391 3 место | 371 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Зелёнкин Д 318 / Софронов А 318 | 318 | 2 : 0 | +4.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Мазина Д 269 / Сизова Д 274 | 272 | 2 : 0 | +0.1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Пересыпкина Е 457 / Уколкина М 344 | 401 | 1 : 2 | −7.1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Судаков С 432 / Бессеребреников А 530 | 481 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Чернев М 300 / Абросимова Л 425 | 363 | 2 : 0 | +9.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Караганский П 446 / Феклистов А 350 | 398 | 2 : 0 | +12.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Ситников Н 496 / Воскобойникова А 400 | 448 | 2 : 0 | +17.7 | ||
| 5 - 2 | +37.3 | 389 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6088 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (1-13) |
| Первый турнир: | 29 апр 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 3) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4446 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Первый турнир: | 25 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН

