Strogoleva229 / 206
Строголева Полина
город: Москва
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 14.02.2024 (последнее посещение: 14.02.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 206
- single 229
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 229 (17 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 9014 |
| Первый турнир: | 17 фев 2024 |
| Чаще всего в: | NL BC (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 400 NL BC WSF | 250 | Расторгуева Елена | 187 | 2 : 1 | +3.7 |
Результаты
17.02.2024 18:00 400 NL BC WSF7| Строголева Полина 2505 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Дударева Анастасия | 300 | 0 : 2 | −5 | история | ||
| гр. 2 | Лобок Екатерина | 250 | 1 : 2 | −10 | история | ||
| гр. 2 | Александрова София | 250 | 1 : 2 | −10 | история | ||
| фин. 2 | Расторгуева Елена Алексеевна | 187 | 2 : 1 | +3.7 | история | ||
| 1 - 3 | −21.3 | 229 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 236 (17 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 2394 |
| Первый турнир: | 17 фев 2024 |
| Чаще всего в: | NL BC (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 400 NL BC WSF | 250 | Расторгуева Елена | 187 | 2 : 1 | +3.7 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18805 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 09 дек 2023 |
| Чаще всего в: | NL BC (турниров: 1) |
Результаты
09.12.2023 11:00 отк NL BC CUP DF1 13| Строголева П 250 / Костырева А 272 12 место | 261 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | гр. 1 | Ильинов Р 250 / Князев Г 250 | 250 | 0 : 2 | −11.1 | ||
| 20:15 | гр. 1 | Кудинов С 250 / Охрименко Е 250 | 250 | 0 : 2 | −11.1 | ||
| 20:28 | 1/2 | Шомахов Д 250 / Шомахова Ю 250 | 250 | 0 : 2 | −11.1 | ||
| 20:28 | за 3-е | Коротков О 250 / Филиппов С 250 | 250 | 0 : 2 | −11.1 | ||
| 0 - 4 | −44.4 | 206 | |||||

.jpeg?1766589553)