120 / 105
Заварзина Ксения
город: Барнаул
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 105
- single 120
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 120 (12 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 10113 |
| Первый турнир: | 12 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 отк БК Волан WSE | 100 | Решетова Татьяна | 100 | 2 : 0 | +10 | |
| 12.02.2024 отк БК Волан WSE | 100 | Глуховченко Алёна | 100 | 2 : 0 | +10 |
Награды
БК Волан
Результаты
12.02.2024 10:00 отк БК Волан WSE4| Заварзина Ксения 1002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глуховченко Алёна | 100 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Черных Юлия Александровна | 225 | 0 : 2 | история | ||||
| Решетова Татьяна | 100 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 2 - 1 | +20 | 120 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 215 (12 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 2530 |
| Первый турнир: | 12 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 отк БК Волан WSE | 100 | Решетова Татьяна | 100 | 2 : 0 | +10 | |
| 12.02.2024 отк БК Волан WSE | 100 | Глуховченко Алёна | 100 | 2 : 0 | +10 |
Награды
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 20637 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (1-7) |
| Первый турнир: | 12 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 3) |
Награды
БК Волан
Результаты
12.02.2024 10:00 отк БК Волан XDE 6| Заварзина К 108 / Высотин М 31 6 место | 69 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бессонов А 188 / Бессонова А 108 | 148 | 1 : 2 | −2.1 | |||
| 00:00 | Вехин А 174 / Агарина С 157 | 166 | 0 : 2 | −0.4 | |||
| 00:00 | Салин К 174 / Шелихова Т 178 | 176 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 3 | −2.5 | 105 | |||||
| Заварзина К 100 / Бессонова А 100 3 место | 100 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Черных Ю 220 / Агарина С 135 | 178 | 0 : 2 | −2.3 | |||
| 00:00 | Ставская О 300 / Шелихова Т 195 | 248 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Глуховченко А 100 / Решетова Т 100 | 100 | 2 : 0 | +10 | |||
| 1 - 2 | +7.7 | 108 | |||||
| Заварзина К 105 / Глуховченко А 88 | 96 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Скворцова Е 228 / Моргорская Н 316 | 272 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Санина О 289 / Бурко О 245 | 267 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 2 | 105 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5629 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 12 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 2) |
Награды
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11848 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 12 фев 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)