105 / 74
Баранова Дарья Андреевна
город: Чита
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 74
- single 105
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Максимальный рейтинг: | 105 (03 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 10204 |
| Первый турнир: | 03 фев 2024 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Результаты
03.02.2024 04:00 200-399 ЦРБ Чита S39| Баранова Дарья Андреевна 15030 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | гр. 2 | Доржипаланов Баир Владимирович | 336 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 11:49 | гр. 2 | Дондоков Намжил | 70 | 0 : 2 | −18 | 14 мин. | история |
| 17:08 | 1/4 | Батькова Юлия | 147 | 1 : 2 | −10.3 | 18 мин. | история |
| 18:43 | за 5-е | Емельянова Софья Евгеньевна | 88 | 0 : 2 | −16.2 | 8 мин. | история |
| 0 - 4 | −44.5 | 50 мин. | 105 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 21096 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (0-6) |
| Первый турнир: | 04 фев 2024 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 2) |
Результаты
04.02.2024 06:00 отк ЦРБ Чита XDC 13| Баранова Д 86 / Доржиев Б 100 | 93 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | гр. 1 | Базарсадаев Н 212 / Дегтярникова А 35 | 124 | 0 : 2 | −7 | 18 мин. | |
| 14:46 | гр. 1 | Акимов Д 158 / Басова С 127 | 143 | 0 : 2 | −5 | 27 мин. | |
| 0 - 2 | −12 | 45 мин. | 74 | ||||
| Баранова Д 100 / Базарсадаева С 100 13 место | 100 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:36 | гр. 2 | Стракович С 339 / Титов Ю 162 | 251 | 0 : 2 | 19 мин. | ||
| 10:10 | гр. 2 | Хуригалов Б 240 / Даширинчинов А 126 | 183 | 0 : 2 | −1.7 | 23 мин. | |
| 10:53 | гр. 2 | Самбуев Б 100 / Трухин Е 165 | 133 | 0 : 2 | −6.7 | 19 мин. | |
| 11:55 | 1/4 | Елбоева А 161 / Эрдынеева А 134 | 148 | 0 : 2 | −5.2 | 23 мин. | |
| 0 - 4 | −13.6 | 84 мин. | 86 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12141 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 04 фев 2024 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
