356 / 456
Сетия Винаяк
город: Кемерово
Год рождения: 2005
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 456
- single 356
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (10-3) |
| Максимальный рейтинг: | 380 (26 янв 2025) |
| Место в рейтинге: | 4450 |
| Первый турнир: | 20 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 400 КемГУ MSB | 346 | Ратников Николай | 440 | 2 : 0 | +19.4 | 26 мин. |
| 26.01.2025 400 КемГУ MSB | 346 | Джинит | 347 | 2 : 1 | +10.1 | |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Пономарев Владимир | 310 | 2 : 1 | +3 | |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Хан Лукман | 291 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 26.01.2025 400 КемГУ MSB | 346 | Соланки Атул | 291 | 2 : 0 | +4.5 | 30 мин. |
| 20.11.2024 отк КемГУ MS | 350 | Мухамадов Исмоилходжа | 271 | 2 : 0 | +2.1 | 24 мин. |
| 20.11.2024 отк КемГУ MS | 350 | Тхаплиял Винаяк | 243 | 2 : 0 | +0 | 27 мин. |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Саджгуре Дипрадж | 219 | 2 : 0 | +0 | 37 мин. |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Кумар Химаншу | 215 | 2 : 0 | +0 | 30 мин. |
| 20.11.2024 отк КемГУ MS | 350 | Шалабонкин Константин | 89 | 2 : 0 | +0 | 16 мин. |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Пономарев Владимир | 310 | 2 : 1 | +3 | |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Хан Лукман | 291 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Саджгуре Дипрадж | 219 | 2 : 0 | +0 | 37 мин. |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Кумар Химаншу | 215 | 2 : 0 | +0 | 30 мин. |
Награды
Зал КемГУ
Результаты
25.01.2026 05:00 250+ КемГУ MS12| Сетия Винаяк 3719 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Хайруллин Дмитрий Газинурович | 302 | 1 : 2 | −16.9 | история | ||
| 10:02 | 9..12 | Саджгуре Дипрадж Дханрадж | 219 | 2 : 0 | 37 мин. | история | |
| за 9-е | Хан Лукман | 291 | 2 : 0 | +2.1 | история | ||
| 2 - 1 | −14.9 | 37 мин. | 356 | ||||
| Сетия Винаяк 3803 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:41 | 1/4 | Кумар Химаншу | 215 | 2 : 0 | 30 мин. | история | |
| 10:41 | 1/2 | Мухамадов Исмоилходжа Шахзодович | 357 | 0 : 2 | −12.3 | 33 мин. | история |
| 11:40 | за 3-е | Пономарев Владимир Андреевич | 310 | 2 : 1 | +3 | 45 мин. | история |
| 2 - 1 | −9.3 | 108 мин. | 371 | ||||
| Сетия Винаяк 3461 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57 | 1/4 | Соланки Атул | 291 | 2 : 0 | +4.5 | 30 мин. | история |
| 10:40 | 1/2 | Джинит | 347 | 2 : 1 | +10.1 | 47 мин. | история |
| 11:43 | фин | Ратников Николай Сергеевич | 440 | 2 : 0 | +19.4 | 26 мин. | история |
| 3 - 0 | +34 | 103 мин. | 380 | ||||
| Сетия Винаяк 3503 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 1/8 | Шалабонкин Константин Викторович | 89 | 2 : 0 | 16 мин. | история | |
| 10:02 | 1/4 | Тхаплиял Винаяк | 243 | 2 : 0 | 27 мин. | история | |
| 10:41 | 1/2 | Дагар Кулдип | 390 | 1 : 2 | −6 | 45 мин. | история |
| 11:42 | за 3-е | Мухамадов Исмоилходжа Шахзодович | 271 | 2 : 0 | +2.1 | 24 мин. | история |
| 3 - 1 | −3.9 | 112 мин. | 346 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (10-3) |
| Максимальный рейтинг: | 382 (26 янв 2025) |
| Место в рейтинге: | 2096 |
| Первый турнир: | 20 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 400 КемГУ MSB | 346 | Ратников Николай | 440 | 2 : 0 | +19.4 | 26 мин. |
| 26.01.2025 400 КемГУ MSB | 346 | Джинит | 347 | 2 : 1 | +10.1 | |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Пономарев Владимир | 310 | 2 : 1 | +3 | |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Хан Лукман | 291 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 26.01.2025 400 КемГУ MSB | 346 | Соланки Атул | 291 | 2 : 0 | +4.5 | 30 мин. |
| 20.11.2024 отк КемГУ MS | 350 | Мухамадов Исмоилходжа | 271 | 2 : 0 | +2.1 | 24 мин. |
| 20.11.2024 отк КемГУ MS | 350 | Тхаплиял Винаяк | 243 | 2 : 0 | +0 | 27 мин. |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Саджгуре Дипрадж | 219 | 2 : 0 | +0 | 37 мин. |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Кумар Химаншу | 215 | 2 : 0 | +0 | 30 мин. |
| 20.11.2024 отк КемГУ MS | 350 | Шалабонкин Константин | 89 | 2 : 0 | +0 | 16 мин. |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Пономарев Владимир | 310 | 2 : 1 | +3 | |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Хан Лукман | 291 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 25.01.2026 250+ КемГУ MS | 371 | Саджгуре Дипрадж | 219 | 2 : 0 | +0 | 37 мин. |
| 04.12.2025 отк КемГУ MS | 380 | Кумар Химаншу | 215 | 2 : 0 | +0 | 30 мин. |
Награды
Зал КемГУ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5944 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (17-7) |
| Первый турнир: | 20 янв 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 6) |
Награды
Зал КемГУ
Результаты
24.01.2026 14:00 250+ КемГУ MD 9| Сетия В 418 / Мухамадов И 377 1 место | 397 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | 1 кр. | Перминов П 350 / Дорогунцов Н 214 | 282 | 2 : 0 | |||
| 20:06 | 1 кр. | Ратников С 372 / Коцарь Ю 362 | 367 | 2 : 0 | +7 | ||
| 20:15 | 2 кр. | Хохрин А 437 / Кузьмин М 427 | 432 | 2 : 0 | +13.5 | 31 мин. | |
| 21:43 | 2 кр. | Ма Д 533 / Черепанов А 423 | 478 | 2 : 0 | +18.1 | 26 мин. | |
| 4 - 0 | +38.6 | 57 мин. | 456 | ||||
| Сетия В 422 / Авинигадда Д 278 6 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 1/8 | Сидоренко И 179 / Березовский С 239 | 209 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 09:43 | 1/4 | Хохрин А 447 / Кузьмин М 425 | 436 | 0 : 2 | −1.4 | 24 мин. | |
| 10:34 | 5..8 | Чан В 338 / Федоров Е 319 | 329 | 2 : 1 | +7.8 | 35 мин. | |
| 11:27 | за 5-е | Тхаплиял В 299 / Мухамадов И 384 | 342 | 0 : 2 | −10.8 | ||
| 2 - 2 | −4.4 | 80 мин. | 418 | ||||
| Сетия В 409 / Авинигадда Д 265 3 место | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:03 | гр. 1 | Чан В 372 / Федоров Е 353 | 363 | 2 : 0 | +12.6 | 28 мин. | |
| 09:32 | гр. 1 | Мякушко Н 597 / Добрынин Р 512 | 555 | 0 : 2 | 25 мин. | ||
| 10:01 | гр. 1 | Маре Ш 583 / Дагар К 537 | 560 | 0 : 2 | 25 мин. | ||
| 10:30 | гр. 1 | Гупта Й 316 / Хак И 164 | 240 | 2 : 0 | +0.3 | 21 мин. | |
| 2 - 2 | +12.9 | 99 мин. | 422 | ||||
| Сетия В 375 / Соланки А 319 1 место | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:26 | 1 кр. | Патил Д 259 / Джинит 331 | 295 | 2 : 0 | +4.8 | 29 мин. | |
| 13:20 | 1 кр. | Зырянов В 296 / Ященко А 244 | 270 | 2 : 0 | +2.3 | 23 мин. | |
| 14:00 | 1 кр. | Ратников С 396 / Коцарь Ю 373 | 385 | 2 : 1 | +13.8 | 45 мин. | |
| 16:09 | 2 кр. | Мухамадов И 233 / Украинец М 347 | 290 | 2 : 0 | +4.3 | 28 мин. | |
| 16:40 | 2 кр. | Иванов С 352 / Патраков В 316 | 334 | 2 : 0 | +8.7 | 24 мин. | |
| 5 - 0 | +33.9 | 149 мин. | 409 | ||||
| Сетия В 358 / Соланки А 317 | 337 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | гр. 2 | Ушаков А 455 / Иванов С 379 | 417 | 0 : 2 | −2 | 26 мин. | |
| 12:59 | гр. 2 | Ма Д 560 / Егоров Д 563 | 562 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
| 14:08 | гр. 2 | Хайруллин Д 354 / Лоскутов М 283 | 319 | 2 : 0 | +8.2 | 26 мин. | |
| 14:41 | гр. 2 | Румянцев А 374 / Базилевич К 327 | 351 | 2 : 1 | +11.4 | 34 мин. | |
| 2 - 2 | +17.6 | 110 мин. | 375 | ||||
| Сетия В 350 / Чан В 288 4 место | 319 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | 1 кр. | Парджапат Н 195 / Соланки А 354 | 275 | 2 : 0 | +5.6 | 27 мин. | |
| 12:04 | 1 кр. | Румянцев А 319 / Базилевич К 345 | 332 | 1 : 2 | −8.7 | 39 мин. | |
| 12:44 | 2 кр. | Ашуралиев А 319 / Набиев Ш 333 | 326 | 2 : 0 | +10.7 | 21 мин. | |
| 2 - 1 | +7.6 | 87 мин. | 358 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3846 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (17-7) |
| Первый турнир: | 20 янв 2024 |
| Чаще всего в: | Зал КемГУ (турниров: 6) |
Награды
Зал КемГУ

.jpeg?1766589553)