594
Россихин Илья
город: Нижний Новгород
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 594
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2536 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (21-21) |
| Первый турнир: | 05 янв 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 8) |
Награды
Бадминтон-НН
Результаты
21.08.2026 20:00 700 Бадминтон-НН DB 13| Россихин И 602 / Разумов О 737 5 место | 670 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Симкин А 639 / Гончарова А 581 | 610 | 2 : 1 | +4 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Лашкевич М 800 / Киселева М 655 | 728 | 0 : 2 | −4.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Филимонов М 547 / Мельников М 758 | 653 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Линник А 1032 / Великанов А 456 | 744 | 0 : 2 | −2.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Силантьев Д 624 / Аракчеев С 655 | 640 | 1 : 2 | −13.1 | ||
| 2 - 3 | −7.7 | 594 | |||||
| Россихин И 634 / Разумов О 769 7 место | 701 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Горохов Н 800 / Дикий А 450 | 625 | 0 : 2 | −17.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Федоров А 689 / Сарвар И 648 | 669 | 0 : 2 | −13.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Окунев С 594 / Ушаков А 498 | 546 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Илькевич К 987 / Верхозин К 598 | 793 | 1 : 2 | −0.8 | ||
| 1 - 3 | −31.7 | 602 | |||||
| Россихин И 631 / Разумов О 767 3 место | 699 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Зайцев С 450 / Скаринов О 433 | 442 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Коновалов М 615 / Торопов К 595 | 605 | 2 : 1 | +0.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Росин И 708 / Васьков Н 660 | 684 | 1 : 2 | −11.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кузнецов С 676 / Базанов А 600 | 638 | 2 : 1 | +3.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Филимонов М 605 / Мельников М 785 | 695 | 2 : 0 | +9.6 | ||
| 4 - 1 | +2.6 | 634 | |||||
| Россихин И 593 / Разумов О 707 5 место | 650 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Будеков К 694 / Гидлевский С 690 | 692 | 2 : 1 | +14.2 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Курчин К 621 / Волков Ю 542 | 582 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Майоров М 885 / Банников Д 610 | 748 | 2 : 0 | +19.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Беляков С 350 / Коханов В 998 | 674 | 0 : 2 | −7.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Симкин А 691 / Голубев М 600 | 646 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Филимонов М 690 / Мельников М 805 | 748 | 0 : 2 | −0.3 | ||
| 4 - 2 | +38.7 | 631 | |||||
| Россихин И 615 / Разумов О 730 8 место | 672 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Чуланов С 1126 / Якубовский И 557 | 842 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Филимонов М 683 / Мельников М 793 | 738 | 0 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Головко А 985 / Большагина Е 640 | 813 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 4 | Поспелов И 550 / Кузнецов С 614 | 582 | 1 : 2 | −19 | ||
| 0 - 4 | −22.4 | 593 | |||||
| Россихин И 680 / Карелин А 400 13 место | 540 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Назарова А 396 / Икбал М 684 | 540 | 1 : 2 | −10 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Спиридонов А 403 / Юрицына И 405 | 404 | 0 : 2 | −23.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Волгин И 437 / Маслов В 433 | 435 | 0 : 2 | −20.5 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Ляскин С 548 / Гутникова Е 521 | 535 | 1 : 2 | −10.6 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Гук Д 409 / Гук А 417 | 413 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Меркулов А 424 / Воронов И 423 | 424 | 2 : 0 | |||
| 2 - 4 | −64.7 | 615 | |||||
| Россихин И 688 / Разумов О 738 5 место | 713 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Князев А 500 / Ляскин С 547 | 524 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Киселёв А 850 / Киселева М 561 | 706 | 2 : 0 | +9.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Смекалин Д 367 / Червоннов И 491 | 429 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Рыжова О 765 / Анохин А 944 | 855 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Талятин А 820 / Шишкина Н 756 | 788 | 1 : 2 | −2.5 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Барышников А 809 / Сергеев О 516 | 663 | 1 : 2 | −15 | ||
| 3 - 3 | −8.2 | 680 | |||||
| Россихин И 650 / Разумов О 700 2 место | 675 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Будеков К 570 / Гук Д 404 | 487 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Аксенов В 763 / Матвеев Л 681 | 722 | 2 : 0 | +14.7 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Курчин К 600 / Волков Ю 600 | 600 | 2 : 0 | +2.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кастальский И 650 / Зудилов И 600 | 625 | 2 : 1 | +5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кириллов Н 709 / Талятин А 850 | 780 | 2 : 0 | +20.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Майоров М 826 / Шарыпов Д 626 | 726 | 0 : 2 | −4.9 | ||
| 5 - 1 | +37.8 | 688 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1217 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (14-7) |
| Первый турнир: | 05 янв 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 4) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11363 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 21 авг 2026 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
