462 / 464
Горелова Софья Денисовна
город: Тверь
Год рождения: 2011
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 464
- single 462
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Максимальный рейтинг: | 462 (06 янв 2024) |
| Место в рейтинге: | 2739 |
| Первый турнир: | 06 янв 2024 |
| Чаще всего в: | ФБ Тверь (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 500 Тверь WS U15 | 480 | Афонина Маргарита | 280 | 2 : 0 | +0 |
Награды
ФБ Тверь
Результаты
06.01.2024 12:00 500 Тверь WS U156| Горелова Софья Денисовна 4803 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Афонина Маргарита Алексеевна | 280 | 2 : 0 | история | |||
| 1/2 | Боронина Алина | 400 | 0 : 2 | −18 | история | ||
| 1 - 1 | −18 | 462 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Максимальный рейтинг: | 490 (06 янв 2024) |
| Место в рейтинге: | 1020 |
| Первый турнир: | 06 янв 2024 |
| Чаще всего в: | ФБ Тверь (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 500 Тверь WS U15 | 480 | Афонина Маргарита | 280 | 2 : 0 | +0 |
Награды
ФБ Тверь
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5687 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (1-7) |
| Первый турнир: | 06 янв 2024 |
| Чаще всего в: | БК Олимп (турниров: 2) |
Награды
ФБ Тверь
Результаты
08.09.2024 22:00 620 БК Олимп XDC 7| Горелова С 478 / Числов С 373 5 место | 425 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | гр. 2 | Глухов Е 474 / Глухова Т 462 | 468 | 0 : 2 | −5.7 | ||
| 20:04 | гр. 2 | Фоменко В 620 / Киося Н 562 | 591 | 0 : 2 | |||
| 20:04 | гр. 2 | Шевелев П 510 / Алчина А 387 | 449 | 0 : 2 | −7.7 | ||
| 0 - 3 | −13.4 | 464 | |||||
| Горелова С 462 / Мирахмедова Е 268 5 место | 365 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57 | гр. 2 | Киося Н 573 / Козлова Н 535 | 554 | 0 : 2 | |||
| 18:58 | гр. 2 | Филина Т 550 / Жерносек А 550 | 550 | 0 : 2 | |||
| 18:58 | гр. 2 | Фадейкина Е 498 / Фадейкина И 350 | 424 | 2 : 0 | +15.9 | ||
| 1 - 2 | +15.9 | 478 | |||||
| Горелова С 480 / Мирахмедова Е 286 3 место | 383 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:17 | гр. 1 | Петрова И 489 / Максимов И 449 | 469 | 0 : 2 | −1.4 | ||
| 23:18 | гр. 1 | Алчина А 370 / Левина А 262 | 316 | 0 : 2 | −16.7 | ||
| 0 - 2 | −18.1 | 462 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6070 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 07 сен 2024 |
| Чаще всего в: | БК Олимп (турниров: 1) |

