krovopuskov316
Кровопусков Денис Евгеньевич
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 24.03.1988 ( 38 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.01.2024 (последнее посещение: 10.07.2026)
О себе: d.krovopuskov@gmail.com
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 316
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11723 |
| Сыграно турниров: | 22 |
| Игр (победы-поражения): | 101 (51-50) |
| Первый турнир: | 24 фев 2024 |
| Чаще всего в: | MBC (турниров: 12) |
Награды
КЛБ Jump
MBC
Space ВДНХ
Результаты
11.07.2026 15:00 325 MBC DF 24| Кровопусков Д 348 / Догадина Н 306 9 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | гр. 2 | Эттингер Т 215 / Макешин Н 359 | 287 | 0 : 2 | −14 | 17 мин. | |
| 15:52 | гр. 2 | Евстиферов М 298 / Бусленко А 196 | 247 | 2 : 1 | +2 | 16 мин. | |
| 16:36 | гр. 2 | Ливси М 344 / Трофимов А 290 | 317 | 0 : 2 | −11 | 16 мин. | |
| 17:30 | 1/16 | Дадаев В 305 / Фаткуллина М 190 | 248 | 2 : 0 | +2 | 13 мин. | |
| 17:51 | 1/8 | Чистяков А 314 / Мурадов А 321 | 318 | 1 : 2 | −11 | 24 мин. | |
| 2 - 3 | −32 | 86 мин. | 316 | ||||
| Кровопусков Д 335 / Макешин Н 324 2 место | 330 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42 | гр. 1 | Клюев А 325 / Жданов М 252 | 289 | 2 : 0 | +5.9 | 27 мин. | |
| 13:09 | гр. 1 | Камышев И 328 / Новикова М 317 | 323 | 2 : 0 | +9.2 | 21 мин. | |
| 14:21 | 1/2 | Богданов М 314 / Поляков Е 303 | 309 | 2 : 0 | +7.9 | 24 мин. | |
| 15:08 | фин | Бычков С 343 / Гусева А 312 | 328 | 1 : 2 | −10.3 | 45 мин. | |
| 3 - 1 | +12.7 | 117 мин. | 348 | ||||
| Кровопусков Д 339 / Догадина Н 284 6 место | 623 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 1/16 | Симонова О 209 / Гаврилов Н 250 | 459 | 2 : 0 | 15 мин. | ||
| 16:30 | 1/8 | Джунусов Р 246 / Ефанова М 276 | 522 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 18:14 | 1/4 | Каверин А 332 / Сунгурова Т 290 | 622 | 0 : 2 | −10.1 | 15 мин. | |
| 19:21 | 5..8 | Морозов Я 278 / Захарова Е 311 | 589 | 2 : 1 | +6.5 | 19 мин. | |
| 3 - 1 | −3.6 | 70 мин. | 335 | ||||
| Кровопусков Д 325 / Макешин М 246 17 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | гр. 8 | Неволин А 344 / Тихомиров А 374 | 359 | 2 : 0 | +17.4 | 23 мин. | |
| 20:39 | гр. 8 | Гаврилеев В 351 / Гаврилеев С 351 | 351 | 0 : 2 | −3.4 | 24 мин. | |
| 1 - 1 | +14 | 47 мин. | 339 | ||||
| Кровопусков Д 300 / Макешин Н 302 7 место | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | гр. 3 | Таскаев А 434 / Пронина Н 431 | 433 | 2 : 0 | +23.1 | ||
| 15:42 | гр. 3 | Ясенцев А 321 / Шаронов В 373 | 347 | 0 : 2 | −5.4 | 21 мин. | |
| 16:45 | 1/8 | Протопопов К 338 / Затонских Е 300 | 319 | 2 : 1 | +11.8 | 30 мин. | |
| 17:14 | 1/4 | Козлов Н 396 / Бондарук А 379 | 388 | 0 : 2 | −1.3 | 21 мин. | |
| 17:50 | 5..8 | Попов А 469 / Догадина Н 264 | 367 | 1 : 2 | −3.4 | 30 мин. | |
| 2 - 3 | +24.8 | 102 мин. | 325 | ||||
| Кровопусков Д 336 / Макешин Н 367 17 место | 351 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:19 | гр. 1 | Камышев И 355 / Колягина Л 383 | 369 | 0 : 2 | −8.2 | 19 мин. | |
| 13:45 | гр. 1 | Лазаренко С 376 / Байдак В 283 | 330 | 1 : 2 | −12.2 | 35 мин. | |
| 15:42 | 1/4 | Вацковский А 348 / Дудникова А 245 | 297 | 0 : 2 | −15.4 | ||
| 0 - 3 | −35.8 | 54 мин. | 300 | ||||
| Кровопусков Д 315 / Сунгурова Т 265 2 место | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | гр. 4 | Капустина Л 257 / Антошина Д 220 | 239 | 2 : 0 | +4.9 | 14 мин. | |
| 16:07 | гр. 4 | Бочкарёв И 270 / Мартель В 270 | 270 | 1 : 2 | −12 | 23 мин. | |
| 16:52 | гр. 4 | Евдокимов А 338 / Ефимов А 270 | 304 | 2 : 0 | +11.4 | 15 мин. | |
| 20:37 | 1/16 | Сысоева К 250 / Tebbutt J 250 | 250 | 2 : 0 | +6 | 11 мин. | |
| 20:49 | 1/8 | Зазвонов А 259 / Амбарцумян А 212 | 236 | 2 : 0 | +4.6 | ||
| 20:50 | 1/4 | Макешин Н 339 / Исупова-Виганская И 231 | 285 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 20:53 | 1/2 | Нуждин В 271 / Каверин А 300 | 286 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 20:55 | фин | Бондарь С 307 / Масятова М 219 | 263 | 0 : 2 | −12.7 | ||
| 6 - 2 | +21.2 | 63 мин. | 336 | ||||
| Кровопусков Д 307 / Макешин Н 334 4 место | 320 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:47 | гр. 3 | Акимов А 231 / Полковников В 258 | 245 | 2 : 0 | +2.4 | 16 мин. | |
| 14:06 | гр. 3 | Нестеров Г 308 / Воронин Д 357 | 333 | 2 : 1 | +11.2 | 35 мин. | |
| 14:51 | 1/4 | Никитов А 308 / Бормосов И 363 | 336 | 2 : 1 | +11.5 | 41 мин. | |
| 15:34 | 1/2 | Щербаков Н 314 / Пронин А 285 | 300 | 0 : 2 | −12 | 24 мин. | |
| 16:07 | за 3-е | Иванов И 329 / Жуков А 407 | 368 | 0 : 2 | −5.2 | 20 мин. | |
| 3 - 2 | +7.9 | 136 мин. | 315 | ||||
| Кровопусков Д 293 / Макешин Н 320 9 место | 307 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:17 | гр. 3 | Потемкина М 250 / Белова Т 250 | 250 | 2 : 0 | +4.3 | 13 мин. | |
| 16:32 | гр. 3 | Шворин Н 349 / Лукьянов С 427 | 388 | 0 : 2 | −1.9 | 12 мин. | |
| 16:57 | гр. 3 | Протопопов К 333 / Догадина Н 266 | 300 | 2 : 0 | +9.2 | 14 мин. | |
| 17:29 | гр. 3 | Соловьева В 250 / Худякова А 250 | 250 | 2 : 0 | +4.3 | 15 мин. | |
| 18:09 | 1/16 | Ливси М 329 / Копай-Гора Е 164 | 247 | 2 : 0 | +4 | 12 мин. | |
| 18:52 | 1/8 | Малачевский И 299 / Синявин А 389 | 344 | 0 : 2 | −6.3 | 19 мин. | |
| 4 - 2 | +13.6 | 85 мин. | 307 | ||||
| Кровопусков Д 293 / Макешин Н 335 8 место | 314 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:26 | гр. 1 | Новикова В 418 / Зайцев И 469 | 444 | 0 : 2 | |||
| 0 - 1 | 293 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5686 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Первый турнир: | 02 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Борисоглебский (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6282 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Первый турнир: | 05 апр 2026 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10927 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (3-5) |
| Первый турнир: | 03 авг 2025 |
| Чаще всего в: | NL BC (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)