340
Никитин Артём
город: Княгинино
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 340
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10539 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (11-12) |
| Первый турнир: | 24 дек 2023 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 2) |
Награды
DZRclub
Результаты
25.02.2024 09:30 250+ Бадминтон-НН DD 20| Никитин А 333 / Жуков С 397 11 место | 365 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Зелёнкин Д 320 / Софронов А 320 | 320 | 2 : 1 | +5.5 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Белова Т 549 / Светлова М 300 | 425 | 1 : 2 | −4 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Филинова С 406 / Филинов А 432 | 419 | 0 : 2 | −4.6 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Абросимова Л 425 / Успенский Н 282 | 354 | 2 : 0 | +8.8 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Усенко М 366 / Сизова Д 277 | 322 | 2 : 0 | +5.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Немцев Д 439 / Малеева Е 401 | 420 | 1 : 2 | −4.5 | ||
| 3 - 3 | +6.9 | 340 | |||||
| Никитин А 270 / Жуков С 334 3 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Жабыко О 305 / Проценко В 219 | 262 | 2 : 0 | +6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Матвеева А 569 / Сизова Д 319 | 444 | 2 : 0 | +24.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Коновалова И 328 / Рубцов С 352 | 340 | 2 : 1 | +13.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Ковтун Ю 412 / Щёлоков А 280 | 346 | 2 : 0 | +14.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Усенко М 350 / Спиридонов А 387 | 369 | 0 : 2 | −3.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Семёнова Н 250 / Чирков К 306 | 278 | 2 : 0 | +7.6 | ||
| 5 - 1 | +62.7 | 333 | |||||
| Никитин А 285 / Жуков С 349 9 место | 317 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Некрасов С 378 / Лобин С 500 | 439 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Резниченко Е 217 / Документов А 267 | 242 | 2 : 0 | +2.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Василевич Р 350 / Тихонов И 388 | 369 | 0 : 2 | −4.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Меркулов А 375 / Чураев А 320 | 348 | 0 : 2 | −6.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Ковалдов С 340 / Воеводин А 380 | 360 | 1 : 2 | −5.7 | ||
| 1 - 4 | −14.9 | 270 | |||||
| Никитин А 290 / Жуков С 354 8 место | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Жабыко О 394 / Проценко В 289 | 342 | 2 : 0 | +11.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Чирков К 325 / Бугрова Т 295 | 310 | 2 : 0 | +8.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Круликовский И 283 / Лубенец О 454 | 369 | 1 : 2 | −5.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Морозова А 300 / Лобин С 461 | 381 | 0 : 2 | −4.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кокин М 268 / Емельянов А 375 | 322 | 0 : 2 | −10 | ||
| 00:00 | фин. 4 | Некрасов С 392 / Рамодина С 330 | 361 | 0 : 2 | −6.1 | ||
| 2 - 4 | −5 | 285 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6285 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 05 янв 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)