492 / 455
Шкребтий Павел
город: Тольятти
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 455
- single 492
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 492 (05 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 2395 |
| Первый турнир: | 05 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Миронов Андрей | 494 | 2 : 1 | +9.4 | 34 мин. |
| 05.02.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Нечваль Александр | 419 | 2 : 0 | +1.9 | 24 мин. |
Результаты
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус MSB15| Шкребтий Павел 5007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | Нечваль Александр | 419 | 2 : 0 | +1.9 | 24 мин. | история | |
| 09:42 | Миронов Андрей | 494 | 2 : 1 | +9.4 | 34 мин. | история | |
| 10:17 | Надуткин Леонид | 500 | 0 : 2 | −10 | 25 мин. | история | |
| 12:59 | Галеев Рустем Илдусович | 508 | 0 : 2 | −9.2 | 30 мин. | история | |
| 2 - 2 | −7.8 | 113 мин. | 492 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 492 (05 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 1002 |
| Первый турнир: | 05 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Миронов Андрей | 494 | 2 : 1 | +9.4 | 34 мин. |
| 05.02.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Нечваль Александр | 419 | 2 : 0 | +1.9 | 24 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5991 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (17-18) |
| Первый турнир: | 05 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
02.05.2026 16:00 500 Бадминтон-НН MDD 15| Шкребтий П 473 / Дмитриев Е 515 4 место | 494 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Волков А 509 / Александров В 298 | 404 | 2 : 1 | +0.9 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Валеев И 462 / Муртазин Л 510 | 486 | 0 : 2 | −10.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Рустемов Э 527 / Токсубаев П 402 | 465 | 2 : 0 | +7.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Брагин Н 526 / Карахан Е 493 | 510 | 2 : 1 | +11.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Мосолов Н 430 / Чернигин А 484 | 457 | 0 : 2 | −13.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бударагин А 373 / Сорокин С 553 | 463 | 0 : 2 | −13.1 | ||
| 3 - 3 | −18.1 | 455 | |||||
| Шкребтий П 473 / Дмитриев Е 514 5 место | 493 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Голубев А 316 / Соколов В 420 | 368 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Луй М 360 / Сингх А 360 | 360 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Подолов К 470 / Архангельский В 453 | 462 | 2 : 0 | +6.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бондарев Р 408 / Воронов А 527 | 468 | 0 : 2 | −12.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Нечаев М 420 / Морозов Г 490 | 455 | 2 : 1 | +6.2 | ||
| 4 - 1 | +0.4 | 473 | |||||
| Шкребтий П 507 / Мацюк О 500 5 место | 504 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Пархуць И 474 / Тарин А 500 | 487 | 2 : 0 | +8.3 | |||
| 00:00 | Кулагин М 478 / Дмитриев Е 498 | 488 | 1 : 2 | −11.6 | |||
| 00:00 | Самарцев Ю 500 / Диниулов Р 500 | 500 | 1 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Дороговозов М 500 / Целовальников В 500 | 500 | 0 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Мартынов Д 500 / Чекунов О 500 | 500 | 1 : 2 | −10.4 | |||
| 1 - 4 | −34.5 | 473 | |||||
| Шкребтий П 514 / Кручинина И 261 17 место | 387 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Ляпустин С 457 / Гиренко Л 389 | 423 | 0 : 2 | −6.4 | ||
| 0 - 1 | −6.4 | 507 | |||||
| Шкребтий П 513 / Верхозин К 451 12 место | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Дородников Д 589 / Рысин А 753 | 671 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Бажанов А 652 / Борисов А 553 | 603 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 4 | Блинов А 518 / Плотников И 584 | 551 | 2 : 1 | +16.9 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Харитонов С 514 / Вахотин С 460 | 487 | 0 : 3 | −9.5 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Морозов Г 500 / Шиляев А 517 | 509 | 0 : 2 | −7.3 | ||
| 1 - 4 | +0.1 | 514 | |||||
| Шкребтий П 495 / Дмитриев Е 472 6 место | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 4 | Курлович М 379 / Вахотин С 467 | 423 | 2 : 0 | +4 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Судаков С 410 / Бессеребреников А 500 | 455 | 2 : 1 | +7.2 | ||
| 00:00 | гр. 4 | Бардасов Ю 483 / Харитонов С 482 | 483 | 1 : 2 | −10.1 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Чеботарёв А 570 / Филичев П 709 | 640 | 2 : 0 | +25.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Кононов С 495 / Гусаров В 500 | 498 | 0 : 2 | −8.5 | ||
| 3 - 2 | +18.3 | 513 | |||||
| Шкребтий П 506 / Серик Н 372 2 место | 439 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:37 | Востриков А 277 / Завтур Г 367 | 322 | 2 : 0 | 25 мин. | |||
| 12:48 | Задорин М 325 / Манник В 309 | 317 | 2 : 0 | 21 мин. | |||
| 13:45 | Попов Б 383 / Власов С 449 | 416 | 0 : 2 | −12.3 | 30 мин. | ||
| 14:48 | Чащин М 483 / Ляпустин С 433 | 458 | 2 : 0 | +11.9 | 22 мин. | ||
| 15:37 | Кулагин М 413 / Дмитриев Е 449 | 431 | 1 : 2 | −10.8 | 39 мин. | ||
| 3 - 2 | −11.2 | 137 мин. | 495 | ||||
| Шкребтий П 500 / Муканяева Н 301 5 место | 401 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09 | Власов С 442 / Зимина М 288 | 365 | 2 : 0 | +6.4 | 21 мин. | ||
| 18:20 | Чащин М 444 / Пинчук К 344 | 394 | 0 : 2 | −10.7 | 24 мин. | ||
| 21:17 | Ляпустин С 446 / Гиренко Л 368 | 407 | 2 : 1 | +10.6 | 32 мин. | ||
| 2 - 1 | +6.3 | 77 мин. | 506 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3975 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (15-16) |
| Первый турнир: | 05 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 4) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1928 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 05 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |

