300 / 278
Колесников Даниил
город: Тюмень
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 278
- single 300
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 300 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 6110 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 300 | Валиуллин Артур | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 300 | Резяпов Артур | 300 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
26.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус MS16| Колесников Даниил 30011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палаткин Иван | 300 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Валиуллин Артур | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Михайленко Алексей | 300 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| Резяпов Артур | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 2 - 2 | 300 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 315 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 2629 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 300 | Валиуллин Артур | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 300 | Резяпов Артур | 300 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14236 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 41 (15-26) |
| Первый турнир: | 23 дек 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 8) |
Результаты
16.09.2024 09:00 отк Лидер-Уктус MDC 10| Колесников Д 313 / Федорин В 305 10 место | 309 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Никитов А 315 / Палкин Ю 418 | 367 | 0 : 2 | −4.2 | |||
| 00:00 | Шмаков А 393 / Беленький И 330 | 362 | 0 : 2 | −4.8 | |||
| 00:00 | Лапин В 307 / Бормосов И 301 | 304 | 0 : 2 | −10.5 | |||
| 00:00 | Маньков Л 352 / Медведев М 369 | 361 | 0 : 2 | −4.8 | |||
| 00:00 | Лапин В 307 / Бормосов И 301 | 304 | 1 : 2 | −10.5 | |||
| 0 - 5 | −34.8 | 278 | |||||
| Колесников Д 287 / Гончаров Д 267 8 место | 277 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Савельев Н 456 / Бормосов И 259 | 358 | 0 : 2 | −1.9 | |||
| 00:00 | Воробьев Н 470 / Медведев И 298 | 384 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Муравьев С 647 / Иванов И 163 | 405 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Кузьмин И 389 / Шеин Д 262 | 326 | 2 : 1 | +14.9 | |||
| 00:00 | Анисимов В 284 / Зырянов В 362 | 323 | 2 : 0 | +14.6 | |||
| 00:00 | Савельев Н 456 / Бормосов И 259 | 358 | 0 : 2 | −1.9 | |||
| 2 - 4 | +25.7 | 313 | |||||
| Колесников Д 284 / Беляева Ю 256 12 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Дьячин А 264 / Новинская К 259 | 262 | 2 : 0 | +9.2 | |||
| 00:00 | Балуев А 366 / Балуева А 281 | 324 | 1 : 2 | −4.7 | |||
| 00:00 | Никитов А 325 / Скудных Д 253 | 289 | 2 : 0 | +11.9 | |||
| 00:00 | Тимаков А 353 / Селящева А 265 | 309 | 0 : 2 | −6.1 | |||
| 00:00 | Лощенко Д 298 / Тараненко Е 312 | 305 | 1 : 2 | −6.5 | |||
| 2 - 3 | +3.8 | 287 | |||||
| Колесников Д 313 / Сидоров А 335 4 место | 324 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сурков С 269 / Власов А 283 | 276 | 2 : 0 | +5.2 | |||
| 00:00 | Дудин К 359 / Елфимов Д 298 | 329 | 0 : 2 | −9.5 | |||
| 00:00 | Венедиктов А 273 / Кочетков А 287 | 280 | 2 : 1 | +5.6 | |||
| 00:00 | Бормосов И 209 / Кутлиахметов А 297 | 253 | 0 : 2 | −17.1 | |||
| 00:00 | Тимаков А 323 / Насибуллин Р 261 | 292 | 0 : 2 | −13.2 | |||
| 2 - 3 | −29 | 284 | |||||
| Колесников Д 301 / Беляева Ю 245 4 место | 273 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Палаткин И 323 / Сотникова А 300 | 312 | 1 : 2 | −6.2 | |||
| 00:00 | Кутлиахметов А 287 / Буровая К 245 | 266 | 2 : 1 | +9.3 | |||
| 00:00 | Бормосов И 232 / Этажова П 300 | 266 | 2 : 1 | +9.3 | |||
| 00:00 | Пезин Д 302 / Скудных Д 264 | 283 | 2 : 0 | +11 | |||
| 00:00 | Никитов А 297 / Гончарова Ю 331 | 314 | 1 : 2 | −5.9 | |||
| 00:00 | Палаткин И 323 / Сотникова А 300 | 312 | 0 : 2 | −6.2 | |||
| 3 - 3 | +11.3 | 313 | |||||
| Колесников Д 294 / Шарифуллин А 200 | 247 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Маньков Л 330 / Медведев М 362 | 346 | 0 : 2 | −0.1 | |||
| 00:00 | Шашков С 377 / Венгерский А 700 | 539 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Коротков Д 217 / Егоров Н 300 | 259 | 2 : 0 | +11.2 | |||
| 00:00 | Егоров Д 200 / Межутков В 187 | 194 | 2 : 0 | +4.6 | |||
| 00:00 | Коротков Д 217 / Егоров Н 300 | 259 | 1 : 2 | −8.8 | |||
| 2 - 3 | +6.9 | 301 | |||||
| Колесников Д 290 / Мамонтова А 256 10 место | 273 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Медведев М 343 / Макарова С 379 | 361 | 0 : 2 | −1.2 | |||
| 00:00 | Канищев Е 200 / Субботина Е 186 | 193 | 2 : 0 | +2 | |||
| 00:00 | Кутлиахметов А 300 / Беляева Ю 264 | 282 | 2 : 1 | +10.9 | |||
| 00:00 | Лапин В 300 / Султанова Л 307 | 304 | 0 : 2 | −6.9 | |||
| 2 - 2 | +4.8 | 294 | |||||
| Колесников Д 300 / Куликов Ю 300 6 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 | Макарова С 328 / Онищенко А 294 | 311 | 2 : 1 | +11.1 | 34 мин. | ||
| 13:55 | Ижик М 300 / Зайцев К 300 | 300 | 1 : 2 | −10 | 33 мин. | ||
| 14:59 | Полтавский В 300 / Петрачук А 300 | 300 | 0 : 2 | −10 | 20 мин. | ||
| 16:01 | Сидоров А 300 / Зырянов В 268 | 284 | 2 : 0 | +8.4 | 21 мин. | ||
| 17:04 | Никитов А 300 / Волков А 300 | 300 | 1 : 2 | −10 | 23 мин. | ||
| 2 - 3 | −10.5 | 131 мин. | 290 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6200 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (6-15) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11221 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (7-8) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |

.jpeg?1766589553)