300 / 209
Дроздова Ксения
город: Челябинск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 209
- single 300
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18672 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (1-14) |
| Первый турнир: | 08 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Результаты
26.05.2025 08:00 отк Лидер-Уктус DD 19| Дроздова К 217 / Соколова Н 222 19 место | 220 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Поторочин А 394 / Швец Ю 300 | 347 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Грязных Д 348 / Гудз Н 276 | 312 | 0 : 2 | −0.8 | |||
| 00:00 | Лапшин Я 242 / Позолотин А 246 | 244 | 0 : 2 | −7.6 | |||
| 00:00 | Евдокимов А 359 / Евдокимова А 290 | 325 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 4 | −8.4 | 209 | |||||
| Дроздова К 220 / Лупанова Е 266 14 место | 243 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Лощенко Д 377 / Лощенко А 300 | 339 | 0 : 2 | −0.5 | |||
| 00:00 | Резенков С 330 / Бабенкова Н 300 | 315 | 0 : 2 | −2.8 | |||
| 00:00 | Скоропупов С 214 / Богданова А 300 | 257 | 2 : 1 | +11.4 | |||
| 00:00 | Могильников А 273 / Башкирцев В 194 | 234 | 0 : 2 | −10.9 | |||
| 1 - 3 | −2.8 | 217 | |||||
| Дроздова К 258 / Воловенко В 300 24 место | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Закирова Э 249 / Тамиева А 300 | 275 | 0 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Шульгина О 269 / Шульгин В 269 | 269 | 0 : 2 | −11 | |||
| 00:00 | Воеводин И 300 / Леонидов К 300 | 300 | 0 : 2 | −7.9 | |||
| 00:00 | Лупанова Е 300 / Головина Н 286 | 293 | 1 : 2 | −8.6 | |||
| 0 - 4 | −37.9 | 220 | |||||
| Дроздова К 300 / Калинина А 398 16 место | 349 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сурков С 368 / Власова Ю 251 | 310 | 0 : 2 | −14 | |||
| 00:00 | Рзянина А 331 / Мусихин В 307 | 319 | 0 : 2 | −13 | |||
| 00:00 | Максеев А 322 / Габерштейн А 277 | 300 | 0 : 2 | −15 | |||
| 0 - 3 | −42 | 258 | |||||

