Armontos280 / 316
Касьянова Юлия Валерьевна
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 1985
Игровая рука: левая
На сайте с: 07.12.2023 (последнее посещение: 12.02.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 316
- single 280
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11751 |
| Сыграно турниров: | 39 |
| Игр (победы-поражения): | 149 (79-70) |
| Первый турнир: | 17 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Craft Дин (турниров: 20) |
Награды
VS-SPb
БК UDB
Craft Дин
Nord BC
Притяжение
Результаты
22.12.2025 18:00 отк VS-SPB WDE 5| Касьянова Ю 323 / Шпаченко А 322 3 место | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16 | гр. 1 | Тошева Т 320 / Палий Д 320 | 320 | 1 : 2 | −10.2 | ||
| 19:18 | гр. 1 | Золотова Т 320 / Потемина О 294 | 307 | 2 : 0 | +8.5 | ||
| 19:18 | гр. 1 | Трофименко М 272 / Дегтяр Н 320 | 296 | 0 : 2 | −12.6 | ||
| 19:19 | гр. 1 | Степанова А 290 / Чарыкова А 295 | 293 | 2 : 0 | +7 | ||
| 2 - 2 | −7.3 | 316 | |||||
| Касьянова Ю 328 / Касьянов Д 255 9 место | 292 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:27 | 1/8 | Дахно А 344 / Давыдова Н 293 | 319 | 1 : 2 | −7.4 | 27 мин. | |
| 01:15 | гр. 2 | Гебель Д 266 / Храмова Е 258 | 262 | 0 : 2 | −13 | ||
| 01:17 | гр. 2 | Яблонцев А 288 / Малькова А 234 | 261 | 2 : 0 | +6.9 | ||
| 01:18 | гр. 2 | Пестерева П 268 / Сергеев Р 281 | 275 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 2 - 2 | −5.2 | 27 мин. | 323 | ||||
| Касьянова Ю 334 / Анисимов Е 256 8 место | 590 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:38 | гр. 3 | Раскин В 338 / Саврей А 282 | 620 | 0 : 2 | −7 | 32 мин. | |
| 19:29 | гр. 3 | Краснов М 250 / Григорьева И 238 | 488 | 2 : 1 | 34 мин. | ||
| 20:26 | гр. 3 | Правдин Р 280 / Шпаченко А 298 | 578 | 2 : 0 | +8.8 | 25 мин. | |
| 21:44 | 1/4 | Иванов А 387 / Корнева О 224 | 611 | 0 : 2 | −7.8 | 28 мин. | |
| 2 - 2 | −6 | 119 мин. | 328 | ||||
| Касьянова Ю 331 / Касьянов Д 253 17 место | 292 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Иванов А 400 / Корнева О 237 | 319 | 2 : 1 | +12.7 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Болокан С 486 / Болокан А 403 | 445 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Смирнов С 295 / Шпаченко А 287 | 291 | 0 : 2 | −10.1 | ||
| 1 - 2 | +2.6 | 334 | |||||
| Касьянова Ю 318 / Шпаченко А 274 5 место | 296 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Цитович А 368 / Китаева Я 355 | 362 | 0 : 2 | −3.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Болокан А 444 / Болокан В 313 | 379 | 2 : 0 | +18.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кириллова А 419 / Кравцова О 338 | 379 | 0 : 2 | −1.7 | ||
| 1 - 2 | +13.2 | 331 | |||||
| Касьянова Ю 316 / Касьянов Д 256 2 место | 572 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | гр. 1 | Коновалова Д 234 / Попов Д 229 | 463 | 2 : 1 | 31 мин. | ||
| 21:00 | гр. 1 | Попова О 229 / Замятнин С 368 | 597 | 2 : 0 | +12.6 | 9 мин. | |
| 21:09 | гр. 1 | Сун С 300 / Павлова Н 242 | 542 | 0 : 2 | −13 | 22 мин. | |
| 21:37 | гр. 1 | Якимова К 250 / Якимов А 250 | 500 | 2 : 0 | +2.8 | 10 мин. | |
| 3 - 1 | +2.4 | 72 мин. | 318 | ||||
| Касьянова Ю 325 / Касьянов Д 264 6 место | 294 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:54 | гр. 1 | Белый А 409 / Завийская Т 386 | 398 | 0 : 2 | |||
| 16:55 | гр. 1 | Чеботникова А 248 / Чеботников К 421 | 335 | 1 : 2 | −5.9 | ||
| 17:06 | фин | Попов П 432 / Власова А 300 | 366 | 0 : 2 | −2.8 | ||
| 0 - 3 | −8.7 | 316 | |||||
| Касьянова Ю 314 / Коновалова Д 224 4 место | 538 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:13 | гр. 1 | Алексеева К 394 / Трофименко М 274 | 668 | 0 : 2 | 15 мин. | ||
| 20:28 | гр. 1 | Степанова А 280 / Чарыкова А 321 | 601 | 1 : 2 | −3.7 | 26 мин. | |
| 20:54 | гр. 1 | Дворецкая Н 309 / Кисляк У 308 | 617 | 2 : 1 | +17.9 | 35 мин. | |
| 21:29 | гр. 1 | Журавлева М 238 / Измалкова К 361 | 599 | 0 : 2 | −3.9 | 19 мин. | |
| 1 - 3 | +10.3 | 95 мин. | 325 | ||||
| Касьянова Ю 342 / Сабурова С 250 3 место | 296 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | гр. 1 | Тесакова В 298 / Черемхина А 214 | 256 | 0 : 2 | −14 | ||
| 20:11 | гр. 1 | Самохина О 257 / Бушумова И 265 | 261 | 0 : 2 | −13.5 | ||
| 0 - 2 | −27.5 | 314 | |||||
| Касьянова Ю 330 / Шпаченко А 262 1 место | 296 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | гр. 1 | Тесакова В 306 / Кузнецов Д 220 | 263 | 2 : 0 | +6.7 | ||
| 16:49 | гр. 1 | Лутонин В 236 / Кулаковская О 226 | 231 | 2 : 0 | +3.5 | ||
| 16:50 | гр. 1 | Воробьева В 182 / Воробьева А 240 | 211 | 2 : 0 | +1.5 | ||
| 3 - 0 | +11.7 | 342 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5162 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (8-15) |
| Первый турнир: | 04 мая 2025 |
| Чаще всего в: | БК UDB (турниров: 3) |
Награды
VS-SPb
БК UDB
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8740 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (20-18) |
| Первый турнир: | 15 окт 2024 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 3) |
Награды
БК UDB
Nord BC
Притяжение

