IurkendiI77718 / 753
Застёбин Юрий Сергеевич
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 09.08.1982 ( 44 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 07.12.2023 (последнее посещение: 27.05.2025)
О себе: IurkendiI77
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 753
- single 718
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 58 (36-22) |
| Максимальный рейтинг: | 753 * (19 июня 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 510 |
| Первый турнир: | 15 сен 2012 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| отк Минск, Арена (Победителей 111B) | 750 | Данилюк Виктор | 848 | 2 : 0 | +19.8 | |
| отк Минск, Арена (Победителей 111B) | 750 | Лобач Виталий | 838 | 2 : 0 | +18.8 | |
| 28.09.2013 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 383 * | Макаренков Дмитрий | 400 * | 2 : 1 | +11.8 | |
| 14.09.2013 отк МГУЛ (Мытищи) | 356 * | Швецов Александр | 399 * | 2 : 1 | +14.3 | |
| отк Минск, Арена (Победителей 111B) | 750 | Андрейчук Евгений | 774 | 2 : 1 | +12.4 | |
| 06.04.2014 отк Потаповский | 390 * | Макаренков Дмитрий | 385 * | 2 : 1 | +9.5 | |
| 19.06.2016 отк Натен | 746 | Андрейчук Евгений | 757 | 2 : 0 | +11.1 | |
| 14.09.2013 отк МГУЛ (Мытищи) | 356 * | Морозов Сергей | 376 * | 2 : 0 | +11.9 | |
| 23.05.2025 950 Кузнечный цех SB | 710 | Шарыпов Данила | 750 | 2 : 1 | +14 | |
| 15.09.2012 отк МГУЛ (Мытищи) | 300 * | Воробьев Андрей | 362 * | 2 : 0 | +16.2 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
23.05.2025 20:00 950 Кузнечный цех SB15| Застёбин Юрий Сергеевич 7104 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Лаба Михаил Нутович | 654 | 2 : 1 | +4.4 | история | ||
| 1/4 | Шарыпов Данила Александрович | 750 | 2 : 1 | +14 | история | ||
| 1/2 | Хоботов Илья Александрович | 711 | 0 : 2 | −9.9 | история | ||
| 2 - 1 | +8.6 | 718 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 725 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кикоть Евгений | 666 | 2 : 0 | +4.1 | история | |||
| Смагин Борис | 681 | 2 : 0 | +5.7 | история | |||
| Парийский Артем | 673 | 1 : 2 | −15.2 | история | |||
| Пупыкин Дмитрий Викторович | 729 | 0 : 2 | −9.6 | история | |||
| 2 - 2 | −14.9 | 710 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 753 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахлевич Петр Кириллович | 800 | 0 : 2 | −5.3 | история | |||
| Обидин Илья Михайлович | 741 | 1 : 2 | −11.2 | история | |||
| Хасин Александр | 737 | 1 : 2 | −11.5 | история | |||
| 0 - 3 | −28 | 725 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 746 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрейчук Евгений Дмитриевич | 757 | 2 : 0 | +11.1 | история | |||
| Мозгунов Михаил Александрович | 888 | 1 : 2 | история | ||||
| Николаев Сергей | 800 | 0 : 2 | −4.6 | история | |||
| 1 - 2 | +6.5 | 753 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 366 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мозгунов Михаил Александрович | 463 | 0 : 2 | −0.3 | история | |||
| Тимофеев Михаил Анатольевич | 300 | 2 : 0 | +3.4 | история | |||
| Швецов Александр | 455 | 0 : 2 | −1.1 | история | |||
| Бездетнов Павел | 319 | 2 : 0 | +5.3 | история | |||
| 2 - 2 | +7.4 | 373 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 373 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никифоров Олег | 320 | 2 : 0 | +4.7 | история | |||
| Андрейчук Евгений Дмитриевич | 350 | 1 : 2 | −12.3 | история | |||
| 1 - 1 | −7.6 | 366 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 391 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харченко Алексей | 347 | 1 : 2 | −14.4 | история | |||
| Мерзликин Артем | 457 | 0 : 2 | −3.4 | история | |||
| 0 - 2 | −17.8 | 373 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 390 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитриев Василий | 398 | 0 : 2 | −9.2 | история | |||
| Муляди Дасеп | 298 | 2 : 1 | +0.8 | история | |||
| Макаренков Дмитрий | 385 | 2 : 1 | +9.5 | история | |||
| 2 - 1 | +1.2 | 391 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 375 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Алексей | 350 | 2 : 1 | +7.6 | история | |||
| Цыплаков Антон | 359 | 1 : 2 | −11.6 | история | |||
| Парийский Артем | 323 | 2 : 0 | +4.8 | история | |||
| Рогозин Константин | 345 | 2 : 1 | +7 | история | |||
| Попов Алексей | 350 | 2 : 0 | +7.6 | история | |||
| 4 - 1 | +15.4 | 390 | |||||
| Застёбин Юрий Сергеевич 376 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синха Абхай | 408 | 0 : 2 | −6.8 | история | |||
| Сотсков Валентин | 331 | 2 : 1 | +5.6 | история | |||
| 1 - 1 | −1.2 | 375 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (10-12) |
| Максимальный рейтинг: | 399 * (24 дек 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 1748 |
| Первый турнир: | 24 ноя 2013 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2014 отк Сокольники | 375 * | Попов Алексей | 350 * | 2 : 0 | +7.6 | |
| 29.03.2014 отк Сокольники | 375 * | Попов Алексей | 350 * | 2 : 1 | +7.6 | |
| 29.03.2014 отк Сокольники | 375 * | Рогозин Константин | 345 * | 2 : 1 | +7 | |
| 24.12.2017 отк Потаповский | 725 | Смагин Борис | 681 | 2 : 0 | +5.7 | |
| 24.12.2017 отк Потаповский | 725 | Кикоть Евгений | 666 | 2 : 0 | +4.1 | |
| 24.11.2013 отк Family Wellness (Видное) | 376 * | Сотсков Валентин | 331 * | 2 : 1 | +5.6 | |
| 29.03.2014 отк Сокольники | 375 * | Парийский Артем | 323 * | 2 : 0 | +4.8 | |
| 18.10.2014 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 373 * | Никифоров Олег | 320 * | 2 : 0 | +4.7 | |
| 04.10.2015 отк МГУЛ (Мытищи) | 366 * | Бездетнов Павел | 319 * | 2 : 0 | +5.3 | |
| 04.10.2015 отк МГУЛ (Мытищи) | 366 * | Тимофеев Михаил | 300 * | 2 : 0 | +3.4 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 800 |
| Сыграно турниров: | 87 |
| Игр (победы-поражения): | 304 (173-131) |
| Первый турнир: | 07 апр 2012 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 13) |
Награды
ДТБЗ
МГУЛ
КСК ЦСКА
Результаты
06.04.2024 19:32 800 27 RSL OPEN MDB 23| Застёбин Ю 753 / Припусков И 663 | 708 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый А 713 / Печенкин В 716 | 715 | 0 : 2 | −9.4 | ||||
| Насонов А 767 / Трухин С 851 | 809 | 0 : 2 | |||||
| Киселев В 843 / Якубовский И 549 | 696 | 2 : 1 | +8.8 | ||||
| 1 - 2 | −0.6 | 753 | |||||
| Застёбин Ю 780 / Округин А 783 | 782 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисенко Л 700 / Печенкин В 737 | 719 | 2 : 0 | +3.7 | ||||
| Нагерняк А 703 / Пупыкин Д 710 | 707 | 0 : 2 | −17.6 | ||||
| Новиков А 789 / Рысин А 715 | 752 | 0 : 2 | −13 | ||||
| 1 - 2 | −26.9 | 753 | |||||
| Застёбин Ю 790 / Капустин А 718 | 754 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агапов М 847 / Мазалан Х 758 | 803 | 1 : 2 | −5.2 | ||||
| Рядовиков Д 771 / Тимошин Б 579 | 675 | 2 : 1 | +2.1 | ||||
| Степанов А 539 / Ярвелов М 566 | 553 | 2 : 0 | |||||
| Иваницкий А 885 / Пупыкин М 687 | 786 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| 2 - 2 | −9.9 | 780 | |||||
| Застёбин Ю 796 / Капустин А 724 | 760 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шань Ц 689 / Смирнов М 681 | 685 | 2 : 0 | +2.5 | ||||
| Дородников Д 604 / Лямин А 679 | 642 | 2 : 0 | |||||
| Дойников А 766 / Игошин К 788 | 777 | 1 : 2 | −8.3 | ||||
| 2 - 1 | −5.8 | 790 | |||||
| Застёбин Ю 777 / Капустин А 705 | 741 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талятин А 871 / Икбал М 666 | 769 | 0 : 2 | −7.2 | ||||
| Дзюба С 735 / Шань Ц 736 | 736 | 2 : 1 | +9.5 | ||||
| Антипов М 457 / Бушмелев А 414 | 436 | 2 : 0 | |||||
| Агапов М 866 / Зыков И 746 | 806 | 2 : 1 | +16.5 | ||||
| 3 - 1 | +18.8 | 796 | |||||
| Застёбин Ю 794 / Зайцев А 424 | 609 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скоркин М 631 / Рыбцов Е 591 | 611 | 0 : 2 | −9.8 | ||||
| Кляшторный В 634 / Немашкалов В 640 | 637 | 1 : 2 | −7.2 | ||||
| 0 - 2 | −17 | 777 | |||||
| Застёбин Ю 807 / Ананьев А 587 | 697 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рядовиков Д 761 / Горяченкова Я 584 | 673 | 2 : 0 | +7.6 | ||||
| Скоркин М 631 / Широких И 661 | 646 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
| Бочкарев К 668 / Янова О 668 | 668 | 0 : 2 | −12.9 | ||||
| Рядовиков Д 761 / Горяченкова Я 584 | 673 | 0 : 2 | −12.4 | ||||
| 2 - 2 | −12.8 | 794 | |||||
| Застёбин Ю 812 / Застёбин Н 475 2 место | 644 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полудкин Е 656 / Юшкин В 701 | 679 | 0 : 2 | −6.5 | ||||
| Филичев П 748 / Росин М 494 | 621 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
| Полудкин Е 656 / Юшкин В 701 | 679 | 0 : 2 | −6.5 | ||||
| 1 - 2 | −5.3 | 807 | |||||
| Застёбин Ю 799 / Округин А 770 3 место | 785 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марков С 872 / Карахан Е 585 | 729 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Аксенов В 770 / Швецов А 563 | 667 | 2 : 0 | |||||
| Николаенко А 1097 / Кляшторный В 689 | 893 | 2 : 0 | +20.8 | ||||
| Павлов Е 843 / Илькевич К 1040 | 942 | 0 : 2 | |||||
| Воробьёв Г 1079 / Ерехинский А 441 | 760 | 0 : 2 | −12.5 | ||||
| 3 - 2 | +12.7 | 812 | |||||
| Застёбин Ю 747 / Округин Р 442 | 594 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чуаньсян Ч 609 / Ху Х 560 | 585 | 2 : 1 | +9 | ||||
| Попов М 784 / Пикунов Д 725 | 755 | 2 : 0 | +26.1 | ||||
| Кравчук В 533 / Баранов М 416 | 475 | 2 : 0 | |||||
| Борисов А 702 / Рябов С 636 | 669 | 2 : 1 | +17.5 | ||||
| 4 - 0 | +52.6 | 799 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 489 |
| Сыграно турниров: | 49 |
| Игр (победы-поражения): | 174 (100-74) |
| Первый турнир: | 18 ноя 2012 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 12) |
Награды
ДТБЗ
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 128 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Первый турнир: | 26 мар 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |

