399
Гхази -
город: Орел
Год рождения: 2003
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 399
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7984 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 46 (37-9) |
| Первый турнир: | 02 дек 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 11) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
15.03.2026 11:30 отк МБПОУ УОР MDD 8| Гхази - 407 / Джеамоурти С 420 5 место | 413 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:31 | гр. 2 | Коровянский А 391 / Свечников А 619 | 505 | 0 : 2 | −0.8 | 19 мин. | |
| 12:56 | гр. 2 | Золотов А 457 / Баталичев Д 252 | 355 | 0 : 2 | −15.8 | 27 мин. | |
| 13:23 | гр. 2 | Тарасов И 411 / Пушкин А 405 | 408 | 2 : 0 | +9.5 | 20 мин. | |
| 1 - 2 | −7.1 | 66 мин. | 399 | ||||
| Гхази - 397 / Джеамоурти С 399 1 место | 398 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | гр. 2 | Шестаков А 280 / Шведов Д 313 | 297 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 16:45 | гр. 2 | Лисогор И 416 / Музалевский Д 216 | 316 | 2 : 0 | +1.8 | 21 мин. | |
| 18:17 | гр. 2 | Степанов А 246 / Рыцай И 111 | 179 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
| 21:41 | 1/2 | Шаляпин М 252 / Йадав Й 341 | 297 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 22:14 | фин | Винокуров М 421 / Ретивых К 338 | 380 | 2 : 0 | +8.2 | 21 мин. | |
| 5 - 0 | +10 | 112 мин. | 407 | ||||
| Гхази - 385 / Джеамоурти С 404 1 место | 394 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:35 | гр. 2 | Дулепов Д 302 / Лисогор И 346 | 324 | 2 : 0 | +3 | ||
| 23:35 | гр. 2 | Голубев О 276 / Загребельный А 392 | 334 | 2 : 0 | +4 | ||
| 23:36 | 1/2 | Йадав Й 312 / Прокофьев Е 244 | 278 | 2 : 0 | |||
| 23:36 | фин | Винокуров М 353 / Шаронов Д 333 | 343 | 2 : 0 | +4.9 | ||
| 4 - 0 | +11.9 | 397 | |||||
| Гхази - 407 / Джеамоурти С 426 2 место | 416 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:31 | гр. 1 | Лисогор И 315 / Музалевский Д 216 | 266 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 17:59 | гр. 1 | Моисеев Н 338 / Бейко Д 243 | 291 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 18:38 | гр. 1 | Козлов В 280 / Меньков Е 307 | 294 | 0 : 2 | −22.2 | 24 мин. | |
| 19:19 | гр. 1 | Шестаков А 326 / Йадав Й 301 | 314 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 3 - 1 | −22.2 | 95 мин. | 385 | ||||
| Гхази - 407 / Джеамоурти С 426 4 место | 416 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:51 | гр. 1 | Федоров С 614 / Фёдоров М 540 | 577 | 1 : 2 | 35 мин. | ||
| 12:36 | гр. 1 | Руднев Н 579 / Якушев В 508 | 544 | 0 : 2 | 25 мин. | ||
| 13:13 | гр. 1 | Мамедов Р 676 / Токарев Н 504 | 590 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
| 0 - 3 | 82 мин. | 407 | |||||
| Гхази - 398 / Джеамоурти С 417 1 место | 407 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:55 | гр. 1 | Ретинский А 348 / Родичев И 123 | 236 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 18:03 | гр. 1 | Лисогор И 329 / Музалевский Д 230 | 280 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 22:03 | 1/2 | Моисеев Н 323 / Бейко Д 235 | 279 | 2 : 0 | |||
| 22:13 | фин | Токарев Н 465 / Йадав Й 332 | 399 | 2 : 1 | +9.1 | 41 мин. | |
| 4 - 0 | +9.1 | 88 мин. | 407 | ||||
| Гхази - 376 / Джеамоурти С 395 1 место | 386 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | гр. 1 | Тюрников И 444 / Горячих Д 272 | 358 | 2 : 0 | +7.2 | ||
| 14:54 | гр. 1 | Ермаков В 251 / Фролов Е 261 | 256 | 2 : 0 | 16 мин. | ||
| 15:11 | гр. 1 | Шестаков А 311 / Семенов Е 100 | 206 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 15:37 | гр. 1 | Хрипков А 417 / Меньков Е 336 | 377 | 2 : 0 | +9 | 32 мин. | |
| 19:12 | 1/2 | Власов В 174 / Корсунов В 269 | 222 | 2 : 0 | 30 мин. | ||
| 20:14 | фин | Золотов А 401 / Йадав Й 281 | 341 | 2 : 0 | +5.5 | 28 мин. | |
| 6 - 0 | +21.7 | 130 мин. | 398 | ||||
| Гхази - 354 / Джеамоурти С 381 1 место | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | гр. 1 | Мисун С 383 / Меньков Е 341 | 362 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 16:00 | гр. 1 | Корсунов В 276 / Моисеев Н 317 | 297 | 2 : 0 | +2.9 | ||
| 16:04 | 1/2 | Сивер А 266 / Бейко Д 229 | 248 | 2 : 0 | |||
| 16:05 | фин | Мисун С 383 / Меньков Е 341 | 362 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 4 - 0 | +21.9 | 376 | |||||
| Гхази - 269 / Джеамоурти С 296 3 место | 283 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | гр. 1 | Володин С 427 / Ретинский А 447 | 437 | 2 : 1 | +25.4 | 32 мин. | |
| 21:08 | гр. 1 | Мисун С 386 / Моисеев Н 320 | 353 | 2 : 0 | +17 | 26 мин. | |
| 21:40 | гр. 1 | Приймак И 452 / Донелюк А 353 | 403 | 2 : 0 | +22 | 25 мин. | |
| 22:39 | 1/2 | Золотов А 410 / Меньков Е 332 | 371 | 0 : 2 | −1.2 | 22 мин. | |
| 23:13 | за 3-е | Коновалов М 346 / Кузнецов П 452 | 399 | 2 : 1 | +21.6 | 43 мин. | |
| 4 - 1 | +84.8 | 148 мин. | 354 | ||||
| Гхази - 244 / Джеамоурти С 251 3 место | 248 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23 | гр. 1 | Ретинский А 403 / Попрядухин Е 218 | 311 | 1 : 2 | −3.8 | 38 мин. | |
| 19:06 | гр. 1 | Шведов Д 325 / Моисеев Н 335 | 330 | 2 : 0 | +18.2 | 23 мин. | |
| 19:33 | 1/2 | Лисогор И 329 / Музалевский Д 228 | 279 | 1 : 2 | −6.9 | ||
| 20:30 | за 3-е | Артамонов В 336 / Высоков Е 308 | 322 | 2 : 0 | +17.4 | 23 мин. | |
| 2 - 2 | +24.9 | 84 мин. | 269 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3627 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 46 (37-9) |
| Первый турнир: | 02 дек 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 11) |
Награды
МБПОУ УОР

