300 / 320
Буровая Кристина
город: Тюмень
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 320
- single 300
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 300 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 5923 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Ряхина Ольга | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Гусельникова Мария | 300 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
26.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WS16| Буровая Кристина 30013 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамонтова Анна | 300 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| Лямкина Ольга | 300 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| Гусельникова Мария | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Ряхина Ольга | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| 2 - 2 | 300 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 300 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 1528 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Ряхина Ольга | 300 | 2 : 0 | +10 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус WS | 300 | Гусельникова Мария | 300 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11490 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 76 (40-36) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 12) |
Награды
ФБТО
Лидер-Уктус
Результаты
05.05.2026 17:00 250-450 ФБТО WDC 6| Буровая К 310 / Халандырева А 342 3 место | 326 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32 | гр. 2 | Щепкина С 283 / Коротченко А 300 | 292 | 2 : 0 | +6.5 | 15 мин. | |
| 18:47 | гр. 2 | Сагдеева А 307 / Карагашева Э 307 | 307 | 2 : 0 | +8.1 | 20 мин. | |
| 20:31 | 1/2 | Кафтайкина К 297 / Рахимова В 297 | 297 | 1 : 2 | −12.9 | ||
| 20:32 | за 3-е | Сагдеева А 307 / Карагашева Э 307 | 307 | 2 : 0 | +8.1 | 21 мин. | |
| 3 - 1 | +9.8 | 56 мин. | 320 | ||||
| Буровая К 348 / Сидоров А 408 7 место | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:02 | гр. 4 | Михайленко А 344 / Господарик О 279 | 312 | 1 : 2 | −16.7 | 19 мин. | |
| 18:03 | 1/4 | Воробьев Н 399 / Халандырева А 298 | 349 | 0 : 2 | −12.9 | 48 мин. | |
| 18:54 | 5..8 | Медведев И 400 / Сотникова А 385 | 393 | 1 : 2 | −8.5 | 26 мин. | |
| 0 - 3 | −38.1 | 93 мин. | 310 | ||||
| Буровая К 353 / Халандырева А 302 4 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01 | гр. 2 | Сагдеева А 365 / Карагашева Э 365 | 365 | 2 : 0 | +13.8 | 21 мин. | |
| 17:02 | гр. 2 | Абрамова М 401 / Лямкина О 297 | 349 | 0 : 2 | −7.8 | 23 мин. | |
| 17:35 | гр. 2 | Радченко А 318 / Скоробогатова Т 264 | 291 | 2 : 0 | +6.4 | 23 мин. | |
| 18:37 | 1/2 | Сотникова А 350 / Шемякина А 374 | 362 | 0 : 2 | −6.5 | 27 мин. | |
| 19:33 | за 3-е | Фяскина А 340 / Онищенко А 310 | 325 | 0 : 2 | −10.2 | 19 мин. | |
| 2 - 3 | −4.3 | 113 мин. | 348 | ||||
| Буровая К 369 / Мухин А 267 5 место | 318 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:08 | гр. 1 | Волков А 316 / Полуянова А 225 | 271 | 1 : 2 | −14.8 | 43 мин. | |
| 19:12 | гр. 1 | Зырянов В 343 / Ахмадулина М 300 | 322 | 1 : 2 | −9.6 | 37 мин. | |
| 19:50 | фин. 2 | Дубро А 300 / Журавко А 300 | 300 | 2 : 0 | +8.2 | 27 мин. | |
| 1 - 2 | −16.2 | 107 мин. | 353 | ||||
| Буровая К 359 / Халандырева А 276 4 место | 317 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Гудз Н 325 / Тараненко Е 316 | 321 | 2 : 1 | +10.4 | |||
| 00:00 | Каримова И 308 / Щербакова Е 313 | 311 | 2 : 0 | +9.4 | |||
| 00:00 | Гончарова Ю 295 / Радченко А 324 | 310 | 2 : 0 | +9.2 | |||
| 00:00 | Бауэр А 333 / Гниломедова О 300 | 317 | 0 : 2 | −10 | |||
| 00:00 | Розина Е 338 / Сотникова А 311 | 325 | 0 : 2 | −9.2 | |||
| 3 - 2 | +9.8 | 369 | |||||
| Буровая К 356 / Медведев И 421 10 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Михалевич А 379 / Томилова Е 355 | 367 | 2 : 1 | +7.9 | |||
| 00:00 | Власов С 516 / Балина Е 384 | 450 | 0 : 2 | −3.8 | |||
| 00:00 | Стуков И 308 / Брегеда А 430 | 369 | 2 : 1 | +8.1 | |||
| 00:00 | Маньков Л 353 / Онищенко А 317 | 335 | 2 : 1 | +4.7 | |||
| 00:00 | Беленький И 317 / Калинина А 386 | 352 | 0 : 2 | −13.7 | |||
| 3 - 2 | +3.2 | 359 | |||||
| Буровая К 362 / Медведев И 427 6 место | 394 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Новосёлов М 396 / Новоселова С 274 | 335 | 2 : 1 | +4.1 | |||
| 00:00 | Швец С 446 / Суетина Е 309 | 378 | 0 : 2 | −11.7 | |||
| 00:00 | Селящев А 418 / Селящева А 330 | 374 | 2 : 0 | +8 | |||
| 00:00 | Забродин Е 500 / Мишенькина А 363 | 432 | 1 : 2 | −6.2 | |||
| 2 - 2 | −5.8 | 356 | |||||
| Буровая К 339 / Халандырева А 275 1 место | 307 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Коробейникова А 293 / Глуцкая Т 300 | 297 | 2 : 0 | +8.9 | |||
| 00:00 | Товстик Е 198 / Черчович Н 300 | 249 | 2 : 0 | +4.2 | |||
| 00:00 | Гончарова Ю 299 / Радченко А 300 | 300 | 2 : 1 | +9.3 | |||
| 3 - 0 | +22.4 | 362 | |||||
| Буровая К 350 / Медведев И 401 9 место | 375 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Савельев Н 453 / Халандырева А 248 | 351 | 0 : 2 | −12.4 | |||
| 00:00 | Шмаков А 404 / Беляева Д 434 | 419 | 1 : 2 | −5.6 | |||
| 00:00 | Перевозчиков Н 313 / Коробейникова А 313 | 313 | 2 : 0 | +3.8 | |||
| 00:00 | Маньков Л 335 / Онищенко А 286 | 311 | 2 : 0 | +3.5 | |||
| 2 - 2 | −10.7 | 339 | |||||
| Буровая К 327 / Медведев И 378 10 место | 352 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Волков А 425 / Умняшкина Н 337 | 381 | 2 : 0 | +12.9 | |||
| 00:00 | Истомин А 436 / Казанова А 352 | 394 | 1 : 2 | −5.8 | |||
| 00:00 | Шмаков А 439 / Зимина М 297 | 368 | 2 : 0 | +11.6 | |||
| 00:00 | Завтур Г 370 / Овчинникова А 356 | 363 | 2 : 0 | +11.1 | |||
| 00:00 | Поторочин А 328 / Трифанова О 440 | 384 | 1 : 2 | −6.8 | |||
| 3 - 2 | +23 | 350 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2254 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (20-14) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
ФБТО
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6976 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (20-22) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 7) |
.jpeg?1766589553)
