506 / 672
Шадрина Мария Ивановна
город: Екатеринбург
Разряд: КМС
Дата рождения: 26.02.2010 ( 16 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 672
- single 506
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 506 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 2064 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 500 | Измайлова Наталья | 464 | 2 : 0 | +6.4 | |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 500 | Гнедкова Виктория | 394 | 2 : 0 | +0 | |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 500 | Трифанова Олеся | 391 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
12.05.2024 22:00 отк Лидер-Уктус WSB9| Шадрина Мария Ивановна 5002 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трифанова Олеся | 391 | 2 : 0 | история | ||||
| Гнедкова Виктория | 394 | 2 : 0 | история | ||||
| Измайлова Наталья | 464 | 2 : 0 | +6.4 | история | |||
| Дивавина Мария Дмитриевна | 600 | 1 : 2 | история | ||||
| 3 - 1 | +6.4 | 506 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 508 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 292 |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 500 | Измайлова Наталья | 464 | 2 : 0 | +6.4 | |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 500 | Гнедкова Виктория | 394 | 2 : 0 | +0 | |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 500 | Трифанова Олеся | 391 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1464 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (23-12) |
| Первый турнир: | 27 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 8) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
12.05.2025 07:00 отк Лидер-Уктус WDA 7| Шадрина М 639 / Дивавина М 603 2 место | 621 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кадермас И 655 / Живогляд Е 604 | 630 | 2 : 0 | +10.9 | |||
| 00:00 | Дорогина М 702 / Продан Н 592 | 647 | 2 : 0 | +12.6 | |||
| 00:00 | Журавлева Л 548 / Малова С 603 | 576 | 2 : 1 | +5.4 | |||
| 00:00 | Степанова В 562 / Коробань А 714 | 638 | 2 : 1 | +11.7 | |||
| 00:00 | Козлова И 638 / Рязанова Н 648 | 643 | 1 : 2 | −7.8 | |||
| 4 - 1 | +32.8 | 672 | |||||
| Шадрина М 672 / Мелехин А 929 3 место | 800 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Лузанин А 729 / Сорокина А 509 | 619 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Майоров В 623 / Кропотова К 589 | 606 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Рогулин Т 775 / Голубчикова Е 683 | 729 | 2 : 0 | +2.9 | |||
| 00:00 | Карпов П 685 / Живогляд Е 598 | 642 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Ивонин С 795 / Рябова М 903 | 849 | 0 : 2 | −5.1 | |||
| 00:00 | Озорнин С 871 / Продан Н 569 | 720 | 2 : 1 | +2 | |||
| 5 - 1 | −0.2 | 672 | |||||
| Шадрина М 618 / Шадрин И 842 3 место | 730 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Пальчевский К 803 / Кропотова К 598 | 701 | 2 : 1 | +7 | |||
| 00:00 | Клементьев А 861 / Дорогина М 688 | 775 | 1 : 2 | −5.5 | |||
| 00:00 | Клементьев М 727 / Рязанова Н 668 | 698 | 2 : 1 | +6.7 | |||
| 00:00 | Ивонин С 792 / Рябова М 900 | 846 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Озорнин С 896 / Батырова С 625 | 761 | 2 : 0 | +13 | |||
| 3 - 2 | +21.2 | 639 | |||||
| Шадрина М 578 / Батырова С 585 | 582 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Михайлова С 524 / Степанова В 581 | 553 | 2 : 0 | +7.1 | |||
| 00:00 | Рябова М 900 / Шадрина Н 716 | 808 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Дорогина М 690 / Ишмурзина О 529 | 610 | 2 : 0 | +12.8 | |||
| 00:00 | Козлова И 668 / Рязанова Н 687 | 678 | 2 : 0 | +19.5 | |||
| 00:00 | Рябова М 900 / Шадрина Н 716 | 808 | 0 : 2 | ||||
| 3 - 2 | +39.4 | 618 | |||||
| Шадрина М 578 / Дивавина М 603 15 место | 591 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Мелехин А 897 / Мелехина А 696 | 797 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Смолин К 643 / Иванов И 774 | 709 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 2 | 578 | ||||||
| Шадрина М 571 / Дивавина М 571 5 место | 571 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Табатчикова Е 710 / Беспалова Д 640 | 675 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Горянина А 900 / Сабирянова Д 755 | 828 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Палагина Э 581 / Ерыкалова А 500 | 541 | 2 : 0 | +7 | |||
| 1 - 2 | +7 | 578 | |||||
| Шадрина М 554 / Дивавина М 554 1 место | 554 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Архипова О 422 / Брегеда А 456 | 439 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Измайлова Н 538 / Шилова Н 497 | 518 | 2 : 0 | +6.4 | |||
| 00:00 | Кочкина С 478 / Каюмова М 483 | 481 | 2 : 0 | +2.7 | |||
| 00:00 | Габбасова Е 582 / Степанова В 485 | 534 | 2 : 0 | +7.9 | |||
| 4 - 0 | +17 | 571 | |||||
| Шадрина М 600 / Дивавина М 600 7 место | 600 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:46 | Борисова Т 366 / Семухина А 505 | 436 | 2 : 0 | 25 мин. | |||
| 12:37 | Шилова Н 399 / Будакова А 462 | 431 | 1 : 2 | −26.9 | 38 мин. | ||
| 13:28 | Максимова Е 500 / Миронченко А 526 | 513 | 0 : 2 | −18.7 | 28 мин. | ||
| 14:49 | Клюева И 400 / Палагина Э 600 | 500 | 2 : 0 | 22 мин. | |||
| 16:59 | Измайлова Н 484 / Лабазанова У 420 | 452 | 2 : 0 | 29 мин. | |||
| 3 - 2 | −45.6 | 142 мин. | 554 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 194 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (15-7) |
| Первый турнир: | 27 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 408 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (8-3) |
| Первый турнир: | 24 апр 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Лидер-Уктус

