stasy252
Васильева Анастасия Алексеевна
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 2003
Игровая рука: правая
На сайте с: 08.11.2023 (последнее посещение: 30.07.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 252
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16004 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (15-21) |
| Первый турнир: | 18 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 6) |
Награды
Craft Дин
Притяжение
Результаты
17.05.2026 17:00 отк Притяжение WDD 9| Васильева А 257 / Маркина Д 350 3 место | 304 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:08 | гр. 2 | Шамятульская И 298 / Маргальникова В 270 | 284 | 2 : 0 | +8 | 25 мин. | |
| 18:06 | гр. 2 | Туркевич А 300 / Власова А 279 | 290 | 2 : 1 | +8.5 | 36 мин. | |
| 19:10 | фин. 1 | Чеботарева А 270 / Искра О 302 | 286 | 0 : 2 | −11.8 | 19 мин. | |
| 19:29 | фин. 1 | Степанова А 315 / Чарыкова А 307 | 311 | 1 : 2 | −9.3 | 29 мин. | |
| 2 - 2 | −4.6 | 109 мин. | 252 | ||||
| Васильева А 263 / Зотов Н 321 10 место | 292 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Терентьев К 300 / Бойко Н 232 | 266 | 2 : 1 | +7.4 | |||
| 00:00 | Травкин К 250 / Травкина Н 250 | 250 | 2 : 0 | +5.8 | |||
| 00:00 | Шерстобитов С 279 / Виноградова Н 250 | 265 | 0 : 2 | −12.7 | |||
| 00:00 | Кондратьев Г 239 / Аверьянова К 250 | 245 | 2 : 0 | +5.3 | |||
| 00:00 | Смирнов С 250 / Кузнецова А 300 | 275 | 0 : 2 | −11.7 | |||
| 3 - 2 | −5.9 | 257 | |||||
| Васильева А 263 / Самохина О 235 3 место | 249 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | гр. 1 | Леонова А 275 / Касьянова Ю 363 | 319 | 0 : 2 | −3 | ||
| 16:39 | гр. 1 | Гуменюк М 225 / Фокина А 256 | 241 | 2 : 0 | +9.2 | ||
| 16:39 | гр. 1 | Дускинова А 184 / Рогачева А 202 | 193 | 2 : 0 | +4.4 | ||
| 16:40 | гр. 1 | Емельянова М 240 / Федотова Л 250 | 245 | 0 : 2 | −10.4 | ||
| 2 - 2 | +0.2 | 263 | |||||
| Васильева А 238 / Зотов Н 300 1 место | 269 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | гр. 3 | Боярский О 262 / Цвигун Т 300 | 281 | 2 : 1 | +11.2 | 33 мин. | |
| 20:21 | гр. 3 | Карпец И 284 / Ульданова Т 300 | 292 | 2 : 0 | +12.3 | 28 мин. | |
| 20:55 | фин. 1 | Меш Т 276 / Лисицын Л 276 | 276 | 1 : 2 | −9.3 | 36 мин. | |
| 21:31 | фин. 1 | Зотина О 273 / Белянина Н 284 | 279 | 2 : 0 | +10.9 | 25 мин. | |
| 3 - 1 | +25.1 | 122 мин. | 263 | ||||
| Васильева А 222 / Казакевич Д 247 7 место | 235 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ковалёва Ю 296 / Ковалев А 250 | 273 | 1 : 2 | −6.2 | |||
| 00:00 | Малышева О 439 / Клименко О 437 | 438 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Леоненкова А 250 / Самохина О 250 | 250 | 2 : 1 | +11.5 | |||
| 00:00 | Ло Ю 227 / Чжоу Т 250 | 239 | 2 : 0 | +10.3 | |||
| 2 - 2 | +15.6 | 238 | |||||
| Васильева А 206 / Попов В 243 8 место | 225 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Золотилин Д 302 / Ордашевская О 247 | 275 | 2 : 0 | +15 | |||
| 00:00 | Обухова И 298 / Поутьянин В 293 | 296 | 0 : 2 | −3 | |||
| 00:00 | Меш Т 226 / Лисицын Л 226 | 226 | 2 : 0 | +10.1 | |||
| 00:00 | Спирин С 319 / Штапрова О 258 | 289 | 0 : 2 | −3.6 | |||
| 00:00 | Шишкин А 259 / Сапунова В 418 | 339 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Созинов М 306 / Созинова Ю 289 | 298 | 0 : 2 | −2.8 | |||
| 2 - 4 | +15.7 | 222 | |||||
| Васильева А 248 / Леонов К 250 8 место | 249 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:43 | гр. 4 | Костик Д 279 / Юнина А 228 | 254 | 0 : 2 | −9.5 | ||
| 22:48 | 1/4 | Спирин С 294 / Штапрова О 232 | 263 | 0 : 2 | −8.6 | ||
| 22:51 | 5..8 | Костик Д 279 / Юнина А 228 | 254 | 0 : 2 | −9.5 | ||
| 22:51 | за 7-е | Никонов И 215 / Никонова А 206 | 211 | 0 : 2 | −13.9 | ||
| 0 - 4 | −41.5 | 206 | |||||
| Васильева А 255 / Попов В 250 7 место | 252 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:13 | гр. 2 | Цао Ц 400 / Чжу С 417 | 409 | 0 : 2 | |||
| 18:13 | гр. 2 | Созинов М 286 / Созинова Ю 284 | 285 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 0 - 2 | −6.7 | 248 | |||||
| Васильева А 250 / Сергеев Н 250 5 место | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:37 | гр. 2 | Наймушин Ю 283 / Бушумова И 339 | 311 | 1 : 2 | −3.9 | ||
| 19:40 | гр. 2 | Новикова А 309 / Паин А 327 | 318 | 1 : 2 | −3.2 | ||
| 19:42 | гр. 2 | Красковский А 257 / Котенко М 275 | 266 | 2 : 0 | +11.6 | ||
| 1 - 2 | +4.5 | 255 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4040 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 17 мая 2026 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Награды
Притяжение
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7421 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (6-8) |
| Первый турнир: | 18 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 3) |
.jpeg?1766589553)
