580 / 584
Микшун Даниил
город: Хабаровск
Год рождения: 1984
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 584
- single 580
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2708 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (7-4) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | БК Амур (турниров: 2) |
Награды
БК Амур
Результаты
04.11.2023 12:00 350-700 БК Амур XDB 12| Микшун Д 542 / Гоголева Е 342 2 место | 442 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:28 | гр. 3 | Жарков В 417 / Болотина А 332 | 375 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 13:51 | 1/4 | Пономаренко К 573 / Щербинина А 339 | 456 | 2 : 1 | +11.4 | 39 мин. | |
| 15:03 | 1/2 | Котельникова М 370 / Клюшниченко С 661 | 516 | 2 : 1 | +17.4 | 33 мин. | |
| 15:37 | фин | Рябович Е 543 / Орехова И 480 | 512 | 1 : 2 | −3 | 35 мин. | |
| 21:08 | гр. 3 | Глущенко Е 555 / Максимова В 355 | 455 | 2 : 1 | +11.3 | 27 мин. | |
| 21:40 | гр. 3 | Трушин М 462 / Марчулис Я 264 | 363 | 2 : 0 | +2.1 | 14 мин. | |
| 5 - 1 | +42.4 | 148 мин. | 584 | ||||
| Микшун Д 580 / Трушин М 500 4 место | 540 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | за 3-е | Бондарев К 427 / Горелов И 500 | 464 | 0 : 2 | −17.7 | 18 мин. | |
| 18:00 | гр. 2 | Иванов В 404 / Козярский С 350 | 377 | 2 : 0 | |||
| 18:01 | гр. 2 | Понизов И 498 / Пономаренко К 526 | 512 | 0 : 2 | −12.8 | ||
| 19:49 | 1/4 | Шейхот М 491 / Окунев А 490 | 491 | 2 : 0 | +5 | 24 мин. | |
| 21:01 | 1/2 | Понизов И 498 / Пономаренко К 526 | 512 | 0 : 2 | −12.8 | ||
| 2 - 3 | −38.3 | 42 мин. | 542 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1236 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | БК Амур (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 645 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (5-1) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | БК Амур (турниров: 1) |
Награды
БК Амур
.jpeg?1766589553)
