Nata570 / 540
Шорина Наталья Александровна
город: Иваново (Россия)
Дата рождения: 19.06.1982 ( 44 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 25.10.2023 (последнее посещение: 04.11.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 540
- single 570
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 570 * (01 апр 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 1495 |
| Первый турнир: | 16 сен 2012 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 1) |
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 285 >> 57016.09.2012 отк МГУЛ (Мытищи)27| Шорина Наталья Александровна 300 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреева Надежда | 350 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| Дойникова Ольга Михайловна | 350 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| Кузьмина Ольга Сергеевна | 350 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| 0 - 3 | −15 | 285 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3620 |
| Сыграно турниров: | 32 |
| Игр (победы-поражения): | 118 (73-45) |
| Первый турнир: | 15 сен 2012 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 9) |
Награды
Бадминтон-НН
Victorsport
Лидер-Уктус
Dream Team
ФБ Иваново
ДТБЗ
Мастер+
Результаты
06.01.2026 13:30 700 Бадминтон-НН XDB 7| Шорина Н 511 / Барышников А 808 1 место | 659 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Борчев А 518 / Ростецкая Я 611 | 565 | 2 : 0 | +0.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Фишер М 477 / Камышенкова Л 436 | 457 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Солдаткин А 634 / Волкова Т 619 | 627 | 2 : 1 | +6.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Медков Т 792 / Баранова Е 438 | 615 | 2 : 0 | +5.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шарыпов Д 686 / Семёнова М 590 | 638 | 2 : 0 | +7.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Васьков Н 662 / Новосёлова М 626 | 644 | 2 : 0 | +8.5 | ||
| 6 - 0 | +29.3 | 540 | |||||
| Шорина Н 517 / Пликина А 513 5 место | 515 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Матвеева А 493 / Камышенкова Л 375 | 434 | 1 : 2 | −18.1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Боровкова А 409 / Хохлова Ю 701 | 555 | 2 : 1 | +14 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Шаханова Е 394 / Уразова Е 392 | 393 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Рыжова О 679 / Волошановская Е 637 | 658 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 3 | Антонова К 596 / Евграфова Д 592 | 594 | 1 : 2 | −2.1 | ||
| 2 - 3 | −6.2 | 511 | |||||
| Шорина Н 513 / Филичев П 462 4 место | 487 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Бабушкин И 491 / Антонова Д 279 | 385 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Коркин А 267 / Французенко Л 248 | 258 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Кузнецов А 585 / Маймистова М 485 | 535 | 2 : 1 | +14.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Дубов Д 648 / Чумак Д 425 | 537 | 1 : 2 | −5.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кузнецов А 585 / Маймистова М 485 | 535 | 0 : 2 | −5.2 | ||
| 3 - 2 | +4.5 | 517 | |||||
| Шорина Н 527 / Филичев П 538 4 место | 532 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Барышев А 426 / Стародубова Ю 400 | 413 | 2 : 1 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Полозов С 598 / Зыкова Е 450 | 524 | 2 : 0 | +9.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Изотов И 446 / Безман Е 273 | 360 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Гук Д 490 / Гордеева М 451 | 471 | 0 : 2 | −16.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Маслов В 589 / Захаренко М 534 | 562 | 0 : 2 | −7 | ||
| 3 - 2 | −13.9 | 513 | |||||
| Шорина Н 496 / Барышников А 837 3 место | 667 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Шиян А 820 / Куличкова Я 590 | 705 | 2 : 0 | +13.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Коханов В 1046 / Кульчицкая К 783 | 915 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Беляков И 709 / Меркулова А 758 | 734 | 2 : 1 | +16.6 | ||
| 2 - 1 | +30.4 | 527 | |||||
| Шорина Н 527 / Гордеева М 495 10 место | 511 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Белова Т 463 / Спиричева О 508 | 486 | 0 : 2 | −12.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Дубровина Е 557 / Голубева Е 545 | 551 | 0 : 2 | −6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Назарова А 365 / Баранова Е 485 | 425 | 0 : 2 | −18.6 | ||
| 00:00 | фин. 4 | Виноградова Я 453 / Мельникова Е 487 | 470 | 2 : 0 | +5.9 | ||
| 1 - 3 | −31.2 | 496 | |||||
| Шорина Н 550 / Пронина Ю 443 5 место | 497 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ростецкая Я 552 / Додул А 507 | 530 | 1 : 2 | −6.8 | |||
| 00:00 | Мосина Н 633 / Бектемисова В 456 | 545 | 0 : 2 | −5.2 | |||
| 00:00 | Семёнова М 613 / Березникова М 484 | 549 | 0 : 2 | −4.9 | |||
| 00:00 | Орешкина Е 528 / Новосёлова М 545 | 537 | 0 : 2 | −6.1 | |||
| 0 - 4 | −23 | 527 | |||||
| Шорина Н 531 / Барышников А 866 1 место | 698 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Моисеев Д 638 / Бектемисова В 460 | 549 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Сарвар И 676 / Голубева Е 546 | 611 | 2 : 0 | +1.3 | |||
| 00:00 | Талятин А 799 / Семёнова М 599 | 699 | 2 : 1 | +10.1 | |||
| 00:00 | Куликов О 728 / Мосина Н 627 | 678 | 2 : 0 | +8 | |||
| 4 - 0 | +19.4 | 550 | |||||
| Шорина Н 557 / Гордеева М 521 7 место | 539 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Валеева К 591 / Антипова А 514 | 553 | 1 : 2 | −8.7 | |||
| 00:00 | Тимбакова К 597 / Бурганова Н 654 | 626 | 0 : 2 | −1.3 | |||
| 00:00 | Антонова К 612 / Егорова Д 352 | 482 | 1 : 2 | −15.7 | |||
| 0 - 3 | −25.7 | 531 | |||||
| Шорина Н 557 / Барышников А 862 2 место | 710 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Филимонов М 680 / Тимбакова К 612 | 646 | 2 : 0 | +3.6 | |||
| 00:00 | Майоров М 878 / Гордеева М 491 | 685 | 0 : 2 | −12.6 | |||
| 00:00 | Мизробов Н 725 / Бурганова Н 662 | 694 | 2 : 0 | +8.4 | |||
| 2 - 1 | −0.6 | 557 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3770 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игр (победы-поражения): | 58 (30-28) |
| Первый турнир: | 03 ноя 2014 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 5) |
Награды
Victorsport
Бадминтон-НН
ФБ Иваново
ДТБЗ
Мастер+
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3932 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 47 (36-11) |
| Первый турнир: | 19 фев 2022 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 4) |
Награды
Бадминтон-НН
Victorsport
Лидер-Уктус
Dream Team
.jpeg?1766589553)
