551 / 402
Парфенова Кристина
город: Камышлов
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 402
- single 551
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (2-0) |
| Максимальный рейтинг: | 551 (23 сен 2023) |
| Место в рейтинге: | 1649 |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 отк G Shuttle WSC | 550 | Шевцова Юлия | 460 | 2 : 1 | +1 | 35 мин. |
| 23.09.2023 отк G Shuttle WSC | 550 | Кудрявцева Дарья | 250 | 2 : 0 | +0 | 21 мин. |
Награды
G Shuttle
Результаты
23.09.2023 12:00 отк G Shuttle WSC5| Парфенова Кристина 5501 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Шевцова Юлия | 460 | 2 : 1 | +1 | 35 мин. | история | |
| 12:22 | Кудрявцева Дарья | 250 | 2 : 0 | 21 мин. | история | ||
| 2 - 0 | +1 | 56 мин. | 551 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (2-0) |
| Максимальный рейтинг: | 551 (23 сен 2023) |
| Место в рейтинге: | 202 |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 отк G Shuttle WSC | 550 | Шевцова Юлия | 460 | 2 : 1 | +1 | 35 мин. |
| 23.09.2023 отк G Shuttle WSC | 550 | Кудрявцева Дарья | 250 | 2 : 0 | +0 | 21 мин. |
Награды
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7809 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (8-6) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
29.06.2024 11:00 отк Лидер-Уктус WDC 4| Парфенова К 394 / Трифанова О 431 1 место | 412 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Романова Н 330 / Этажова П 289 | 310 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Лукьяница И 291 / Макарова С 405 | 348 | 2 : 1 | +3.6 | |||
| 00:00 | Жукова М 344 / Захарова З 382 | 363 | 2 : 0 | +5.1 | |||
| 3 - 0 | +8.7 | 402 | |||||
| Парфенова К 372 / Сметанова К 299 1 место | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Рахимова Т 287 / Томилова Е 371 | 329 | 2 : 0 | +9.4 | |||
| 00:00 | Лукьяница И 312 / Макарова С 398 | 355 | 2 : 1 | +12 | |||
| 2 - 0 | +21.4 | 394 | |||||
| Парфенова К 392 / Крюкова К 300 3 место | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ушакова О 295 / Гудз Н 293 | 294 | 2 : 1 | +4.8 | |||
| 00:00 | Еремеева Н 297 / Иванова Е 338 | 318 | 1 : 2 | −12.8 | |||
| 00:00 | Балина Е 389 / Ярмухаметова Л 262 | 326 | 1 : 2 | −12.1 | |||
| 1 - 2 | −20.1 | 372 | |||||
| Парфенова К 420 / Поторочин Г 384 | 402 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:59 | Первойкин Ю 300 / Постика А 320 | 310 | 2 : 1 | +0.8 | 36 мин. | ||
| 17:30 | Емельянов А 345 / Жабыко О 415 | 380 | 1 : 2 | −12.2 | 39 мин. | ||
| 19:09 | Зайцев А 290 / Быстранова Т 250 | 270 | 2 : 0 | 20 мин. | |||
| 2 - 1 | −11.4 | 95 мин. | 409 | ||||
| Парфенова К 409 / Сметанова К 315 4 место | 362 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | Голдобеева Е 401 / Воронцова Э 376 | 389 | 0 : 2 | −7.4 | 24 мин. | ||
| 11:22 | Свистунова А 467 / Иванова О 418 | 443 | 0 : 2 | −1.9 | 16 мин. | ||
| 12:12 | Коновалова И 360 / Ерошкина О 423 | 392 | 0 : 2 | −7 | 18 мин. | ||
| 0 - 3 | −16.3 | 58 мин. | 392 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1511 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (6-5) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4020 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
