407 / 480
Гумеров Йасин
город: Екатеринбург
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 480
- single 407
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 407 (19 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 3519 |
| Первый турнир: | 19 фев 2024 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 отк G Shuttle MSC | 400 | Синявин Андрей | 372 | 2 : 0 | +7.2 | |
| 19.02.2024 отк G Shuttle MSC | 400 | Фархутдинов Эдуард | 267 | 2 : 0 | +0 |
Награды
G Shuttle
Результаты
19.02.2024 12:00 отк G Shuttle MSC15| Гумеров Йасин 4003 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фархутдинов Эдуард | 267 | 2 : 0 | история | ||||
| Синявин Андрей Николаевич | 372 | 2 : 0 | +7.2 | история | |||
| Григорьев Артур | 530 | 0 : 2 | история | ||||
| 2 - 1 | +7.2 | 407 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 413 (19 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 1575 |
| Первый турнир: | 19 фев 2024 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 отк G Shuttle MSC | 400 | Синявин Андрей | 372 | 2 : 0 | +7.2 | |
| 19.02.2024 отк G Shuttle MSC | 400 | Фархутдинов Эдуард | 267 | 2 : 0 | +0 |
Награды
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5206 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 41 (21-20) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 6) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Результаты
07.02.2026 11:00 351-500 ФБ РТ MDC 14| Гумеров Й 424 / Беликов Н 365 2 место | 394 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:53 | гр. 3 | Шкаликов А 350 / Анисимов Д 452 | 401 | 2 : 0 | +10.7 | 27 мин. | |
| 19:41 | гр. 3 | Сафин Р 486 / Харитонов С 456 | 471 | 2 : 1 | +17.7 | 43 мин. | |
| 21:36 | 1/4 | Банников Д 485 / Чернякевич С 400 | 443 | 2 : 0 | +14.8 | 40 мин. | |
| 22:17 | 1/2 | Логинов В 404 / Логинов Н 445 | 425 | 2 : 0 | +13 | 29 мин. | |
| 23:35 | фин | Краснов А 508 / Муртазин Л 491 | 500 | 0 : 2 | |||
| 4 - 1 | +56.2 | 139 мин. | 480 | ||||
| Гумеров Й 449 / Сергеева А 300 9 место | 375 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Свистунов К 316 / Василькина Л 254 | 285 | 2 : 0 | +1 | |||
| 00:00 | Токсубаев П 318 / Евграфова Д 420 | 369 | 1 : 2 | −10.6 | |||
| 00:00 | Рустемов Э 475 / Макарова Л 305 | 390 | 1 : 2 | −8.5 | |||
| 00:00 | Шекхар А 400 / Аверкиева А 350 | 375 | 0 : 2 | −10 | |||
| 00:00 | Газнанов Л 300 / Газнанова В 300 | 300 | 2 : 0 | +2.5 | |||
| 2 - 3 | −25.6 | 424 | |||||
| Гумеров Й 444 / Постика А 395 5 место | 420 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Загидуллин Э 488 / Голдобеева Е 381 | 435 | 2 : 0 | +11.5 | |||
| 00:00 | Караганский П 519 / Спиричева О 537 | 528 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Федоров А 350 / Антонова К 567 | 459 | 0 : 2 | −6.1 | |||
| 1 - 2 | +5.4 | 449 | |||||
| Гумеров Й 437 / Загидуллин Э 481 3 место | 459 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Салюков Е 435 / Халитов Р 300 | 368 | 2 : 0 | +0.8 | |||
| 00:00 | Кутузов С 434 / Логинов В 446 | 440 | 2 : 0 | +8.1 | |||
| 00:00 | Кулагин М 467 / Ках Ф 447 | 457 | 0 : 2 | −10.2 | |||
| 00:00 | Кутузов С 434 / Логинов В 446 | 440 | 2 : 0 | +8.1 | |||
| 3 - 1 | +6.8 | 444 | |||||
| Гумеров Й 417 / Постика А 375 6 место | 396 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Салюков Е 442 / Салюкова А 294 | 368 | 2 : 0 | +7.2 | |||
| 00:00 | Гусаров В 494 / Грачева Т 672 | 583 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Гафуров Т 512 / Антипова А 511 | 512 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Загидуллин Э 483 / Голдобеева Е 375 | 429 | 2 : 1 | +13.3 | |||
| 00:00 | Гусаров В 494 / Грачева Т 672 | 583 | 0 : 2 | ||||
| 2 - 3 | +20.5 | 437 | |||||
| Гумеров Й 425 / Смирнова Д 300 3 место | 363 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кузнецов А 259 / Бегтягина А 272 | 266 | 2 : 0 | +0.3 | |||
| 00:00 | Сафин Р 294 / Тумашева Г 270 | 282 | 2 : 0 | +1.9 | |||
| 00:00 | Бовкун Д 372 / Оралова К 339 | 356 | 0 : 2 | −10.7 | |||
| 2 - 1 | −8.5 | 417 | |||||
| Гумеров Й 446 / Кулагин М 486 7 место | 466 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Харитонов С 497 / Петров Д 457 | 477 | 1 : 2 | −8.9 | |||
| 00:00 | Кутузов С 478 / Орлов А 424 | 451 | 0 : 2 | −11.5 | |||
| 00:00 | Никифоров А 320 / Бовкун Д 376 | 348 | 2 : 0 | ||||
| 1 - 2 | −20.4 | 425 | |||||
| Гумеров Й 386 / Постика А 324 6 место | 355 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Салюков Е 510 / Нотфуллина И 510 | 510 | 2 : 1 | +25.5 | |||
| 00:00 | Сибгатуллин Р 520 / Никифорова П 520 | 520 | 1 : 2 | ||||
| 00:00 | Загидуллин Э 508 / Голдобеева Е 356 | 432 | 0 : 2 | −2.3 | |||
| 00:00 | Кутузов С 447 / Воронцова Э 369 | 408 | 2 : 0 | +15.3 | |||
| 00:00 | Салюков Е 510 / Нотфуллина И 510 | 510 | 0 : 2 | ||||
| 2 - 3 | +38.5 | 424 | |||||
| Гумеров Й 424 / Караганский П 570 3 место | 497 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Степанов Д 500 / Николаев В 560 | 530 | 2 : 0 | +13.3 | |||
| 00:00 | Беликов Н 490 / Варламов О 490 | 490 | 2 : 0 | +9.3 | |||
| 00:00 | Логинов В 471 / Логинов Н 412 | 442 | 2 : 1 | +4.4 | |||
| 00:00 | Ялтаев М 540 / Григорьев А 540 | 540 | 1 : 2 | −5.7 | |||
| 3 - 1 | +21.3 | 446 | |||||
| Гумеров Й 400 / Федотов Д 396 8 место | 398 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | Грашин И 384 / Вахрушин А 325 | 355 | 2 : 0 | +5.7 | 21 мин. | ||
| 10:48 | Кутузов С 442 / Галанов П 477 | 460 | 1 : 2 | −3.9 | 36 мин. | ||
| 11:37 | Панов А 504 / Филинов А 344 | 424 | 0 : 2 | −7.4 | 24 мин. | ||
| 12:37 | Тюклеев А 470 / Поторочин А 352 | 411 | 1 : 2 | −8.7 | 30 мин. | ||
| 1 - 3 | −14.3 | 111 мин. | 386 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2971 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (12-8) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7046 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (9-12) |
| Первый турнир: | 19 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Награды
Лидер-Уктус
.jpeg?1766589553)
