400 / 426
Климова Татьяна
город: Пермь
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 426
- single 400
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
| Максимальный рейтинг: | 400 (04 фев 2023) |
| Место в рейтинге: | 3686 |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Результаты
04.02.2023 09:30 отк Лидер-Уктус WSB10| Климова Татьяна 4005 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куценко Динара Ильвировна | 500 | 1 : 2 | история | ||||
| 0 - 1 | 400 | ||||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
| Максимальный рейтинг: | 400 (04 фев 2023) |
| Место в рейтинге: | 673 |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6981 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (9-5) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Результаты
28.10.2024 07:00 отк Лидер-Уктус DA 10| Климова Т 383 / Сухомесов Е 521 5 место | 452 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Серкова К 578 / Милтинь Е 758 | 668 | 0 : 1 | ||||
| 00:00 | Тарасов С 408 / Поносова Е 480 | 444 | 1 : 0 | +9.2 | |||
| 00:00 | Лихтенвальд М 707 / Батог К 687 | 697 | 0 : 1 | ||||
| 00:00 | Ляпустин С 441 / Русских С 347 | 394 | 1 : 0 | +4.2 | |||
| 00:00 | Шумахер С 330 / Ведерников А 500 | 415 | 1 : 0 | +6.3 | |||
| 00:00 | Бондаренко Е 500 / Кубай Л 549 | 525 | 1 : 0 | +17.2 | |||
| 00:00 | Шумахер С 330 / Ведерников А 500 | 415 | 1 : 0 | +6.3 | |||
| 5 - 2 | +43.2 | 426 | |||||
| Климова Т 404 / Парцахашвили И 590 | 497 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волосова А 454 / Пирог А 473 | 464 | 0 : 2 | −13.4 | ||||
| Беляева Е 456 / Дружинина А 562 | 509 | 1 : 2 | −8.8 | ||||
| Карпова А 381 / Рафикова А 379 | 380 | 2 : 0 | |||||
| Гордеева Ю 441 / Деенкова Т 382 | 412 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| 2 - 2 | −20.8 | 383 | |||||
| Климова Т 400 / Смирнов А 519 | 460 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечваль А 400 / Ахметзянова Э 400 | 400 | 2 : 1 | +4 | ||||
| Шиповаленко Ю 695 / Шилова Н 346 | 521 | 0 : 2 | −4 | ||||
| Ткаченко Ю 400 / Ткаченко О 400 | 400 | 2 : 0 | +4 | ||||
| 2 - 1 | +4 | 404 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1602 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 05 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4368 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |

