500 / 479
Виноградов Борис
город: Челябинск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 479
- single 500
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5225 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 52 (25-27) |
| Первый турнир: | 19 авг 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 11) |
Результаты
24.05.2025 08:00 отк Лидер-Уктус DC 20| Виноградов Б 463 / Шмаков А 412 5 место | 438 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Вехин И 331 / Поторочин А 404 | 368 | 2 : 1 | +2.9 | |||
| 00:00 | Богданов Н 473 / Кочкина С 451 | 462 | 2 : 1 | +12.4 | |||
| 00:00 | Истомин А 474 / Рихтер М 402 | 438 | 0 : 2 | −10 | |||
| 00:00 | Шилова Н 376 / Лисин А 509 | 443 | 2 : 0 | +10.5 | |||
| 3 - 1 | +15.8 | 479 | |||||
| Виноградов Б 465 / Байметова Н 303 11 место | 384 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сурков С 373 / Суркова В 309 | 341 | 2 : 0 | +5.7 | |||
| 00:00 | Курсаков С 311 / Навицкая Ю 451 | 381 | 0 : 2 | −10.3 | |||
| 00:00 | Беленький И 315 / Калинина А 356 | 336 | 0 : 2 | −14.8 | |||
| 00:00 | Савельев Н 502 / Господарик О 348 | 425 | 0 : 2 | −5.9 | |||
| 00:00 | Бормосов И 332 / Фяскина А 339 | 336 | 2 : 1 | +5.2 | |||
| 2 - 3 | −20.1 | 445 | |||||
| Виноградов Б 445 / Беленький И 341 5 место | 393 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Серик Н 381 / Калимулин Р 234 | 308 | 2 : 0 | +1.4 | |||
| 00:00 | Воловенко Р 408 / Попов Б 392 | 400 | 2 : 1 | +10.7 | |||
| 00:00 | Евдокимов А 332 / Балуев Т 349 | 341 | 1 : 2 | −15.3 | |||
| 00:00 | Балуев А 461 / Селящев А 418 | 440 | 2 : 0 | +14.7 | |||
| 00:00 | Жуков А 378 / Шаяхметов К 350 | 364 | 2 : 0 | +7.1 | |||
| 4 - 1 | +18.6 | 463 | |||||
| Виноградов Б 460 / Шмаков А 330 17 место | 395 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Майоров В 692 / Шилова Н 406 | 549 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Шиповаленко Ю 621 / Ткаченко В 459 | 540 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Лосев Е 475 / Казаков Д 385 | 430 | 2 : 0 | +13.5 | |||
| 00:00 | Милтинь Е 763 / Балуев Т 253 | 508 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Воловенко Р 438 / Семухина А 485 | 462 | 2 : 1 | +16.6 | |||
| 2 - 3 | +30.1 | 491 | |||||
| Виноградов Б 491 / Калинина А 424 10 место | 457 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Новосёлов М 403 / Дрожжин А 300 | 352 | 1 : 2 | −20.5 | |||
| 00:00 | Кабанова Т 346 / Быков М 346 | 346 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Бородунина Е 422 / Удинцева Н 447 | 435 | 2 : 1 | +7.8 | |||
| 00:00 | Балуев А 453 / Селящев А 401 | 427 | 0 : 2 | −13 | |||
| 2 - 2 | −25.7 | 465 | |||||
| Виноградов Б 445 / Калинина А 337 8 место | 391 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Швец С 455 / Суетина Е 340 | 398 | 2 : 0 | +10.7 | |||
| 00:00 | Шнайдер П 484 / Гельмель С 395 | 440 | 2 : 1 | +14.8 | |||
| 00:00 | Шаяхметов К 396 / Сидоров А 327 | 362 | 2 : 0 | +7.1 | |||
| 00:00 | Беляев М 462 / Беляева Д 421 | 442 | 0 : 2 | −5 | |||
| 00:00 | Воловенко Р 353 / Семухина А 474 | 414 | 1 : 2 | −7.7 | |||
| 00:00 | Ивачёв И 538 / Поторочин А 350 | 444 | 0 : 2 | −4.7 | |||
| 3 - 3 | +15.2 | 460 | |||||
| Виноградов Б 472 / Беляев М 472 12 место | 472 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Усольцев К 639 / Лысов Д 408 | 524 | 1 : 2 | −4.8 | |||
| 00:00 | Потешкин А 542 / Гришков Р 497 | 520 | 0 : 2 | −5.3 | |||
| 00:00 | Поторочин Г 399 / Ивачёв И 538 | 469 | 1 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Мальцев П 501 / Симонов С 525 | 513 | 1 : 2 | −5.9 | |||
| 0 - 4 | −26.4 | 445 | |||||
| Виноградов Б 454 / Калинина А 355 13 место | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Нохрин А 374 / Бородунина Е 451 | 413 | 0 : 2 | −9.1 | |||
| 00:00 | Лисин А 492 / Балина Е 384 | 438 | 0 : 2 | −6.6 | |||
| 00:00 | Измайлова Н 527 / Попов Н 302 | 415 | 2 : 0 | +11 | |||
| 00:00 | Кудымов Е 418 / Котельников Д 400 | 409 | 2 : 1 | +10.5 | |||
| 00:00 | Шварцберг Л 454 / Мишенькина А 395 | 425 | 2 : 0 | +12 | |||
| 3 - 2 | +17.8 | 472 | |||||
| Виноградов Б 502 / Собенин О 330 14 место | 416 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Потешкин А 504 / Гришков Р 466 | 485 | 0 : 2 | −3.1 | |||
| 00:00 | Володин Д 400 / Маслов А 400 | 400 | 0 : 2 | −11.6 | |||
| 00:00 | Манник В 341 / Власов С 456 | 399 | 0 : 2 | −11.7 | |||
| 00:00 | Шварцберг Л 439 / Новосёлов М 400 | 420 | 0 : 2 | −9.6 | |||
| 00:00 | Манник В 341 / Власов С 456 | 399 | 1 : 2 | −11.7 | |||
| 0 - 5 | −47.7 | 454 | |||||
| Виноградов Б 492 / Истомин А 354 9 место | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04 | Плехов К 393 / Рахимова Т 300 | 347 | 2 : 0 | +2.4 | 25 мин. | ||
| 11:36 | Воловенко Р 323 / Семухина А 484 | 404 | 0 : 2 | −12 | 29 мин. | ||
| 12:17 | Антропов Е 446 / Мишенькина А 334 | 390 | 2 : 0 | +6.7 | 21 мин. | ||
| 12:48 | Попов Б 364 / Стуков И 359 | 362 | 2 : 0 | +3.8 | 23 мин. | ||
| 15:19 | Беляев М 467 / Калинина А 354 | 411 | 2 : 1 | +8.7 | 34 мин. | ||
| 4 - 1 | +9.6 | 132 мин. | 502 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2496 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (4-10) |
| Первый турнир: | 12 мая 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2700 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 12 мая 2025 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
