Bond_Andrew288 / 401
Бондарук Андрей Владимирович
город: Красногорск
Дата рождения: 22.11.1991 ( 34 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 03.08.2023 (последнее посещение: 22.09.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 401
- single 288
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 288 (06 авг 2023) |
| Место в рейтинге: | 6819 |
| Первый турнир: | 06 авг 2023 |
| Чаще всего в: | BC Krasnogorsk (турниров: 1) |
Результаты
06.08.2023 17:00 340 Зенит MSF+9| Бондарук Андрей Владимирович 3007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36 | гр. 2 | Кочанов Сергей Анатольевич | 295 | 0 : 2 | −10.5 | 22 мин. | история |
| 18:06 | гр. 2 | Гуреев Алексей Сергеевич | 384 | 0 : 2 | −1.6 | 20 мин. | история |
| 19:32 | фин. 2 | Миролюбова Елена Сергеевна | 630 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 0 - 3 | −12.2 | 53 мин. | 288 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 285 (06 авг 2023) |
| Место в рейтинге: | 3233 |
| Первый турнир: | 06 авг 2023 |
| Чаще всего в: | BC Krasnogorsk (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7878 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 50 (29-21) |
| Первый турнир: | 05 июля 2023 |
| Чаще всего в: | BC Krasnogorsk (турниров: 4) |
Награды
MBC
Space ВДНХ
BC Krasnogorsk
Мультиспорт
Результаты
17.01.2026 15:00 450 MBC D 15| Бондарук А 379 / Козлов Н 396 3 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | гр. 1 | Трофимов А 283 / Витушкин А 500 | 392 | 2 : 0 | +10.3 | ||
| 15:45 | гр. 1 | Ливси М 334 / Конаичев В 345 | 340 | 2 : 0 | +5.1 | 26 мин. | |
| 17:14 | 1/4 | Кровопусков Д 300 / Макешин Н 302 | 301 | 2 : 0 | +1.3 | 21 мин. | |
| 17:36 | 1/2 | Шульпин А 357 / Александров М 503 | 430 | 0 : 2 | −5.8 | 27 мин. | |
| 18:43 | за 3-е | Трофимов А 283 / Витушкин А 500 | 392 | 2 : 0 | +10.3 | 26 мин. | |
| 4 - 1 | +21.2 | 100 мин. | 401 | ||||
| Бондарук А 361 / Разуков А 391 11 место | 376 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | гр. 3 | Бахарева В 438 / Кузнецова Т 459 | 449 | 1 : 2 | −2.7 | 39 мин. | |
| 11:13 | гр. 3 | Калустян Г 477 / Цюпко Е 363 | 420 | 2 : 0 | +14.4 | 36 мин. | |
| 12:52 | 1/8 | Галин И 418 / Бедретдинов Р 413 | 416 | 1 : 2 | −6.1 | 40 мин. | |
| 13:42 | 9..16 | Нестеров Г 375 / Зайцев И 430 | 403 | 2 : 0 | +12.6 | 43 мин. | |
| 2 - 2 | +18.2 | 158 мин. | 379 | ||||
| Бондарук А 370 / Козлов Н 405 27 место | 388 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:29 | гр. 8 | Гришин А 450 / Сергеев И 460 | 455 | 1 : 2 | −3.3 | 35 мин. | |
| 11:29 | гр. 8 | Алимов А 430 / Ларкин А 427 | 429 | 1 : 2 | −5.9 | 32 мин. | |
| 0 - 2 | −9.2 | 67 мин. | 361 | ||||
| Бондарук А 370 / Антошина Д 250 9 место | 310 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:31 | гр. 1 | Ливси М 351 / Сунгурова Т 227 | 289 | 2 : 0 | +7.9 | ||
| 21:35 | гр. 1 | Муха А 350 / Кононенко Р 391 | 371 | 0 : 2 | −3.9 | ||
| 21:45 | гр. 1 | Раров В 250 / Голикова Е 250 | 250 | 2 : 0 | +4 | ||
| 21:47 | гр. 1 | Николаев В 265 / Ионцева М 228 | 247 | 2 : 1 | +3.6 | ||
| 21:50 | 1/8 | Болтиков А 269 / Муллануров А 333 | 301 | 0 : 2 | −10.9 | ||
| 3 - 2 | +0.7 | 370 | |||||
| Бондарук А 336 / Козлов Н 371 2 место | 354 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орлов И 337 / Шульгин Д 321 | 329 | 2 : 1 | +7.5 | ||||
| Голубев А 283 / Черепанов Ф 320 | 302 | 2 : 1 | +4.7 | ||||
| Жафёров С 343 / Воронин Д 386 | 365 | 2 : 1 | +11.1 | ||||
| Котов А 355 / Багдалов А 335 | 345 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
| Даутов Р 316 / Харин Н 384 | 350 | 2 : 0 | +9.6 | ||||
| Долгов А 382 / Захаров А 362 | 372 | 0 : 2 | −8.2 | ||||
| 5 - 1 | +33.8 | 370 | |||||
| Бондарук А 340 / Цветкова М 419 2 место | 379 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 | гр. 1 | Дьяченко И 380 / Сушинцева М 219 | 300 | 2 : 0 | +2 | 21 мин. | |
| 17:32 | гр. 1 | Тихомиров А 335 / Бондарь С 306 | 321 | 2 : 1 | +4.1 | 28 мин. | |
| 18:38 | 1/2 | Ридзель Ю 313 / Протопопов М 253 | 283 | 2 : 1 | +0.4 | 38 мин. | |
| 19:16 | фин | Гапонов А 406 / Шемякина Л 343 | 375 | 0 : 2 | −10.5 | 26 мин. | |
| 3 - 1 | −4 | 113 мин. | 336 | ||||
| Бондарук А 320 / Козлов Н 386 3 место | 353 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | гр. 3 | Голубев А 300 / Черепанов Ф 353 | 327 | 2 : 0 | +7.4 | 27 мин. | |
| 13:34 | гр. 3 | Цой А 325 / Гусельников А 333 | 329 | 2 : 0 | +7.6 | 26 мин. | |
| 14:19 | 1/4 | Храпунов Д 320 / Драп И 287 | 304 | 2 : 0 | +5 | 10 мин. | |
| 15:04 | 1/2 | Шевченко А 400 / Орлов И 350 | 375 | 0 : 2 | −7.8 | 16 мин. | |
| 15:20 | за 3-е | Голубев А 300 / Черепанов Ф 353 | 327 | 2 : 0 | +7.4 | 25 мин. | |
| 4 - 1 | +19.6 | 104 мин. | 340 | ||||
| Бондарук А 299 / Ярославская К 229 3 место | 264 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:12 | гр. 2 | Власов И 222 / Власов Н 201 | 212 | 2 : 0 | +4.7 | 20 мин. | |
| 18:32 | гр. 2 | Шалашникова А 273 / Купчина О 260 | 267 | 2 : 0 | +10.3 | 21 мин. | |
| 19:57 | 1/2 | Ридзель Ю 298 / Протопопов М 267 | 283 | 0 : 2 | −8.1 | 27 мин. | |
| 22:07 | за 3-е | Кошин В 321 / Пустозеров И 300 | 311 | 2 : 0 | +14.6 | ||
| 3 - 1 | +21.5 | 68 мин. | 320 | ||||
| Бондарук А 303 / Сухов И 723 4 место | 513 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:02 | гр. 1 | Швецов А 835 / Ефимов А 498 | 667 | 0 : 2 | 29 мин. | ||
| 15:50 | гр. 1 | Сухова М 764 / Котов А 321 | 543 | 0 : 2 | −7.1 | 28 мин. | |
| 16:54 | гр. 1 | Новосёлов В 1033 / Сапунов К 361 | 697 | 0 : 2 | 29 мин. | ||
| 17:48 | гр. 1 | Натесов А 458 / Дьяченко И 423 | 441 | 2 : 0 | +2.7 | 24 мин. | |
| 1 - 3 | −4.4 | 110 мин. | 299 | ||||
| Бондарук А 298 / Сапунов К 302 9 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | гр. 3 | Шевченко А 361 / Россихин С 376 | 369 | 0 : 2 | −3.2 | ||
| 10:54 | гр. 3 | Нечаев О 370 / Картунов С 290 | 330 | 2 : 0 | +13 | ||
| 11:48 | 1/8 | Мишина Е 288 / Бедретдинов Р 415 | 352 | 1 : 2 | −4.8 | 34 мин. | |
| 1 - 2 | +5 | 34 мин. | 303 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4957 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5874 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (5-1) |
| Первый турнир: | 06 апр 2025 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 1) |
Награды
Space ВДНХ

