Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону

340 / 317

Щелкунова Елизавета

город: Казань

Год рождения: 2000

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 317
  • single 340

Общая статистика

Место в рейтинге: 11678
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 38 (22-16)
Первый турнир: 19 сен 2023
Чаще всего в: G Shuttle (турниров: 6)
все призовые турниры

Награды

G Shuttle
все результаты

Результаты

10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус WDC 9
Щелкунова Е 298 / Шпагина Е 350 7 место 324
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Коновалова И 330 / Ерошкина О 438 384 0 : 2 −4
00:00 Зиганшина А 373 / Филягина В 447 410 0 : 2 −1.4
00:00 Муканяева Н 321 / Вагапова Л 233 277 2 : 0 +5.3
00:00 Ямкина И 346 / Федотова А 372 359 2 : 0 +13.5
2 - 2 +13.4 311
10.10.2024 21:00 отк Лидер-Уктус WDD 14
Щелкунова Е 311 / Сапухина М 404 5 место 357
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Коновалова И 325 / Бударагина М 366 346 2 : 0 +8.8
00:00 Пелевина М 334 / Пелевина А 300 317 0 : 2 −14
00:00 Капустина Е 333 / Ямбаршева Е 263 298 2 : 0 +4.1
00:00 Тумашева Г 304 / Маркова А 346 325 2 : 0 +6.8
3 - 1 +5.7 317
14.08.2024 18:50 отк Лидер-Уктус XDD 23
Щелкунова Е 321 / Мальцев Д 304 14 место 312
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Варламов Д 245 / Мощенко М 284 265 0 : 2 −14.8
00:00 Свистунов К 229 / Симашева О 279 254 1 : 2 −15.8
00:00 Резниченко Е 270 / Горбачева В 300 285 2 : 0 +7.3
1 - 2 −23.3 298
14.08.2024 18:40 отк Лидер-Уктус WDC 6
Щелкунова Е 354 / Капустина Е 380 6 место 367
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Муканяева Н 308 / Князева А 401 355 0 : 2 −11.3
00:00 Голдобеева Е 363 / Воронцова Э 386 375 0 : 2 −9.3
00:00 Бутовецкая О 332 / Самарцева О 344 338 0 : 2 −12.9
0 - 3 −33.5 321
19.02.2024 12:00 отк G Shuttle XDD 19
Щелкунова Е 301 / Свистунов К 254 11 место 277
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Валеев И 497 / Шигапова Э 350 424 0 : 2
00:00 Габдулвалеев Т 286 / Ямбаршева Е 274 280 2 : 0 +10.3
00:00 Ибрашев Р 263 / Шаймарданова Г 380 322 0 : 2 −5.5
00:00 Абдуллин Р 350 / Абдуллина А 350 350 2 : 0 +17.3
2 - 2 +22.1 323
19.02.2024 12:00 отк G Shuttle WDD 8
Щелкунова Е 323 / Шпагина Е 325 2 место 324
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Капустина Е 384 / Ямбаршева Е 265 325 2 : 1 +10.1
00:00 Аглямова В 259 / Симашева О 275 267 2 : 0 +4.3
00:00 Шиябутдинова Э 263 / Шаймарданова Г 403 333 2 : 0 +10.9
00:00 Бутовецкая О 339 / Самарцева О 351 345 2 : 0 +12.1
00:00 Постика А 361 / Овчинникова А 361 361 1 : 2 −6.3
4 - 1 +31.1 354
23.09.2023 12:00 отк G Shuttle XDD 26
Щелкунова Е 299 / Шаяхметов К 447 2 место 373
начало стадия пара соперников    счет
16:05 Жаров А 280 / Самарцева О 346 313 2 : 0 +4 20 мин.
16:57 Зайцев А 290 / Быстранова Т 250 270 2 : 0 17 мин.
18:38 Емельянов А 345 / Жабыко О 415 380 2 : 0 +10.7 22 мин.
19:51 Филинова С 297 / Филинов А 322 310 2 : 1 +3.7 34 мин.
20:31 Путра А 331 / Князева А 349 340 0 : 2 −13.3 22 мин.
4 - 1 +5.1 115 мин. 304
23.09.2023 12:00 отк G Shuttle WDD 13
Щелкунова Е 304 / Шпагина Е 334 6 место 319
начало стадия пара соперников    счет
11:13 Ямкина И 350 / Федотова А 350 350 0 : 2 −6.9 23 мин.
11:53 Жабыко О 403 / Некрасова О 259 331 2 : 0 +11.2 22 мин.
12:42 Бутовецкая О 338 / Самарцева О 350 344 0 : 2 −7.5 26 мин.
1 - 2 −3.2 71 мин. 301
19.09.2023 13:00 отк G Shuttle XDD 20
Щелкунова Е 299 / Сингх В 460 2 место 380
начало стадия пара соперников    счет
16:17 Кузнецов А 269 / Кузнецова Ж 250 260 2 : 0 18 мин.
16:59 Варламов Д 249 / Самарцева О 358 304 2 : 0 +2.3 20 мин.
17:48 Коновалова И 372 / Коновалов Е 293 333 2 : 1 +5.3 28 мин.
18:57 Подолов К 396 / Морозова А 285 341 2 : 0 +6.1 19 мин.
19:28 Шаяхметов К 422 / Муканяева Н 260 341 1 : 2 −13.9 39 мин.
4 - 1 −0.2 124 мин. 299
19.09.2023 13:00 отк G Shuttle WDD 10
Щелкунова Е 300 / Шпагина Е 300 5 место 300
начало стадия пара соперников    счет
11:23 Казанкина Е 280 / Пелевина М 322 301 0 : 2 −9.9 24 мин.
13:39 Муканяева Н 260 / Князева А 327 294 2 : 1 +9.3 40 мин.
1 - 1 −0.6 64 мин. 299