384 / 315
Торопова Анна
город: Саров
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 315
- single 384
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Максимальный рейтинг: | 384 (10 июня 2023) |
| Место в рейтинге: | 4016 |
| Первый турнир: | 10 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 430 | Голова Ольга | 300 | 2 : 1 | +0 | 26 мин. |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 430 | Рогожкина Мария | 300 | 2 : 1 | +0 | 29 мин. |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 430 | Тютюнникова Анастасия | 300 | 2 : 0 | +0 | 18 мин. |
Результаты
10.06.2023 08:00 отк Лидер-Уктус WSC11| Торопова Анна 4308 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:18 | Голова Ольга | 300 | 2 : 1 | 26 мин. | история | ||
| 10:52 | Суетина Екатерина | 300 | 0 : 2 | −23 | 17 мин. | история | |
| 12:59 | Назаренко Ирина | 300 | 0 : 2 | −23 | 18 мин. | история | |
| 13:35 | Тютюнникова Анастасия | 300 | 2 : 0 | 18 мин. | история | ||
| 15:10 | Рогожкина Мария | 300 | 2 : 1 | 29 мин. | история | ||
| 3 - 2 | −46 | 108 мин. | 384 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Максимальный рейтинг: | 384 (10 июня 2023) |
| Место в рейтинге: | 779 |
| Первый турнир: | 10 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 430 | Голова Ольга | 300 | 2 : 1 | +0 | 26 мин. |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 430 | Рогожкина Мария | 300 | 2 : 1 | +0 | 29 мин. |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 430 | Тютюнникова Анастасия | 300 | 2 : 0 | +0 | 18 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11753 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 28 (14-14) |
| Первый турнир: | 11 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Награды
Бадминтон-НН
Dream Team
Результаты
03.10.2025 16:00 отк Victorsport WDE 18| Торопова А 339 / Гутникова Е 445 | 392 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Лизякина Н 300 / Кравченко А 308 | 304 | 2 : 0 | +1.2 | |||
| 00:00 | Кипа А 303 / Першикова Е 455 | 379 | 0 : 2 | −11.3 | |||
| 00:00 | Гамаюнова А 319 / Стяг О 405 | 362 | 2 : 1 | +7 | |||
| 00:00 | Михеева Е 247 / Шереметова О 327 | 287 | 1 : 2 | −20.5 | |||
| 2 - 2 | −23.6 | 315 | |||||
| Торопова А 356 / Николаева М 257 13 место | 307 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Жабыко О 337 / Тихонова С 314 | 326 | 0 : 2 | −8.1 | |||
| 0 - 1 | −8.1 | 348 | |||||
| Торопова А 348 / Корченов А 450 8 место | 399 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кокин М 289 / Тихонова С 325 | 307 | 2 : 1 | +0.8 | |||
| 00:00 | Москвин Н 311 / Шпагина Е 363 | 337 | 2 : 0 | +3.8 | |||
| 00:00 | Егоров Е 415 / Безман Е 320 | 368 | 0 : 2 | −13.1 | |||
| 2 - 1 | −8.5 | 339 | |||||
| Торопова А 339 / Скаринова Е 250 3 место | 295 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Иваньшина Е 250 / Кашпуровская К 250 | 250 | 2 : 0 | +5.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Скворцова Е 250 / Кузьмина М 250 | 250 | 2 : 0 | +5.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Филимонова А 250 / Грачева Т 641 | 446 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Шаханова Л 250 / Гусева М 250 | 250 | 2 : 0 | +5.5 | ||
| 3 - 1 | +16.5 | 356 | |||||
| Торопова А 371 / Никитина А 460 7 место | 416 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Безман Е 311 / Малеева Е 396 | 354 | 2 : 1 | +3.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Пересыпкина Е 475 / Уколкина М 343 | 409 | 0 : 2 | −10.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Измайлова Н 498 / Бауэр А 329 | 414 | 0 : 2 | −10.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Ковтун Ю 457 / Сорокина М 280 | 369 | 0 : 2 | −14.8 | ||
| 1 - 3 | −32 | 339 | |||||
| Торопова А 389 / Гутникова Е 498 3 место | 443 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кудрявцева Л 400 / Никитина А 519 | 460 | 2 : 0 | +11.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Воронцова Э 343 / Герасимова Н 445 | 394 | 1 : 2 | −14.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Мовчан Т 400 / Ирина И 400 | 400 | 0 : 2 | −14.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Саприко М 300 / Прокопьева Т 300 | 300 | 2 : 0 | |||
| 2 - 2 | −17.6 | 371 | |||||
| Торопова А 387 / Торопов К 629 5 место | 508 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | Власов С 480 / Шилова Н 406 | 443 | 2 : 1 | +3.5 | 35 мин. | ||
| 11:05 | Заживихин А 330 / Полончикова Е 323 | 327 | 2 : 0 | 19 мин. | |||
| 12:23 | Лисин А 472 / Бородунина Е 471 | 472 | 2 : 0 | +6.4 | 23 мин. | ||
| 13:04 | Ткаченко В 450 / Розина Е 462 | 456 | 0 : 2 | −15.2 | 21 мин. | ||
| 14:50 | Нечваль А 450 / Кондратьева К 516 | 483 | 2 : 1 | +7.5 | 25 мин. | ||
| 4 - 1 | +2.2 | 123 мин. | 389 | ||||
| Торопова А 430 / Белоглазова И 250 6 место | 340 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Вольхина О 322 / Суетина Е 322 | 322 | 0 : 2 | −11.8 | |||
| 11:01 | Зимина М 232 / Ваисова Р 287 | 260 | 0 : 2 | −18 | 25 мин. | ||
| 14:09 | Назаренко И 305 / Тютюнникова А 300 | 303 | 0 : 2 | −13.7 | 21 мин. | ||
| 0 - 3 | −43.5 | 46 мин. | 387 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2974 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (6-10) |
| Первый турнир: | 11 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3836 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
| Первый турнир: | 12 июня 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)