404
Загидуллин Эдуард
город: Казань
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 404
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7740 |
| Сыграно турниров: | 21 |
| Игр (победы-поражения): | 87 (48-39) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 9) |
Награды
Бадминтон-НН
Лидер-Уктус
G Shuttle
Victorsport
Результаты
23.05.2026 13:30 400 ФБ РТ MDC 12| Загидуллин Э 431 / Логинов В 424 8 место | 427 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Аладинский А 452 / Шехонин Ю 500 | 476 | 0 : 2 | −5.1 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Губаев К 405 / Сафин Р 450 | 428 | 2 : 1 | +10.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Воловенко Р 346 / Бирюков С 454 | 400 | 0 : 2 | −12.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кутузов С 497 / Убейкин С 467 | 482 | 0 : 2 | −4.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Емельянов А 402 / Бударагин А 374 | 388 | 0 : 2 | −13.9 | ||
| 1 - 4 | −26.1 | 404 | |||||
| Загидуллин Э 440 / Нуриева А 230 9 место | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Малышев А 350 / Аронова А 350 | 350 | 2 : 0 | +11.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кузнецов С 339 / Цуприяк Я 350 | 345 | 0 : 2 | −9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кувшинов М 364 / Золотова Т 300 | 332 | 1 : 2 | −10.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Горбатенко Д 488 / Кулькова Н 352 | 420 | 0 : 2 | −1.5 | ||
| 1 - 3 | −9.3 | 431 | |||||
| Загидуллин Э 445 / Половников А 408 2 место | 427 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Семеин А 238 / Ткачев А 400 | 319 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Зубов Л 426 / Кувшинов М 350 | 388 | 2 : 0 | +6.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Ковалдов С 362 / Воеводин А 413 | 388 | 0 : 2 | −13.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Числов С 359 / Васильев Г 350 | 355 | 2 : 0 | +2.8 | ||
| 3 - 1 | −5 | 440 | |||||
| Загидуллин Э 486 / Логинов В 442 10 место | 464 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ткаченко В 526 / Ситников Л 500 | 513 | 0 : 2 | −5.1 | |||
| 00:00 | Блинов А 535 / Порфирьев А 745 | 640 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Сергеев Е 499 / Петров С 200 | 350 | 0 : 2 | −21.5 | |||
| 00:00 | Чернигин А 474 / Бугров Е 290 | 382 | 2 : 0 | +1.8 | |||
| 00:00 | Ткаченко В 526 / Ситников Л 500 | 513 | 0 : 2 | −5.1 | |||
| 1 - 4 | −29.9 | 456 | |||||
| Загидуллин Э 456 / Голдобеева Е 357 11 место | 406 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Федоров А 380 / Антонова К 630 | 505 | 0 : 2 | −0.1 | |||
| 00:00 | Каратеев С 547 / Свистунова А 472 | 510 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Кутузов С 431 / Дедловская М 364 | 398 | 0 : 2 | −10.9 | |||
| 00:00 | Валеев И 513 / Герасимова Н 503 | 508 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 4 | −11 | 445 | |||||
| Загидуллин Э 488 / Голдобеева Е 381 7 место | 435 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Гумеров Й 444 / Постика А 395 | 420 | 0 : 2 | −11.5 | |||
| 00:00 | Караганский П 519 / Спиричева О 537 | 528 | 0 : 2 | −0.7 | |||
| 0 - 2 | −12.2 | 476 | |||||
| Загидуллин Э 476 / Логинов В 432 6 место | 454 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Москвин Н 311 / Ибрашев Р 382 | 347 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Федоров А 395 / Феофанов И 494 | 445 | 2 : 1 | +9.1 | |||
| 00:00 | Изотов И 460 / Подолов К 453 | 457 | 2 : 1 | +10.3 | |||
| 00:00 | Изотов И 460 / Подолов К 453 | 457 | 0 : 2 | −9.7 | |||
| 3 - 1 | +9.7 | 486 | |||||
| Загидуллин Э 481 / Гумеров Й 437 3 место | 459 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Салюков Е 435 / Халитов Р 300 | 368 | 2 : 0 | +0.8 | |||
| 00:00 | Кутузов С 434 / Логинов В 446 | 440 | 2 : 0 | +8.1 | |||
| 00:00 | Кулагин М 467 / Ках Ф 447 | 457 | 0 : 2 | −10.2 | |||
| 00:00 | Кутузов С 434 / Логинов В 446 | 440 | 2 : 0 | +8.1 | |||
| 3 - 1 | +6.8 | 488 | |||||
| Загидуллин Э 483 / Голдобеева Е 375 7 место | 429 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Смекалин Д 509 / Савинкова Д 287 | 398 | 2 : 0 | +6.9 | |||
| 00:00 | Кулагин М 493 / Шереметьева А 402 | 448 | 2 : 0 | +11.8 | |||
| 00:00 | Милош Э 483 / Муратова А 300 | 392 | 0 : 2 | −13.8 | |||
| 00:00 | Гумеров Й 417 / Постика А 375 | 396 | 1 : 2 | −13.3 | |||
| 00:00 | Смекалин Д 509 / Савинкова Д 287 | 398 | 2 : 1 | +6.9 | |||
| 3 - 2 | −1.5 | 481 | |||||
| Загидуллин Э 492 / Гафуров Т 521 2 место | 507 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Балуев А 426 / Селящев А 419 | 423 | 2 : 1 | +1.6 | |||
| 00:00 | Тарасов М 477 / Документов А 293 | 385 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Нуреев Р 444 / Ибрашев Р 335 | 390 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Валеев И 513 / Тюклеев А 481 | 497 | 1 : 2 | −11 | |||
| 3 - 1 | −9.4 | 483 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4313 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (27-15) |
| Первый турнир: | 18 сен 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Награды
Бадминтон-НН
Лидер-Уктус
G Shuttle
Victorsport
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3762 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 45 (21-24) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
G Shuttle
Victorsport

.jpeg?1766589553)