489 / 564
Рылова Александра
город: Казань
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 564
- single 489
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 489 (23 сен 2023) |
| Место в рейтинге: | 2447 |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 отк G Shuttle WSB | 500 | Оводенко Мария | 490 | 2 : 0 | +9 | 18 мин. |
Результаты
23.09.2023 12:00 отк G Shuttle WSB6| Рылова Александра 5005 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | Ганина Елизавета | 570 | 0 : 2 | −3 | 22 мин. | история | |
| 14:08 | Дубровина Елизавета Владиславовна | 430 | 0 : 2 | −17 | 27 мин. | история | |
| 15:24 | Оводенко Мария | 490 | 2 : 0 | +9 | 18 мин. | история | |
| 1 - 2 | −11 | 67 мин. | 489 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 490 (23 сен 2023) |
| Место в рейтинге: | 369 |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 отк G Shuttle WSB | 500 | Оводенко Мария | 490 | 2 : 0 | +9 | 18 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3140 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (13-11) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
Награды
Лидер-Уктус
G Shuttle
Результаты
07.02.2026 11:00 501-650 ФБ РТ WDB 7| Рылова А 589 / Шишкина Н 680 4 место | 634 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | гр. 1 | Метлова В 347 / Антонова К 588 | 468 | 2 : 0 | 33 мин. | ||
| 11:51 | гр. 1 | Халиуллина А 361 / Дедловская М 451 | 406 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 12:33 | гр. 1 | Комзолова Д 717 / Свистунова А 472 | 595 | 1 : 2 | −14 | 46 мин. | |
| 13:31 | 1/2 | Сарнавская М 615 / Волкова Т 625 | 620 | 0 : 2 | −11.4 | ||
| 2 - 2 | −25.4 | 101 мин. | 564 | ||||
| Рылова А 629 / Шишкина Н 734 6 место | 681 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Цисер С 615 / Мубаракшина Р 553 | 584 | 0 : 2 | −19.7 | |||
| 00:00 | Антонова К 600 / Ефимова А 562 | 581 | 0 : 2 | −20 | |||
| 00:00 | Розина Е 338 / Усова Л 595 | 467 | 2 : 0 | ||||
| 1 - 2 | −39.7 | 589 | |||||
| Рылова А 629 / Шишкина Н 719 1 место | 674 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Хазиахметова Л 291 / Сафина А 325 | 308 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Бутовецкая О 306 / Самарцева О 374 | 340 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Капустина Е 318 / Щасная Н 390 | 354 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Голдобеева Е 373 / Воронцова Э 416 | 395 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Никитина А 458 / Гутникова Е 448 | 453 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Валеева К 560 / Антипова А 511 | 536 | 2 : 0 | ||||
| 6 - 0 | 629 | ||||||
| Рылова А 644 / Шишкина Н 729 6 место | 686 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Голдобеев К 715 / Носов А 638 | 677 | 0 : 2 | −10.9 | |||
| 00:00 | Губайдуллин Д 819 / Фомин П 745 | 782 | 0 : 2 | −0.4 | |||
| 00:00 | Ермаков К 706 / Чаплыгин Ю 800 | 753 | 1 : 2 | −3.3 | |||
| 0 - 3 | −14.6 | 629 | |||||
| Рылова А 638 / Бутовецкий А 896 2 место | 767 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:08 | Талятин А 829 / Назарова М 670 | 750 | 2 : 0 | +8.3 | 22 мин. | ||
| 16:54 | Ахметшин А 714 / Серегина М 680 | 697 | 2 : 0 | +3 | 11 мин. | ||
| 18:07 | Евграфов Д 903 / Терехина П 728 | 816 | 0 : 2 | −5.2 | 25 мин. | ||
| 2 - 1 | +6.1 | 58 мин. | 644 | ||||
| Рылова А 680 / Волкова Т 764 4 место | 722 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:46 | Говырина А 680 / Якшова Е 576 | 628 | 1 : 2 | −19.4 | 47 мин. | ||
| 13:49 | Сычугова Е 518 / Бурганова Н 670 | 594 | 2 : 1 | 50 мин. | |||
| 14:51 | Сагеева Р 700 / Исмагилова И 725 | 713 | 0 : 2 | −10.9 | 29 мин. | ||
| 15:24 | Андреяшина А 750 / Дубровина Е 478 | 614 | 2 : 0 | ||||
| 15:31 | Васильева А 700 / Терехина П 700 | 700 | 0 : 2 | −12.2 | 27 мин. | ||
| 2 - 3 | −42.5 | 153 мин. | 638 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8464 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 14 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 250 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (11-7) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 268 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Награды
G Shuttle
.jpeg?1766589553)
