184
Якимова Ангелина
город: Орел
Год рождения: 2005
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 184
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19555 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 07 мая 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
07.05.2023 23:00 отк МБПОУ УОР WDF 8| Якимова А 200 / Максимова Д 202 5 место | 201 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52 | гр. 2 | Дидур И 284 / Шилова Т 312 | 298 | 0 : 2 | −0.3 | ||
| 17:53 | гр. 2 | Цыбина О 243 / Щукина С 194 | 219 | 0 : 2 | −8.3 | ||
| 17:53 | гр. 2 | Дидик В 240 / Аниканова А 220 | 230 | 0 : 2 | −7.1 | ||
| 0 - 3 | −15.7 | 184 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5284 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 07 мая 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)