427
Березина Наталья
город: Екатеринбург
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 427
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6974 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 60 (34-26) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 12) |
Награды
Лидер-Уктус
Victorsport
Результаты
12.05.2025 07:00 отк Лидер-Уктус WDB 10| Березина Н 398 / Лабазанова У 340 4 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Беляева Д 397 / Габбасова Е 566 | 482 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Кочкина С 385 / Семухина А 449 | 417 | 1 : 2 | −5.2 | |||
| 00:00 | Каюмова М 497 / Акимова Е 480 | 489 | 2 : 0 | +21.9 | |||
| 00:00 | Архипова О 401 / Чуманова Е 432 | 417 | 2 : 1 | +14.7 | |||
| 00:00 | Измайлова Н 478 / Миронченко А 516 | 497 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Шилова Н 400 / Ишмурзина О 565 | 483 | 0 : 2 | ||||
| 2 - 4 | +31.4 | 429 | |||||
| Березина Н 429 / Макин С 713 2 место | 571 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Батенев А 664 / Кочкина С 426 | 545 | 0 : 2 | −12.6 | |||
| 00:00 | Тарасов С 369 / Поносова Е 462 | 416 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Плесовских Д 720 / Михайлова С 429 | 575 | 2 : 1 | +10.3 | |||
| 2 - 1 | −2.3 | 427 | |||||
| Березина Н 466 / Перевозкин А 499 4 место | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Поторочин Г 444 / Власова М 296 | 370 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Шехерев М 602 / Шехерева О 417 | 510 | 2 : 0 | +12.8 | |||
| 00:00 | Кузнецов Д 559 / Солдатова И 638 | 599 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Власов Р 454 / Балина Е 376 | 415 | 1 : 2 | −16.7 | |||
| 2 - 2 | −3.9 | 462 | |||||
| Березина Н 462 / Михайлова С 515 6 место | 488 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Трифанова О 434 / Сафронова Н 433 | 434 | 0 : 2 | −15.5 | |||
| 00:00 | Вайсова А 350 / Еременко Е 377 | 364 | 0 : 2 | −22.5 | |||
| 00:00 | Максимова Е 466 / Миронченко А 493 | 480 | 0 : 2 | −10.9 | |||
| 00:00 | Маслакова М 348 / Щербакова И 348 | 348 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Трифанова О 434 / Сафронова Н 433 | 434 | 1 : 2 | −15.5 | |||
| 1 - 4 | −64.4 | 398 | |||||
| Березина Н 473 / Ещенко А 490 | 481 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Могучев В 560 / Назаренко И 286 | 423 | 2 : 0 | +4.2 | |||
| 00:00 | Дербенев А 612 / Степанова В 589 | 601 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Жуков А 473 / Измайлова Н 465 | 469 | 0 : 2 | −11.2 | |||
| 1 - 2 | −7 | 466 | |||||
| Березина Н 485 / Ещенко А 506 4 место | 496 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Конев А 454 / Конева Т 357 | 406 | 2 : 0 | +1 | |||
| 00:00 | Тарасов С 457 / Поносова Е 530 | 494 | 2 : 1 | +9.8 | |||
| 00:00 | Слободчиков Б 443 / Шилова Н 490 | 467 | 0 : 2 | −13 | |||
| 00:00 | Елфимов Д 562 / Удинцева Н 421 | 492 | 1 : 2 | −10.4 | |||
| 2 - 2 | −12.6 | 473 | |||||
| Березина Н 475 / Михайлова С 508 1 место | 491 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бородунина Е 449 / Удинцева Н 412 | 431 | 2 : 1 | +3.9 | |||
| 00:00 | Сафронова Н 500 / Старикова Л 411 | 456 | 2 : 0 | +6.4 | |||
| 2 - 0 | +10.3 | 485 | |||||
| Березина Н 473 / Измайлова Н 463 10 место | 468 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:39 | Конев А 420 / Конева Т 343 | 382 | 2 : 0 | +1.3 | 19 мин. | ||
| 16:07 | Ташланов Н 653 / Архипова О 434 | 544 | 1 : 2 | −2.5 | 35 мин. | ||
| 16:53 | Продан Н 534 / Акимова Е 485 | 510 | 0 : 2 | −5.8 | 25 мин. | ||
| 17:20 | Бородунина Е 469 / Удинцева Н 444 | 457 | 2 : 0 | +8.9 | 25 мин. | ||
| 18:40 | Шиповаленко Ю 713 / Степанова В 453 | 583 | 0 : 2 | 21 мин. | |||
| 2 - 3 | +1.9 | 125 мин. | 475 | ||||
| Березина Н 451 / Солдатова И 616 1 место | 533 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13 | Клюева И 400 / Палагина Э 600 | 500 | 2 : 0 | +6.7 | 23 мин. | ||
| 13:07 | Волосова А 471 / Пирог А 490 | 481 | 2 : 1 | +4.7 | 39 мин. | ||
| 14:15 | Продан Н 532 / Балина Е 384 | 458 | 2 : 0 | +2.5 | 25 мин. | ||
| 15:02 | Шилова Н 399 / Будакова А 462 | 431 | 2 : 0 | 25 мин. | |||
| 16:33 | Михайлова С 496 / Поносова Е 540 | 518 | 2 : 1 | +8.5 | 40 мин. | ||
| 5 - 0 | +22.4 | 152 мин. | 473 | ||||
| Березина Н 472 / Круковский В 500 12 место | 486 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Бекетов Д 478 / Батенева М 506 | 492 | 0 : 2 | −9.4 | 28 мин. | ||
| 11:38 | Антропов Е 453 / Бородунина Е 474 | 464 | 2 : 0 | +7.8 | 27 мин. | ||
| 12:37 | Ташланов Н 653 / Архипова О 435 | 544 | 0 : 2 | −4.2 | 22 мин. | ||
| 13:37 | Ткаченко В 424 / Розина Е 437 | 431 | 1 : 2 | −15.6 | 37 мин. | ||
| 1 - 3 | −21.4 | 114 мин. | 451 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3899 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (15-9) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Victorsport
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4096 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (17-14) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 6) |
Награды
Лидер-Уктус
Victorsport

