208 / 249
Гейбель Сергей
город: Новосибирск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 249
- single 208
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 29 (15-14) |
| Максимальный рейтинг: | 249 (02 дек 2023) |
| Место в рейтинге: | 9310 |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 7) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Данилов Дмитрий | 300 | 2 : 1 | +21.2 | 28 мин. |
| 23.09.2023 отк БК Волан MSD | 130 | Ван Тяньи | 300 | 2 : 1 | +27 | 29 мин. |
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Маслов Виктор | 262 | 2 : 1 | +17.5 | 34 мин. |
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Муравский Борис | 256 | 2 : 0 | +16.8 | 26 мин. |
| 23.09.2023 отк БК Волан MSD | 130 | Ведерников Антон | 250 | 2 : 1 | +22 | 33 мин. |
| 21.09.2024 отк БК Волан MSE | 210 | Болдырев Сергей | 250 | 2 : 1 | +14 | |
| 12.05.2025 отк БК Волан MSE | 199 | Бортников Максим | 207 | 2 : 1 | +10.9 | |
| 09.02.2025 отк БК Волан MSE | 186 | Беловицкий Сергей | 191 | 2 : 1 | +10.5 | |
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Федосов Вячеслав | 150 | 2 : 0 | +6.2 | 19 мин. |
| 12.05.2025 отк БК Волан MSE | 199 | Киселев Александр | 150 | 2 : 0 | +5.1 |
Награды
БК Волан
Результаты
12.05.2025 15:20 отк БК Волан MSE16| Гейбель Сергей 1992 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киселев Александр | 150 | 2 : 0 | +5.1 | история | |||
| Дроздович Игорь | 120 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Бортников Максим | 207 | 2 : 1 | +10.9 | история | |||
| Абрамян Антон Артурович | 211 | 1 : 2 | −8.8 | история | |||
| 3 - 1 | +9.3 | 208 | |||||
| Гейбель Сергей 1862 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беловицкий Сергей | 191 | 2 : 1 | +10.5 | история | |||
| Логинов Александр | 109 | 2 : 0 | +2.3 | история | |||
| Вегнер Петр | 144 | 2 : 0 | +5.8 | история | |||
| Васильченко Денис Павлович | 229 | 0 : 2 | −5.7 | история | |||
| 3 - 1 | +12.9 | 199 | |||||
| Гейбель Сергей 20111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисенкин Евгений Дмитриевич | 207 | 0 : 2 | −9.5 | история | |||
| Дубовский Иван | 100 | 2 : 0 | история | ||||
| Васильченко Денис Павлович | 242 | 1 : 2 | −5.9 | история | |||
| 1 - 2 | −15.4 | 186 | |||||
| Гейбель Сергей 2106 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твердяков Данила | 260 | 1 : 2 | −5 | история | |||
| Украинец Максим Владимирович | 251 | 0 : 2 | −5.9 | история | |||
| Азарков Дмитрий | 241 | 0 : 2 | −6.9 | история | |||
| Болдырев Сергей | 250 | 2 : 1 | +14 | история | |||
| Твердяков Данила | 260 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| 1 - 4 | −8.8 | 201 | |||||
| Гейбель Сергей 24910 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хан Бо Гир | 321 | 0 : 2 | −2.9 | история | |||
| Ткачев Дмитрий | 280 | 0 : 2 | −6.9 | история | |||
| Пак Антон Владимирович | 210 | 0 : 2 | −13.9 | история | |||
| Пашкевич Александр | 264 | 1 : 2 | −8.5 | история | |||
| Волошенко Иван | 280 | 1 : 2 | −7 | история | |||
| 0 - 5 | −39.2 | 210 | |||||
| Гейбель Сергей 1881 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:47 | Данилов Дмитрий Сергеевич | 300 | 2 : 1 | +21.2 | 28 мин. | история | |
| 19:02 | Маслов Виктор Алексеевич | 262 | 2 : 1 | +17.5 | 34 мин. | история | |
| 20:11 | Муравский Борис | 256 | 2 : 0 | +16.8 | 26 мин. | история | |
| 21:08 | Федосов Вячеслав | 150 | 2 : 0 | +6.2 | 19 мин. | история | |
| 4 - 0 | +61.7 | 107 мин. | 249 | ||||
| Гейбель Сергей 1309 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:27 | Троянов Никита | 226 | 0 : 2 | −0.4 | 19 мин. | история | |
| 14:16 | Ван Тяньи | 300 | 2 : 1 | +27 | 29 мин. | история | |
| 15:07 | Скоков Роман | 120 | 2 : 1 | +9 | 36 мин. | история | |
| 15:57 | Ведерников Антон | 250 | 2 : 1 | +22 | 33 мин. | история | |
| 3 - 1 | +57.6 | 117 мин. | 188 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 29 (15-14) |
| Максимальный рейтинг: | 250 (02 дек 2023) |
| Место в рейтинге: | 4297 |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 7) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Данилов Дмитрий | 300 | 2 : 1 | +21.2 | 28 мин. |
| 23.09.2023 отк БК Волан MSD | 130 | Ван Тяньи | 300 | 2 : 1 | +27 | 29 мин. |
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Маслов Виктор | 262 | 2 : 1 | +17.5 | 34 мин. |
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Муравский Борис | 256 | 2 : 0 | +16.8 | 26 мин. |
| 23.09.2023 отк БК Волан MSD | 130 | Ведерников Антон | 250 | 2 : 1 | +22 | 33 мин. |
| 21.09.2024 отк БК Волан MSE | 210 | Болдырев Сергей | 250 | 2 : 1 | +14 | |
| 12.05.2025 отк БК Волан MSE | 199 | Бортников Максим | 207 | 2 : 1 | +10.9 | |
| 09.02.2025 отк БК Волан MSE | 186 | Беловицкий Сергей | 191 | 2 : 1 | +10.5 | |
| 02.12.2023 отк БК Волан MSE | 188 | Федосов Вячеслав | 150 | 2 : 0 | +6.2 | 19 мин. |
| 12.05.2025 отк БК Волан MSE | 199 | Киселев Александр | 150 | 2 : 0 | +5.1 |
Награды
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16501 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (11-10) |
| Первый турнир: | 07 мая 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 5) |
Награды
БК Волан
Результаты
08.12.2024 10:50 отк БК Волан MDD 9| Гейбель С 260 / Федосов В 243 8 место | 252 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Азарков Д 321 / Ракитский А 267 | 294 | 0 : 2 | −5.8 | |||
| 00:00 | Анисимов Е 348 / Темяшкин Е 380 | 364 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Шульгин Р 327 / Волошенко И 276 | 302 | 0 : 2 | −5.1 | |||
| 0 - 3 | −10.9 | 249 | |||||
| Гейбель С 246 / Федосов В 246 7 место | 246 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Калинин М 223 / Калинин Е 286 | 255 | 1 : 2 | −9.1 | |||
| 00:00 | Копосов А 397 / Егошин А 278 | 338 | 0 : 2 | −0.9 | |||
| 00:00 | Хохлунов Е 282 / Богачев А 207 | 245 | 2 : 1 | +9.9 | |||
| 00:00 | Лобанов П 306 / Козеев Л 259 | 283 | 2 : 1 | +13.7 | |||
| 2 - 2 | +13.6 | 260 | |||||
| Гейбель С 235 / Федосов В 235 7 место | 235 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | Моргорский С 278 / Карпов Р 320 | 299 | 1 : 2 | −3.6 | 39 мин. | ||
| 14:02 | Стадник Т 291 / Егошин А 300 | 296 | 0 : 2 | −4 | 22 мин. | ||
| 15:40 | Бессонов А 204 / Бронников Ф 160 | 182 | 2 : 0 | +4.7 | 17 мин. | ||
| 16:06 | Хохлунов Е 302 / Богачев А 255 | 279 | 2 : 1 | +14.4 | 38 мин. | ||
| 2 - 2 | +11.5 | 116 мин. | 246 | ||||
| Гейбель С 191 / Федосов В 191 2 место | 191 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:32 | Стахеев А 278 / Доргавцев С 84 | 181 | 2 : 1 | +9 | 29 мин. | ||
| 13:13 | Гришко И 307 / Саад М 300 | 304 | 1 : 2 | 37 мин. | |||
| 14:00 | Мухин П 150 / Воробьев Е 271 | 211 | 2 : 0 | +11.9 | 22 мин. | ||
| 14:33 | Лоскуткин К 281 / Лоскуткин А 100 | 191 | 2 : 1 | +9.9 | 32 мин. | ||
| 15:16 | Панкрац Ю 288 / Панкрац А 263 | 276 | 2 : 1 | +18.5 | 39 мин. | ||
| 16:05 | Русинов А 239 / Ноговицин Д 232 | 236 | 1 : 2 | −5.6 | 43 мин. | ||
| 4 - 2 | +43.7 | 202 мин. | 235 | ||||
| Гейбель С 150 / Федосов В 150 7 место | 150 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:26 | Кузнецов В 186 / Кузнецов А 199 | 193 | 0 : 2 | −5.7 | 24 мин. | ||
| 13:56 | Кривоносов М 130 / Стахеев А 315 | 223 | 2 : 1 | +17.2 | 40 мин. | ||
| 15:28 | Гуков Д 100 / Лобанов Д 278 | 189 | 2 : 0 | +13.9 | 20 мин. | ||
| 15:58 | Елобогоев А 232 / Чернега Е 180 | 206 | 2 : 0 | +15.6 | 20 мин. | ||
| 3 - 1 | +41 | 104 мин. | 191 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6651 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (11-10) |
| Первый турнир: | 07 мая 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 5) |
Награды
БК Волан

.jpeg?1766589553)