Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону
legenda

legenda295 / 321

Стадник Тимофей

город: Новосибирск (Россия)

Дата рождения: 04.02.1980 ( 46 лет )

Игровая рука: правая

На сайте с: 02.05.2023 (последнее посещение: 23.08.2023)

1 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 321
  • single 295

Общая статистика

Место в рейтинге: 11448
Сыграно турниров: 23
Игр (победы-поражения): 94 (45-49)
Первый турнир: 20 сен 2019
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 22)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

26.09.2025 13:00 отк БК Волан MDC 8
Стадник Т 312 / Скуридин Г 509 1 место 411
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Брискин Д 350 / Эртман Ю 336 343 2 : 1 +3.2
00:00 Радионов А 337 / Насыров Т 356 347 2 : 0 +3.5
00:00 Рогило Е 367 / Сотников С 420 394 0 : 2 −11.7
00:00 Савельев Н 461 / Бормосов И 334 398 2 : 1 +8.6
00:00 Мальцев П 417 / Щербаков Н 302 360 2 : 0 +4.9
4 - 1 +8.5 321
12.05.2025 15:25 отк БК Волан MDC 10
Стадник Т 283 / Скуридин Г 345 1 место 314
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Калинин М 212 / Калинин Е 260 236 2 : 0 +2.2
00:00 Ракитский А 273 / Хан Б 344 309 2 : 0 +9.5
00:00 Пронин А 349 / Максютов Р 261 305 2 : 0 +9.1
00:00 Хохлунов Е 353 / Богачев А 251 302 2 : 0 +8.8
4 - 0 +29.6 312
08.12.2024 10:55 отк БК Волан MDC 12
Стадник Т 283 / Скуридин Г 413 9 место 348
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Исаенко Д 342 / Афанасенко О 328 335 0 : 2 −11.3
00:00 Богданов Е 400 / Краснощеков С 480 440 0 : 2 −0.8
00:00 Кобер А 248 / Украинец М 331 290 2 : 0 +4.2
00:00 Чан В 323 / Лоскутов М 315 319 2 : 0 +7.1
2 - 2 −0.8 283
21.09.2024 12:25 отк БК Волан MDC 14
Стадник Т 302 / Скуридин Г 411 11 место 356
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Черепанов А 422 / Чан В 325 374 0 : 2 −8.3
00:00 Богданов Е 398 / Краснощеков С 478 438 0 : 2 −1.8
00:00 Рогило Е 369 / Котов А 384 377 1 : 2 −8
0 - 3 −18.1 283
11.05.2024 08:30 отк БК Волан MDC 9
Стадник Т 293 / Скуридин Г 422 8 место 357
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Медков С 403 / Суворов А 389 396 0 : 2 −6.1
00:00 Федоров Е 375 / Черепанов А 451 413 2 : 0 +15.6
00:00 Ноздрин В 317 / Ноздрин И 382 350 0 : 2 −10.8
00:00 Радионов А 347 / Насыров Т 366 357 2 : 0 +10
2 - 2 +8.7 302
24.02.2024 04:50 отк БК Волан MDD 10
Стадник Т 302 / Анисимов Е 315 4 место 309
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Хан Б 248 / Дибров С 260 254 2 : 1 +4.5
00:00 Максютов Р 236 / Насыров Т 370 303 2 : 0 +9.4
00:00 Скуратов А 264 / Кузьмин С 324 294 1 : 2 −11.5
00:00 Муравский Б 182 / Скуридин Г 400 291 0 : 2 −11.8
2 - 2 −9.4 293
18.02.2024 08:00 отк БК Волан MDC 9
Стадник Т 286 / Скуридин Г 384 1 место 335
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Радионов А 327 / Насыров Т 333 330 2 : 0 +9.5
00:00 Скакуненко М 362 / Суплецов Е 322 342 1 : 2 −9.3
00:00 Столяров А 319 / Пронин А 290 305 2 : 0 +6.9
00:00 Кузьмин С 324 / Танаев Ю 336 330 2 : 1 +9.5
3 - 1 +16.6 302
03.12.2023 08:30 отк БК Волан MDD 11
Стадник Т 291 / Егошин А 300 5 место 295
начало стадия пара соперников    счет
14:02 Гейбель С 235 / Федосов В 235 235 2 : 0 +4 22 мин.
14:34 Моргорский С 278 / Карпов Р 320 299 0 : 2 −9.6 32 мин.
15:29 Ратников С 259 / Ратников Н 334 297 0 : 2 −9.9 34 мин.
16:26 Калинин М 271 / Калинин Е 320 296 2 : 1 +10 41 мин.
2 - 2 −5.5 129 мин. 286
02.12.2023 11:30 отк БК Волан MDC 10
Стадник Т 294 / Скуридин Г 387 9 место 340
начало стадия пара соперников    счет
15:36 Обриков Д 418 / Тараканов А 350 384 1 : 2 −5.6 41 мин.
16:40 Романов О 401 / Ким Ю 379 390 2 : 0 +15 26 мин.
17:55 Заюков Д 433 / Идигешев К 321 377 0 : 2 −6.3 29 мин.
19:29 Роденко Н 384 / Маков А 372 378 1 : 2 −6.2 37 мин.
1 - 3 −3.1 133 мин. 291
23.09.2023 12:00 отк БК Волан MDC 9
Стадник Т 293 / Скуридин Г 386 6 место 340
начало стадия пара соперников    счет
16:33 Сотников С 417 / Чернов С 381 399 2 : 1 +15.9 50 мин.
17:40 Ботвинко А 484 / Попенко И 497 491 0 : 2 28 мин.
18:59 Слабодчиков Е 377 / Обриков Д 368 373 1 : 2 −6.8 43 мин.
19:49 Заюков Д 446 / Идигешев К 270 358 0 : 2 −8.2 30 мин.
1 - 3 +0.9 151 мин. 294