99 / 40
Капустина Ксения
город: Чита
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 40
- single 99
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (5-7) |
| Максимальный рейтинг: | 99 (15 июня 2025) |
| Место в рейтинге: | 10286 |
| Первый турнир: | 21 апр 2023 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 250 ЦРБ Чита WSC | 92 | Дейцева Анастасия | 150 | 2 : 0 | +15.8 | 27 мин. |
| 13.07.2024 отк ЦРБ Чита MSD | 92 | Савченко Александра | 100 | 2 : 0 | +10.8 | 10 мин. |
| 15.06.2025 250 ЦРБ Чита WSC | 92 | Минашкина Анастасия | 10 | 2 : 1 | +1.8 | 28 мин. |
| 15.06.2025 250 ЦРБ Чита WSC | 92 | Куштарова Камила | 1 | 2 : 0 | +0.9 | 21 мин. |
| 21.04.2023 отк ЦРБ Чита WS | 120 | Шемелина Яна | 0 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
15.06.2025 07:00 250 ЦРБ Чита WSC14| Капустина Ксения 9210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:53 | гр. 3 | Минашкина Анастасия | 10 | 2 : 1 | +1.8 | 28 мин. | история |
| 14:27 | гр. 3 | Дейцева Анастасия Сергеевна | 150 | 2 : 0 | +15.8 | 27 мин. | история |
| 15:34 | гр. 3 | Лиханова Екатерина | 146 | 0 : 2 | −4.7 | 16 мин. | история |
| 16:50 | 1/2 | Куштарова Камила | 1 | 2 : 0 | +0.9 | 21 мин. | история |
| 17:17 | фин | Татарникова Елена Юрьевна | 118 | 0 : 2 | −7.4 | 20 мин. | история |
| 3 - 2 | +6.4 | 112 мин. | 99 | ||||
| Капустина Ксения 926 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:11 | гр. 2 | Васюкова Ангелина | 138 | 0 : 2 | −5.4 | 12 мин. | история |
| 11:50 | гр. 2 | Дуплева Элина Игоревна | 141 | 1 : 2 | −5.1 | 17 мин. | история |
| 12:58 | гр. 2 | Савченко Александра | 100 | 2 : 0 | +10.8 | 10 мин. | история |
| 1 - 2 | +0.2 | 39 мин. | 92 | ||||
| Капустина Ксения 120 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Шемелина Яна | 0 | 2 : 0 | история | |||
| 1/8 | Шведун Лада | 195 | 0 : 2 | −2.5 | история | ||
| 19:08 | 9..16 | Емельянова Софья Евгеньевна | 130 | 0 : 2 | −9 | 14 мин. | история |
| 13..16 | Пьянникова Ульяна | 55 | 0 : 2 | −16.5 | история | ||
| 1 - 3 | −28 | 14 мин. | 92 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Максимальный рейтинг: | 135 (15 июня 2025) |
| Место в рейтинге: | 2974 |
| Первый турнир: | 15 июня 2025 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 250 ЦРБ Чита WSC | 92 | Дейцева Анастасия | 150 | 2 : 0 | +15.8 | 27 мин. |
| 15.06.2025 250 ЦРБ Чита WSC | 92 | Минашкина Анастасия | 10 | 2 : 1 | +1.8 | 28 мин. |
| 15.06.2025 250 ЦРБ Чита WSC | 92 | Куштарова Камила | 1 | 2 : 0 | +0.9 | 21 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 21263 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (2-9) |
| Первый турнир: | 22 апр 2023 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 4) |
Награды
ЦРБ Чита
Результаты
14.06.2025 07:00 250 ЦРБ Чита XDC 12| Капустина К 33 / Кутузов В 156 8 место | 95 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 1/8 | Храмцов П 120 / Савченко В 26 | 73 | 2 : 1 | +7.8 | 29 мин. | |
| 18:35 | 1/4 | Ерофеев А 201 / Ерофеева Е 159 | 180 | 1 : 2 | −1.5 | 34 мин. | |
| 1 - 1 | +6.3 | 63 мин. | 40 | ||||
| Капустина К 48 / Пацюк Ю 180 3 место | 114 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | гр. 1 | Андреева Т 72 / Дейцева А 150 | 111 | 1 : 2 | −10.3 | 35 мин. | |
| 16:56 | гр. 1 | Куштарова К 100 / Савченко В 50 | 75 | 2 : 0 | +6.1 | 19 мин. | |
| 17:17 | гр. 1 | Татарникова Е 101 / Ерофеева Е 121 | 111 | 0 : 2 | −10.3 | 21 мин. | |
| 1 - 2 | −14.5 | 75 мин. | 33 | ||||
| Капустина К 66 / Дуплева Э 127 5 место | 97 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 | гр. 1 | Кныр П 100 / Савченко А 100 | 100 | 0 : 2 | −9.7 | 12 мин. | |
| 11:58 | гр. 1 | Басова С 128 / Батькова Ю 90 | 109 | 1 : 2 | −8.8 | 47 мин. | |
| 0 - 2 | −18.5 | 59 мин. | 48 | ||||
| Капустина К 100 / Шекунов С 100 13 место | 100 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:59 | гр. 4 | Лхасаранов Т 119 / Пьянникова У 139 | 129 | 0 : 2 | −7.1 | 25 мин. | |
| 09:24 | гр. 4 | Кузнечихин М 100 / Долгопольская Э 100 | 100 | 0 : 2 | −10 | 21 мин. | |
| 10:15 | гр. 4 | Даржаев А 100 / Золотарева В 170 | 135 | 0 : 2 | −6.5 | ||
| 11:32 | 1/4 | Тыхеев М 100 / Виноградова Е 100 | 100 | 0 : 2 | −10 | 23 мин. | |
| 0 - 4 | −33.6 | 69 мин. | 66 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5643 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 14 июня 2025 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 1) |
Награды
ЦРБ Чита
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12093 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Первый турнир: | 22 апр 2023 |
| Чаще всего в: | ЦРБ Чита (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)