Istorik44350
Горбунов Александр Викторович
город: Дзержинск
Дата рождения: 21.03.1976 ( 50 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.04.2023 (последнее посещение: 17.10.2025)
1 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 350
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10075 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 47 (22-25) |
| Первый турнир: | 06 мая 2023 |
| Чаще всего в: | DZRclub (турниров: 8) |
Награды
DZRclub
Результаты
16.11.2025 12:00 260-340 DZRclub DD 6| Горбунов А 357 / Рубцов С 324 4 место | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Дронов Д 313 / Бугрова Т 323 | 318 | 2 : 1 | +7.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 335 / Емельянов А 413 | 374 | 1 : 2 | −6.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Павлов С 275 / Чирков К 451 | 363 | 2 : 1 | +12.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бударагин А 371 / Бударагина М 374 | 373 | 0 : 2 | −6.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Улыбин В 309 / Лежнин П 300 | 305 | 1 : 2 | −13.6 | ||
| 2 - 3 | −7.3 | 350 | |||||
| Горбунов А 365 / Рубцов С 332 2 место | 349 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Годовицын А 311 / Никитин В 326 | 319 | 2 : 1 | +6.9 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Васильев А 304 / Убейкин С 354 | 329 | 1 : 2 | −12 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Мазина Д 281 / Сизова Д 280 | 281 | 2 : 0 | +3.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коновалов Е 285 / Ларин Д 328 | 307 | 2 : 0 | +5.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Васильев А 304 / Убейкин С 354 | 329 | 0 : 2 | −12 | ||
| 3 - 2 | −8.2 | 357 | |||||
| Горбунов А 379 / Ларин Д 342 4 место | 360 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Годовицын А 300 / Никитин В 250 | 275 | 2 : 1 | +1.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кокин М 281 / Тихонова С 326 | 304 | 2 : 0 | +4.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Башилов А 308 / Безман Е 320 | 314 | 2 : 0 | +5.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Дронов Д 309 / Жабыко О 304 | 307 | 0 : 2 | −15.3 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Бударагин А 304 / Бударагина М 427 | 366 | 0 : 2 | −9.5 | ||
| 3 - 2 | −13.6 | 365 | |||||
| Горбунов А 393 / Рубцов С 347 6 место | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Дронов Д 357 / Жабыко О 351 | 354 | 2 : 0 | +8.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Бударагина М 396 / Чернигин А 408 | 402 | 0 : 2 | −6.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Ковтун Ю 410 / Щёлоков А 243 | 327 | 2 : 1 | +5.6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Седова О 390 / Попков В 394 | 392 | 0 : 2 | −7.8 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Чаклин В 286 / Полосин А 374 | 330 | 0 : 2 | −14 | ||
| 2 - 3 | −14.6 | 379 | |||||
| Горбунов А 381 / Рубцов С 340 5 место | 360 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Степурко А 530 / Матвеева А 500 | 515 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Кук В 422 / Назарова А 406 | 414 | 0 : 2 | −4.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Белова Т 543 / Караганский П 543 | 543 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Спиридонов А 396 / Степурко И 319 | 358 | 2 : 1 | +9.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Емельянов А 358 / Ерошкина О 426 | 392 | 0 : 2 | −6.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Стародубровский К 400 / Некрасов С 400 | 400 | 2 : 1 | +14 | ||
| 2 - 4 | +12.3 | 393 | |||||
| Горбунов А 346 / Чирков К 290 3 место | 318 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Морозова А 277 / Лобин С 437 | 357 | 0 : 2 | −6.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Проценко В 245 / Кокин М 283 | 264 | 2 : 0 | +4.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Стародубровский К 372 / Пересыпкина Е 384 | 378 | 0 : 2 | −4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Рюмин С 337 / Исаева Н 327 | 332 | 2 : 0 | +11.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сериков Г 337 / Меньков В 300 | 319 | 2 : 0 | +10 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Старченко Н 300 / Костин С 300 | 300 | 2 : 0 | +8.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коновалова И 357 / Коновалов Е 291 | 324 | 2 : 0 | +10.6 | ||
| 5 - 2 | +34.7 | 381 | |||||
| Горбунов А 306 / Рубцов С 300 5 место | 303 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:07 | гр. 2 | Тихонов И 441 / Полосин А 454 | 448 | 2 : 1 | +24.4 | 41 мин. | |
| 11:20 | гр. 2 | Кук В 373 / Назарова А 357 | 365 | 1 : 2 | −3.8 | 35 мин. | |
| 12:36 | гр. 2 | Емельянов А 356 / Ерошкина О 435 | 396 | 2 : 1 | +19.3 | 36 мин. | |
| 2 - 1 | +39.9 | 112 мин. | 346 | ||||
| Горбунов А 321 / Коновалов Е 281 13 место | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:18 | Фархутдинов Э 277 / Харисов И 269 | 273 | 1 : 2 | −12.8 | 37 мин. | ||
| 11:09 | Сай Ф 270 / Шереметьев М 288 | 279 | 1 : 2 | −12.2 | 34 мин. | ||
| 11:55 | Байкеев Р 219 / Горелик А 253 | 236 | 2 : 0 | +3.5 | 20 мин. | ||
| 12:21 | Ожерельев И 250 / Чупеев А 295 | 273 | 2 : 0 | +7.1 | 19 мин. | ||
| 2 - 2 | −14.4 | 110 мин. | 306 | ||||
| Горбунов А 337 / Рамодина С 250 20 место | 293 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | Фархутдинов Э 270 / Трифонова Е 270 | 270 | 0 : 2 | −12.3 | 23 мин. | ||
| 17:24 | Байкеев Р 234 / Махасимова Л 339 | 287 | 2 : 0 | +9.3 | 20 мин. | ||
| 19:17 | Калашников К 329 / Щекатурова Н 363 | 346 | 0 : 2 | −4.7 | |||
| 20:08 | Жаров А 280 / Самарцева О 346 | 313 | 0 : 2 | −8 | 20 мин. | ||
| 1 - 3 | −15.7 | 63 мин. | 321 | ||||
| Горбунов А 350 / Круликовский И 350 5 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:46 | гр. 2 | Белова Т 450 / Караганский П 450 | 450 | 0 : 2 | |||
| 21:46 | гр. 2 | Стародубровский К 411 / Лобин С 417 | 414 | 0 : 2 | −3.6 | ||
| 21:47 | гр. 2 | Бажанов А 355 / Емельянов А 347 | 351 | 0 : 2 | −9.9 | ||
| 0 - 3 | −13.5 | 337 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4920 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12785 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 23 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 1) |

